Statistik

Ergebnis Gemeinden für Niederösterreich radelt 2021

138 Gemeinden, Stand: 24.05.2023

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Gemeinden weniger als 2.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Röhrenbach 82 519 15,80 % 53.111,05 647,70
St. Margarethen an der Sierning 59 1014 5,82 % 104.082,64 1.764,11
Warth 36 1502 2,40 % 67.915,88 1.886,55
Pulkau 22 1506 1,46 % 18.232,50 828,75
Hennersdorf 20 1532 1,31 % 16.069,82 803,49
Ertl 16 1260 1,27 % 12.348,26 771,77
Gnadendorf 12 1152 1,04 % 10.889,72 907,48
Prottes 13 1436 0,91 % 16.726,72 1.286,67
Statzendorf 13 1443 0,90 % 14.543,58 1.118,74
Unserfrau-Altweitra 9 1004 0,90 % 9.659,90 1.073,32
Schwarzenau 13 1520 0,86 % 16.314,19 1.254,94
Echsenbach 10 1276 0,78 % 5.864,55 586,46
Göpfritz an der Wild 13 1823 0,71 % 12.319,49 947,65
Tattendorf 10 1439 0,69 % 8.853,01 885,30
Hürm 12 1800 0,67 % 7.388,18 615,68
Opponitz 6 902 0,67 % 1.500,00 250,00
Moosbrunn 11 1775 0,62 % 4.604,94 418,63
Leiben 8 1367 0,59 % 4.896,24 612,03
Altendorf 2 365 0,55 % 460,30 230,15
Heldenberg Neueinsteiger 8 1500 0,53 % 954,24 119,28
Bergland 10 1914 0,52 % 7.285,38 728,54
Pölla 4 916 0,44 % 8.208,00 2.052,00
Hollenstein an der Ybbs 7 1690 0,41 % 4.465,05 637,86
St. Bernhard-Frauenhofen 6 1601 0,37 % 700,08 116,68
Großharras Neueinsteiger 4 1100 0,36 % 2.428,45 607,11
Neudorf im Weinviertel 5 1386 0,36 % 8.112,85 1.622,57
Natschbach-Loipersbach 6 1721 0,35 % 7.788,75 1.298,13
Winklarn 6 1855 0,32 % 1.982,36 330,39
Gemeinde Lanzendorf 6 1900 0,32 % 2.737,84 456,31
Burgschleinitz-Kühnring Neueinsteiger 4 1300 0,31 % 81,00 20,25
Eckartsau 4 1300 0,31 % 1.736,69 434,17
Langau 2 664 0,30 % 267,86 133,93
Petzenkirchen 4 1386 0,29 % 770,84 192,71
Allentsteig 5 1736 0,29 % 692,69 138,54
Nußdorf ob der Traisen 5 1786 0,28 % 4.778,20 955,64
Schönberg am Kamp Neueinsteiger 5 1863 0,27 % 2.967,50 593,50
Neumarkt an der Ybbs 4 1933 0,21 % 2.727,79 681,95
Rastenfeld 3 1549 0,19 % 428,20 142,73
Inzersdorf-Getzersdorf 3 1617 0,19 % 1.813,24 604,41
Hohenwarth-Mühlbach am Mannhartsberg 2 1320 0,15 % 3.372,96 1.686,48
Weinburg 2 1395 0,14 % 785,00 392,50
Stössing 1 842 0,12 % 48,00 48,00
Emmersdorf Neueinsteiger 2 1700 0,12 % 442,23 221,12
Gresten 2 1936 0,10 % 378,50 189,25
St. Anton an der Jeßnitz 1 1179 0,08 % 10,50 10,50
Wang 1 1363 0,07 % 149,70 149,70
Wolfpassing 1 1400 0,07 % 111,93 111,93
Gresten-Land 1 1492 0,07 % 4.839,10 4.839,10
Muckendorf-Wipfing 1 1663 0,06 % 3.368,59 3.368,59
Langschlag 1 1730 0,06 % 6,00 6,00
Blumau-Neurißhof 1 1850 0,05 % 533,41 533,41
Gemeinden 484 73222 0,66 460.753,90 951,97
Aktion gesamt 4279 3.257.175,92 761,20

Gemeinden 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Aschbach-Markt 84 3788 2,22 % 96.736,12 1.151,62
Michelhausen 41 3637 1,13 % 45.343,02 1.105,93
Mank 32 3230 0,99 % 22.078,01 689,94
Kirchberg a.d. Pielach 27 3175 0,85 % 21.284,03 788,30
Gramatneusiedl 29 3647 0,80 % 7.377,57 254,40
Sitzendorf an der Schmida 20 2591 0,77 % 3.370,73 168,54
Furth bei Göttweig 19 2964 0,64 % 22.684,29 1.193,91
Litschau Neueinsteiger 14 2191 0,64 % 10.671,22 762,23
Sonntagberg 23 3779 0,61 % 20.505,39 891,54
Kirchberg am Wagram 21 3800 0,55 % 15.717,55 748,45
Zeillern 11 2022 0,54 % 11.881,79 1.080,16
Eggenburg Neueinsteiger 18 3498 0,51 % 13.746,54 763,70
Fels am Wagram 11 2318 0,47 % 15.968,16 1.451,65
Vitis 12 2655 0,45 % 14.628,81 1.219,07
Sierndorf 14 3962 0,35 % 14.331,46 1.023,68
Wolfsbach 7 2004 0,35 % 7.266,80 1.038,11
Hofstetten-Grünau 9 2674 0,34 % 24.797,05 2.755,23
Spillern 8 2500 0,32 % 13.099,92 1.637,49
Pyhra Neueinsteiger 10 3550 0,28 % 5.353,39 535,34
Königstetten 7 2526 0,28 % 11.057,31 1.579,62
Wölbling 7 2553 0,27 % 6.322,49 903,21
Allhartsberg 6 2212 0,27 % 12.798,71 2.133,12
Gemeinde St. Pantaleon-Erla 7 2617 0,27 % 16.667,80 2.381,11
Atzenbrugg 8 3194 0,25 % 6.543,53 817,94
Großweikersdorf 8 3200 0,25 % 9.296,67 1.162,08
Mautern/Donau Neueinsteiger 9 3800 0,24 % 2.251,95 250,22
Enzersdorf a. d. Fischa/ Margarethen am Moos 7 3239 0,22 % 7.071,25 1.010,18
Hagenbrunn 5 2350 0,21 % 425,20 85,04
Oed-Oehling 4 2000 0,20 % 1.864,72 466,18
Hohenau an der March Neueinsteiger 5 2750 0,18 % 4.884,34 976,87
Wieselburg 7 4193 0,17 % 6.412,85 916,12
Langenrohr Neueinsteiger 4 2500 0,16 % 3.659,61 914,90
Behamberg 5 3419 0,15 % 7.658,95 1.531,79
Gaming 4 3059 0,13 % 429,36 107,34
Ober-Grafendorf 6 4600 0,13 % 13.167,46 2.194,58
Heidenreichstein Neueinsteiger 5 3922 0,13 % 5.181,54 1.036,31
Ziersdorf 4 3374 0,12 % 4.712,48 1.178,12
Seitenstetten 3 3425 0,09 % 1.783,05 594,35
Oberwaltersdorf Neueinsteiger 4 4682 0,09 % 476,46 119,12
Wöllersdorf-Steinabrückl 4 5000 0,08 % 1.392,93 348,23
Paudorf 2 2560 0,08 % 762,42 381,21
Leopoldsdorf im Marchfeld Neueinsteiger 2 2923 0,07 % 1.181,40 590,70
Mitterndorf an der Fischa 2 2951 0,07 % 236,57 118,29
Tulbing 2 2985 0,07 % 422,96 211,48
Ferschnitz 1 2013 0,05 % 1.440,00 1.440,00
Scheibbs 2 4132 0,05 % 738,00 369,00
Retz Neueinsteiger 2 4240 0,05 % 533,02 266,51
Zeiselmauer-Wolfpassing 1 2299 0,04 % 9.511,00 9.511,00
Ennsdorf 1 3100 0,03 % 5.674,00 5.674,00
Wieselburg-Land 1 3379 0,03 % 1.022,37 1.022,37
Hinterbrühl 1 4060 0,02 % 4.868,00 4.868,00
Gemeinden 546 161242 0,34 537.290,25 984,05
Aktion gesamt 4279 3.257.175,92 761,20

Gemeinden 5.001 - 15.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Poysdorf 42 5488 0,77 % 40.949,28 974,98
Wiener Neudorf 23 9337 0,25 % 13.968,50 607,33
Traismauer 15 6363 0,24 % 21.612,58 1.440,84
Gänserndorf 25 10839 0,23 % 23.995,05 959,80
Pressbaum Neueinsteiger 15 7782 0,19 % 21.630,42 1.442,03
Laa an der Thaya 10 6244 0,16 % 10.870,63 1.087,06
Ebreichsdorf 19 11978 0,16 % 20.880,91 1.099,00
St. Andrä/Wördern 11 7836 0,14 % 10.936,61 994,24
Ternitz 15 14660 0,10 % 10.030,42 668,69
Neunkirchen 12 12709 0,09 % 13.170,86 1.097,57
Herzogenburg 7 7844 0,09 % 5.337,06 762,44
Perchtoldsdorf 11 15000 0,07 % 4.985,47 453,22
Gloggnitz 4 5944 0,07 % 1.509,14 377,29
Deutsch-Wagram 4 9037 0,04 % 6.721,80 1.680,45
Purgstall an der Erlauf 2 5348 0,04 % 1.824,63 912,32
Waidhofen an der Ybbs 4 11222 0,04 % 7.403,10 1.850,78
St. Valentin Neueinsteiger 2 9320 0,02 % 2.378,40 1.189,20
Sieghartskirchen Neueinsteiger 1 7781 0,01 % 3.305,32 3.305,32
Gemeinden 222 164732 0,13 221.510,18 997,79
Aktion gesamt 4279 3.257.175,92 761,20

Gemeinden über 15.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Stockerau 359 16792 2,14 % 265.279,63 738,94
Baden 33 25866 0,13 % 11.528,34 349,34
St. Pölten 56 55867 0,10 % 52.649,79 940,17
Mödling 20 20571 0,10 % 24.935,65 1.246,78
Wiener Neustadt 36 46406 0,08 % 38.972,62 1.082,57
Amstetten 16 23899 0,07 % 20.557,66 1.284,85
Krems an der Donau 20 30450 0,07 % 16.181,66 809,08
Traiskirchen 12 18937 0,06 % 8.609,12 717,43
Gemeinden 552 238788 0,23 438.714,47 794,77
Aktion gesamt 4279 3.257.175,92 761,20

Gemeinden nach Regionen

 
Regionen aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
+
Statzendorf 13 1443 0,90 % 14.543,58 1.118,74
Nußdorf ob der Traisen 5 1786 0,28 % 4.778,20 955,64
Wölbling 7 2553 0,27 % 6.322,49 903,21
Traismauer 15 6363 0,24 % 21.612,58 1.440,84
Inzersdorf-Getzersdorf 3 1617 0,19 % 1.813,24 604,41
Herzogenburg 7 7844 0,09 % 5.337,06 762,44
Paudorf 2 2560 0,08 % 762,42 381,21
KEM Unteres Traisental & Fladnitztal 37 24166 0,15 % 33.556,99 906,95
+
Königstetten 7 2526 0,28 % 11.057,31 1.579,62
St. Andrä/Wördern 11 7836 0,14 % 10.936,61 994,24
Tulbing 2 2985 0,07 % 422,96 211,48
Muckendorf-Wipfing 1 1663 0,06 % 3.368,59 3.368,59
Zeiselmauer-Wolfpassing 1 2299 0,04 % 9.511,00 9.511,00
KEM Tullnerfeld OST 22 17309 0,13 % 35.296,47 1.604,39
+
Opponitz 6 902 0,67 % 1.500,00 250,00
Sonntagberg 23 3779 0,61 % 20.505,39 891,54
Bergland 10 1914 0,52 % 7.285,38 728,54
Hollenstein an der Ybbs 7 1690 0,41 % 4.465,05 637,86
Petzenkirchen 4 1386 0,29 % 770,84 192,71
Neumarkt an der Ybbs 4 1933 0,21 % 2.727,79 681,95
Wieselburg 7 4193 0,17 % 6.412,85 916,12
Gaming 4 3059 0,13 % 429,36 107,34
Gresten 2 1936 0,10 % 378,50 189,25
St. Anton an der Jeßnitz 1 1179 0,08 % 10,50 10,50
Wang 1 1363 0,07 % 149,70 149,70
Wolfpassing 1 1400 0,07 % 111,93 111,93
Gresten-Land 1 1492 0,07 % 4.839,10 4.839,10
Scheibbs 2 4132 0,05 % 738,00 369,00
Purgstall an der Erlauf 2 5348 0,04 % 1.824,63 912,32
Waidhofen an der Ybbs 4 11222 0,04 % 7.403,10 1.850,78
Wieselburg-Land 1 3379 0,03 % 1.022,37 1.022,37
LEADER-Region Eisenstraße Niederösterreich 80 63245 0,13 % 60.574,49 757,18
+
Altendorf 2 365 0,55 % 460,30 230,15
Natschbach-Loipersbach 6 1721 0,35 % 7.788,75 1.298,13
Ternitz 15 14660 0,10 % 10.030,42 668,69
Neunkirchen 12 12709 0,09 % 13.170,86 1.097,57
Gloggnitz 4 5944 0,07 % 1.509,14 377,29
KEM Schwarzatal 39 35399 0,11 % 32.959,47 845,11
+
Schwarzenau 13 1520 0,86 % 16.314,19 1.254,94
Echsenbach 10 1276 0,78 % 5.864,55 586,46
Göpfritz an der Wild 13 1823 0,71 % 12.319,49 947,65
Pölla 4 916 0,44 % 8.208,00 2.052,00
Allentsteig 5 1736 0,29 % 692,69 138,54
Herz des Wald4tels 45 7271 0,62 % 43.398,92 964,42
Regionen 223 147390 0,15 205.786,34 922,81
Aktion gesamt 4279 3.257.175,92 761,20

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Litschau Neueinsteiger 14 2191 0,64 % 10.671,22 762,23
Heldenberg Neueinsteiger 8 1500 0,53 % 954,24 119,28
Eggenburg Neueinsteiger 18 3498 0,51 % 13.746,54 763,70
Großharras Neueinsteiger 4 1100 0,36 % 2.428,45 607,11
Burgschleinitz-Kühnring Neueinsteiger 4 1300 0,31 % 81,00 20,25
Pyhra Neueinsteiger 10 3550 0,28 % 5.353,39 535,34
Schönberg am Kamp Neueinsteiger 5 1863 0,27 % 2.967,50 593,50
Mautern/Donau Neueinsteiger 9 3800 0,24 % 2.251,95 250,22
Pressbaum Neueinsteiger 15 7782 0,19 % 21.630,42 1.442,03
Hohenau an der March Neueinsteiger 5 2750 0,18 % 4.884,34 976,87
Langenrohr Neueinsteiger 4 2500 0,16 % 3.659,61 914,90
Heidenreichstein Neueinsteiger 5 3922 0,13 % 5.181,54 1.036,31
Emmersdorf Neueinsteiger 2 1700 0,12 % 442,23 221,12
Oberwaltersdorf Neueinsteiger 4 4682 0,09 % 476,46 119,12
Leopoldsdorf im Marchfeld Neueinsteiger 2 2923 0,07 % 1.181,40 590,70
Retz Neueinsteiger 2 4240 0,05 % 533,02 266,51
St. Valentin Neueinsteiger 2 9320 0,02 % 2.378,40 1.189,20
Sieghartskirchen Neueinsteiger 1 7781 0,01 % 3.305,32 3.305,32
Neueinsteiger 114 66402 0,17 82.127,03 720,41
Aktion gesamt 4279 3.257.175,92 761,20

Karte

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.