Statistik

Ergebnis Gemeinden für Niederösterreich radelt 2022

192 Gemeinden, Stand: 25.05.2023

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Gemeinden weniger als 2.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Andlersdorf 30 148 20,27 % 6.789,62 226,32
Röhrenbach 81 495 16,36 % 49.836,94 615,27
St. Margarethen an der Sierning 86 1041 8,26 % 109.382,34 1.271,89
Warth 36 1508 2,39 % 74.811,62 2.078,10
Hochneukirchen-Gschaidt 35 1646 2,13 % 33.493,86 956,97
Ertl 19 1260 1,51 % 8.935,66 470,30
Hürm 26 1800 1,44 % 12.928,11 497,24
Raxendorf 14 1048 1,34 % 7.661,55 547,25
Tattendorf 19 1439 1,32 % 11.512,19 605,90
Oed-Oehling 26 1972 1,32 % 26.607,55 1.023,37
Prottes 17 1436 1,18 % 18.446,75 1.085,10
Natschbach-Loipersbach 20 1708 1,17 % 12.952,77 647,64
Pulkau 17 1506 1,13 % 8.644,86 508,52
Höflein 13 1212 1,07 % 7.496,71 576,67
St. Bernhard-Frauenhofen 16 1601 1,00 % 15.257,09 953,57
Winklarn 18 1840 0,98 % 10.771,57 598,42
Weinburg 13 1399 0,93 % 15.674,56 1.205,74
Langau 6 674 0,89 % 5.288,62 881,44
Feistritz am Wechsel Neueinsteiger 9 1035 0,87 % 4.145,69 460,63
Randegg 16 1863 0,86 % 4.891,35 305,71
Eckartsau 11 1353 0,81 % 5.123,09 465,74
Lanzendorf 15 1900 0,79 % 19.913,30 1.327,55
Bergland 15 1902 0,79 % 3.763,29 250,89
Echsenbach 10 1290 0,78 % 6.666,68 666,67
Seebenstein 11 1500 0,73 % 22.086,67 2.007,88
Hennersdorf 11 1540 0,71 % 13.344,13 1.213,10
Gnadendorf 8 1149 0,70 % 7.927,10 990,89
Schwarzenau 10 1492 0,67 % 8.387,28 838,73
Prellenkirchen Neueinsteiger 10 1620 0,62 % 6.128,75 612,88
Kreuttal Neueinsteiger 9 1468 0,61 % 5.921,94 657,99
Unserfrau-Altweitra 6 1004 0,60 % 7.277,84 1.212,97
Winzendorf-Muthmannsdorf Neueinsteiger 11 1881 0,58 % 14.378,84 1.307,17
Schollach 6 1029 0,58 % 7.572,38 1.262,06
Göpfritz an der Wild 10 1788 0,56 % 21.782,35 2.178,24
St. Georgen am Reith 3 537 0,56 % 800,40 266,80
Hollenstein an der Ybbs 9 1678 0,54 % 7.403,00 822,56
Grimmenstein Neueinsteiger 7 1318 0,53 % 3.238,35 462,62
Teesdorf 9 1731 0,52 % 8.942,01 993,56
Rastenfeld 7 1549 0,45 % 1.637,20 233,89
Raasdorf Neueinsteiger 3 665 0,45 % 5.282,13 1.760,71
Maissau Neueinsteiger 8 1938 0,41 % 3.240,84 405,11
Moosbrunn 7 1778 0,39 % 9.004,91 1.286,42
Hohenwarth-Mühlbach am Mannhartsberg 5 1320 0,38 % 14.730,64 2.946,13
Asparn an der Zaya 7 1877 0,37 % 4.232,11 604,59
Großharras Neueinsteiger 4 1100 0,36 % 3.568,86 892,22
Muckendorf-Wipfing 6 1663 0,36 % 7.462,82 1.243,80
Kirnberg an der Mank Neueinsteiger 4 1112 0,36 % 1.248,00 312,00
Zöbern Neueinsteiger 5 1393 0,36 % 2.982,84 596,57
Krummnußbaum 6 1688 0,36 % 1.927,77 321,30
Schönkirchen-Reyersdorf 7 1990 0,35 % 24.221,38 3.460,20
Statzendorf 5 1426 0,35 % 7.088,40 1.417,68
Wartmannstetten 5 1612 0,31 % 1.120,25 224,05
Aspang Markt 5 1800 0,28 % 6.504,34 1.300,87
Martinsberg 3 1094 0,27 % 2.577,47 859,16
Gresten-Land 4 1499 0,27 % 6.490,72 1.622,68
Velm-Götzendorf 2 765 0,26 % 2.885,50 1.442,75
Leitzersdorf Neueinsteiger 3 1200 0,25 % 864,00 288,00
Schrattenbach 1 400 0,25 % 51,21 51,21
Bad Pirawarth 4 1774 0,23 % 4.062,65 1.015,66
Pölla 2 916 0,22 % 371,12 185,56
Ferschnitz 4 1836 0,22 % 16.056,62 4.014,16
Spannberg 2 987 0,20 % 1.876,97 938,49
Hadersdorf - Kammern 4 1981 0,20 % 749,50 187,38
Hochwolkersdorf Neueinsteiger 2 1020 0,20 % 236,00 118,00
Grünbach am Schneeberg Neueinsteiger 3 1573 0,19 % 129,51 43,17
Lichtenegg Neueinsteiger 2 1053 0,19 % 1.660,90 830,45
Inzersdorf-Getzersdorf 3 1607 0,19 % 3.168,11 1.056,04
Straß im Straßertale Neueinsteiger 3 1750 0,17 % 1.334,86 444,95
Reisenberg 3 1782 0,17 % 4.645,58 1.548,53
Nußdorf ob der Traisen 3 1823 0,16 % 905,20 301,73
Groß-Schweinbarth 2 1313 0,15 % 52,94 26,47
Seibersdorf Neueinsteiger 2 1529 0,13 % 3.007,82 1.503,91
Hof am Leithaberge Neueinsteiger 2 1592 0,13 % 322,00 161,00
Allentsteig 2 1736 0,12 % 1.907,60 953,80
Hofamt Priel Neueinsteiger 2 1737 0,12 % 1.584,93 792,47
Hohenruppersdorf 1 945 0,11 % 60,24 60,24
Auersthal 2 1930 0,10 % 200,00 100,00
Klein-Neusiedl 1 974 0,10 % 2.096,34 2.096,34
Marktgemeinde Sooß Neueinsteiger 1 1041 0,10 % 595,00 595,00
Sulz im Weinviertel 1 1233 0,08 % 76,00 76,00
Wang 1 1394 0,07 % 7,40 7,40
Rußbach 1 1399 0,07 % 14,30 14,30
Marktgemeinde Langschlag 1 1730 0,06 % 21,76 21,76
Blumau-Neurißhof 1 1886 0,05 % 286,70 286,70
Gemeinden 840 119221 0,70 768.738,25 915,16
Aktion gesamt 5398 4.145.485,67 767,97

Gemeinden 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Aschbach-Markt 123 3781 3,25 % 121.736,73 989,73
Hofstetten-Grünau 36 2724 1,32 % 47.699,05 1.324,97
Ardagger 43 3595 1,20 % 19.307,81 449,02
Haslau-Maria Ellend 24 2008 1,20 % 15.472,44 644,69
Mank 38 3221 1,18 % 31.999,38 842,09
Kirchberg a.d. Pielach 37 3214 1,15 % 32.736,74 884,78
Sonntagberg 39 3705 1,05 % 39.121,48 1.003,11
Neumarkt an der Ybbs 20 2060 0,97 % 8.331,65 416,58
Ruprechtshofen 22 2295 0,96 % 33.671,19 1.530,51
Seitenstetten 32 3448 0,93 % 14.635,26 457,35
Michelhausen 33 3850 0,86 % 21.601,31 654,59
Kirchberg am Wagram 28 3710 0,75 % 28.023,73 1.000,85
Allhartsberg 16 2180 0,73 % 14.165,01 885,31
Großdietmanns 16 2205 0,73 % 3.489,97 218,12
Vitis 18 2655 0,68 % 25.576,62 1.420,92
Spillern 16 2455 0,65 % 10.920,51 682,53
Lichtenwörth 18 2775 0,65 % 13.971,53 776,20
Wölbling 16 2503 0,64 % 8.433,99 527,12
Paudorf 16 2577 0,62 % 7.572,82 473,30
Enzersdorf a. d. Fischa/ Margarethen am Moos 20 3239 0,62 % 25.866,10 1.293,31
Furth bei Göttweig 18 2964 0,61 % 17.653,46 980,75
Gramatneusiedl 21 3647 0,58 % 8.414,06 400,67
Ulrichskirchen-Schleinbach 14 2631 0,53 % 27.806,70 1.986,19
Gaming 15 2897 0,52 % 5.011,26 334,08
Zeillern 10 2022 0,49 % 8.975,23 897,52
Lassee Neueinsteiger 14 2952 0,47 % 10.221,24 730,09
Biberbach 11 2342 0,47 % 7.196,12 654,19
St. Pantaleon-Erla 12 2617 0,46 % 26.476,32 2.206,36
Ober-Grafendorf 21 4697 0,45 % 23.096,79 1.099,85
Königstetten 11 2526 0,44 % 17.971,22 1.633,75
Lanzenkirchen 17 4012 0,42 % 7.654,84 450,28
Dunkelsteinerwald 10 2399 0,42 % 3.766,43 376,64
Eggenburg Neueinsteiger 13 3498 0,37 % 11.036,87 848,99
Sitzendorf an der Schmida 10 2705 0,37 % 7.352,60 735,26
Oberndorf an der Melk 11 2996 0,37 % 8.764,38 796,76
Loosdorf Neueinsteiger 14 3830 0,37 % 8.705,37 621,81
Tulbing 11 3026 0,36 % 16.685,10 1.516,83
Ziersdorf 12 3345 0,36 % 7.969,22 664,10
Grafenwörth 13 3800 0,34 % 10.563,09 812,55
Retz Neueinsteiger 14 4240 0,33 % 5.936,34 424,02
Pyhra Neueinsteiger 11 3550 0,31 % 5.536,64 503,33
Wöllersdorf-Steinabrückl 15 5000 0,30 % 5.395,64 359,71
Wolfsbach 6 2130 0,28 % 7.640,30 1.273,38
Großweikersdorf 9 3245 0,28 % 8.910,87 990,10
Lassee Neueinsteiger 8 2952 0,27 % 7.072,77 884,10
Wieselburg 12 4458 0,27 % 4.847,30 403,94
St. Leonhard am Forst Neueinsteiger 8 3060 0,26 % 4.687,31 585,91
Behamberg 9 3500 0,26 % 6.250,41 694,49
Pfaffstätten Neueinsteiger 9 3577 0,25 % 2.605,45 289,49
Matzen-Raggendorf 7 2785 0,25 % 7.983,91 1.140,56
Lichtenau im Waldviertel 5 2050 0,24 % 1.210,74 242,15
Mitterndorf an der Fischa 7 2951 0,24 % 6.609,49 944,21
Krumbach Neueinsteiger 5 2300 0,22 % 1.384,70 276,94
Euratsfeld 6 2941 0,20 % 5.723,20 953,87
Altenmarkt an der Triesting 4 2050 0,20 % 12.873,77 3.218,44
Schwadorf Neueinsteiger 5 2611 0,19 % 327,26 65,45
Litschau Neueinsteiger 4 2191 0,18 % 1.500,61 375,15
Zeiselmauer-Wolfpassing 4 2299 0,17 % 1.749,70 437,43
Hagenbrunn 4 2350 0,17 % 5.343,41 1.335,85
Enzesfeld-Lindabrunn 7 4227 0,17 % 4.581,98 654,57
Theresienfeld 7 4500 0,16 % 5.139,63 734,23
Schönau an der Triesting 3 2113 0,14 % 1.461,30 487,10
Großrußbach 3 2234 0,13 % 5.145,00 1.715,00
Ennsdorf 4 3100 0,13 % 169,00 42,25
Pernitz Neueinsteiger 2 2476 0,08 % 960,30 480,15
Wieselburg-Land 2 3405 0,06 % 171,00 85,50
Gaweinstal 2 4022 0,05 % 1.674,71 837,36
Rabenstein an der Pielach 1 2565 0,04 % 1.456,07 1.456,07
Markt Piesting 1 3106 0,03 % 673,20 673,20
Gemeinden 1053 209094 0,50 884.675,63 840,15
Aktion gesamt 5398 4.145.485,67 767,97

Gemeinden 5.001 - 15.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Poysdorf 77 5488 1,40 % 68.417,68 888,54
Laa an der Thaya 55 6244 0,88 % 19.378,43 352,34
Brunn am Gebirge 80 12024 0,67 % 60.234,57 752,93
Korneuburg 83 13719 0,61 % 64.121,55 772,55
Wiener Neudorf 43 9310 0,46 % 26.818,96 623,70
Traismauer 23 6391 0,36 % 23.896,63 1.038,98
Purgstall an der Erlauf 19 5362 0,35 % 19.018,56 1.000,98
Gänserndorf 38 10839 0,35 % 34.642,83 911,65
St. Peter in der Au 16 5141 0,31 % 20.785,01 1.299,06
Schrems 16 5386 0,30 % 14.157,84 884,87
Herzogenburg 23 7844 0,29 % 24.023,80 1.044,51
Ebreichsdorf 28 11422 0,25 % 28.887,56 1.031,70
Perchtoldsdorf 26 14978 0,17 % 13.837,28 532,20
Waidhofen an der Ybbs 19 11092 0,17 % 29.592,47 1.557,50
Zistersdorf 9 5356 0,17 % 2.947,59 327,51
Ternitz 22 14640 0,15 % 22.728,06 1.033,09
Neulengbach 12 8329 0,14 % 4.895,90 407,99
Neunkirchen 17 12620 0,13 % 17.528,84 1.031,11
Berndorf Neueinsteiger 12 8986 0,13 % 6.816,96 568,08
Deutsch-Wagram 12 9018 0,13 % 7.445,65 620,47
Pressbaum Neueinsteiger 8 7762 0,10 % 2.470,76 308,85
St. Andrä/Wördern 8 7836 0,10 % 8.596,35 1.074,54
St. Valentin Neueinsteiger 4 9320 0,04 % 2.898,81 724,70
Sieghartskirchen Neueinsteiger 3 7781 0,04 % 2.794,48 931,49
Gemeinden 653 216888 0,30 526.936,57 806,95
Aktion gesamt 5398 4.145.485,67 767,97

Gemeinden über 15.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Stockerau 521 16792 3,10 % 417.495,29 801,33
Krems an der Donau 104 24921 0,42 % 61.658,74 592,87
Tulln/Donau 54 16500 0,33 % 28.578,18 529,23
St. Pölten 160 58856 0,27 % 83.831,89 523,95
Mödling 52 20599 0,25 % 41.031,30 789,06
Baden 61 25866 0,24 % 39.877,38 653,73
Amstetten 53 23899 0,22 % 57.679,73 1.088,30
Wiener Neustadt 83 47091 0,18 % 56.113,38 676,06
Gemeinden 1088 234524 0,46 786.265,89 722,67
Aktion gesamt 5398 4.145.485,67 767,97

Gemeinden nach Regionen

 
Regionen aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
+
Wölbling 16 2503 0,64 % 8.433,99 527,12
Paudorf 16 2577 0,62 % 7.572,82 473,30
Traismauer 23 6391 0,36 % 23.896,63 1.038,98
Statzendorf 5 1426 0,35 % 7.088,40 1.417,68
Herzogenburg 23 7844 0,29 % 24.023,80 1.044,51
Inzersdorf-Getzersdorf 3 1607 0,19 % 3.168,11 1.056,04
Nußdorf ob der Traisen 3 1823 0,16 % 905,20 301,73
KEM Unteres Traisental & Fladnitztal 89 24171 0,37 % 75.088,95 843,70
+
Königstetten 11 2526 0,44 % 17.971,22 1.633,75
Tulbing 11 3026 0,36 % 16.685,10 1.516,83
Muckendorf-Wipfing 6 1663 0,36 % 7.462,82 1.243,80
Zeiselmauer-Wolfpassing 4 2299 0,17 % 1.749,70 437,43
St. Andrä/Wördern 8 7836 0,10 % 8.596,35 1.074,54
KEM Tullnerfeld OST 40 17350 0,23 % 52.465,18 1.311,63
+
Sonntagberg 39 3705 1,05 % 39.121,48 1.003,11
Neumarkt an der Ybbs 20 2060 0,97 % 8.331,65 416,58
Randegg 16 1863 0,86 % 4.891,35 305,71
Bergland 15 1902 0,79 % 3.763,29 250,89
St. Georgen am Reith 3 537 0,56 % 800,40 266,80
Hollenstein an der Ybbs 9 1678 0,54 % 7.403,00 822,56
Gaming 15 2897 0,52 % 5.011,26 334,08
Purgstall an der Erlauf 19 5362 0,35 % 19.018,56 1.000,98
Wieselburg 12 4458 0,27 % 4.847,30 403,94
Gresten-Land 4 1499 0,27 % 6.490,72 1.622,68
Waidhofen an der Ybbs 19 11092 0,17 % 29.592,47 1.557,50
Wang 1 1394 0,07 % 7,40 7,40
Wieselburg-Land 2 3405 0,06 % 171,00 85,50
LEADER-Region Eisenstraße Niederösterreich 175 41852 0,42 % 129.459,88 739,77
+
Natschbach-Loipersbach 20 1708 1,17 % 12.952,77 647,64
Wartmannstetten 5 1612 0,31 % 1.120,25 224,05
Ternitz 22 14640 0,15 % 22.728,06 1.033,09
Neunkirchen 17 12620 0,13 % 17.528,84 1.031,11
KEM Schwarzatal 59 30583 0,19 % 53.209,67 901,86
+
Echsenbach 10 1290 0,78 % 6.666,68 666,67
Schwarzenau 10 1492 0,67 % 8.387,28 838,73
Göpfritz an der Wild 10 1788 0,56 % 21.782,35 2.178,24
Pölla 2 916 0,22 % 371,12 185,56
Allentsteig 2 1736 0,12 % 1.907,60 953,80
Herz des Wald4tels 34 7224 0,47 % 39.115,03 1.150,44
+
Weinburg 13 1399 0,93 % 15.674,56 1.205,74
Ober-Grafendorf 21 4697 0,45 % 23.096,79 1.099,85
Fit für 2050 34 6096 0,56 % 38.771,35 1.140,33
+
Prottes 17 1436 1,18 % 18.446,75 1.085,10
Schönkirchen-Reyersdorf 7 1990 0,35 % 24.221,38 3.460,20
Velm-Götzendorf 2 765 0,26 % 2.885,50 1.442,75
Matzen-Raggendorf 7 2785 0,25 % 7.983,91 1.140,56
Bad Pirawarth 4 1774 0,23 % 4.062,65 1.015,66
Spannberg 2 987 0,20 % 1.876,97 938,49
Zistersdorf 9 5356 0,17 % 2.947,59 327,51
Groß-Schweinbarth 2 1313 0,15 % 52,94 26,47
Hohenruppersdorf 1 945 0,11 % 60,24 60,24
Auersthal 2 1930 0,10 % 200,00 100,00
Sulz im Weinviertel 1 1233 0,08 % 76,00 76,00
Gaweinstal 2 4022 0,05 % 1.674,71 837,36
Region Südliches Weinviertel 56 25400 0,22 % 64.488,65 1.151,58
Regionen 487 152676 0,32 452.598,71 929,36
Aktion gesamt 5398 4.145.485,67 767,97

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Feistritz am Wechsel Neueinsteiger 9 1035 0,87 % 4.145,69 460,63
Prellenkirchen Neueinsteiger 10 1620 0,62 % 6.128,75 612,88
Kreuttal Neueinsteiger 9 1468 0,61 % 5.921,94 657,99
Winzendorf-Muthmannsdorf Neueinsteiger 11 1881 0,58 % 14.378,84 1.307,17
Grimmenstein Neueinsteiger 7 1318 0,53 % 3.238,35 462,62
Lassee Neueinsteiger 14 2952 0,47 % 10.221,24 730,09
Raasdorf Neueinsteiger 3 665 0,45 % 5.282,13 1.760,71
Maissau Neueinsteiger 8 1938 0,41 % 3.240,84 405,11
Eggenburg Neueinsteiger 13 3498 0,37 % 11.036,87 848,99
Loosdorf Neueinsteiger 14 3830 0,37 % 8.705,37 621,81
Großharras Neueinsteiger 4 1100 0,36 % 3.568,86 892,22
Kirnberg an der Mank Neueinsteiger 4 1112 0,36 % 1.248,00 312,00
Zöbern Neueinsteiger 5 1393 0,36 % 2.982,84 596,57
Retz Neueinsteiger 14 4240 0,33 % 5.936,34 424,02
Pyhra Neueinsteiger 11 3550 0,31 % 5.536,64 503,33
Lassee Neueinsteiger 8 2952 0,27 % 7.072,77 884,10
St. Leonhard am Forst Neueinsteiger 8 3060 0,26 % 4.687,31 585,91
Pfaffstätten Neueinsteiger 9 3577 0,25 % 2.605,45 289,49
Leitzersdorf Neueinsteiger 3 1200 0,25 % 864,00 288,00
Krumbach Neueinsteiger 5 2300 0,22 % 1.384,70 276,94
Hochwolkersdorf Neueinsteiger 2 1020 0,20 % 236,00 118,00
Schwadorf Neueinsteiger 5 2611 0,19 % 327,26 65,45
Grünbach am Schneeberg Neueinsteiger 3 1573 0,19 % 129,51 43,17
Lichtenegg Neueinsteiger 2 1053 0,19 % 1.660,90 830,45
Litschau Neueinsteiger 4 2191 0,18 % 1.500,61 375,15
Straß im Straßertale Neueinsteiger 3 1750 0,17 % 1.334,86 444,95
Berndorf Neueinsteiger 12 8986 0,13 % 6.816,96 568,08
Seibersdorf Neueinsteiger 2 1529 0,13 % 3.007,82 1.503,91
Hof am Leithaberge Neueinsteiger 2 1592 0,13 % 322,00 161,00
Hofamt Priel Neueinsteiger 2 1737 0,12 % 1.584,93 792,47
Pressbaum Neueinsteiger 8 7762 0,10 % 2.470,76 308,85
Marktgemeinde Sooß Neueinsteiger 1 1041 0,10 % 595,00 595,00
Pernitz Neueinsteiger 2 2476 0,08 % 960,30 480,15
St. Valentin Neueinsteiger 4 9320 0,04 % 2.898,81 724,70
Sieghartskirchen Neueinsteiger 3 7781 0,04 % 2.794,48 931,49
Neueinsteiger 224 97111 0,23 134.827,13 601,91
Aktion gesamt 5398 4.145.485,67 767,97

Karte

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.