Statistik
Zwischenstand Gemeinden für Niederösterreich radelt 2022
177 Gemeinden, Stand: 20.05.2022
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Gemeinden mit weniger als 2.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Röhrenbach | 32 | 498 | 6,43 % | 8.770,80 | 274,09 | |
St. Margarethen an der Sierning | 28 | 1041 | 2,69 % | 18.227,30 | 650,98 | |
Warth | 23 | 1508 | 1,53 % | 17.927,30 | 779,45 | |
Hochneukirchen-Gschaidt | 24 | 1629 | 1,47 % | 4.550,60 | 189,61 | |
Prottes | 15 | 1436 | 1,04 % | 4.667,40 | 311,16 | |
Tattendorf | 15 | 1439 | 1,04 % | 3.141,50 | 209,43 | |
Natschbach-Loipersbach | 17 | 1711 | 0,99 % | 4.657,90 | 273,99 | |
Höflein | 12 | 1216 | 0,99 % | 1.639,30 | 136,61 | |
Raxendorf | 10 | 1048 | 0,95 % | 2.207,50 | 220,75 | |
St. Bernhard-Frauenhofen | 12 | 1260 | 0,95 % | 3.169,70 | 264,14 | |
Pulkau | 13 | 1506 | 0,86 % | 3.782,60 | 290,97 | |
Ertl | 10 | 1260 | 0,79 % | 2.026,50 | 202,65 | |
Echsenbach | 10 | 1290 | 0,78 % | 1.255,00 | 125,50 | |
Oed-Oehling | 15 | 1972 | 0,76 % | 4.449,80 | 296,65 | |
Randegg | 14 | 1865 | 0,75 % | 1.417,40 | 101,24 | |
Seebenstein | 10 | 1470 | 0,68 % | 3.465,40 | 346,54 | |
Bergland | 13 | 1920 | 0,68 % | 928,10 | 71,39 | |
Winklarn | 12 | 1840 | 0,65 % | 1.852,10 | 154,34 | |
Gnadendorf | 7 | 1149 | 0,61 % | 1.572,80 | 224,69 | |
Eckartsau | 8 | 1353 | 0,59 % | 1.329,50 | 166,19 | |
Lanzendorf | 11 | 1900 | 0,58 % | 5.236,90 | 476,08 | |
Hürm | 10 | 1800 | 0,56 % | 638,90 | 63,89 | |
Grimmenstein | 7 | 1318 | 0,53 % | 854,00 | 122,00 | |
Hennersdorf | 8 | 1540 | 0,52 % | 3.835,30 | 479,41 | |
Weinburg | 7 | 1395 | 0,50 % | 1.212,10 | 173,16 | |
Unserfrau-Altweitra | 5 | 1004 | 0,50 % | 1.683,20 | 336,64 | |
Schollach | 5 | 1029 | 0,49 % | 3.268,20 | 653,64 | |
Winzendorf-Muthmannsdorf | 9 | 1881 | 0,48 % | 3.622,90 | 402,54 | |
Hollenstein an der Ybbs | 8 | 1690 | 0,47 % | 2.156,00 | 269,50 | |
Schwarzenau | 7 | 1500 | 0,47 % | 1.983,40 | 283,34 | |
Langau | 3 | 674 | 0,45 % | 1.051,30 | 350,43 | |
Göpfritz an der Wild | 8 | 1801 | 0,44 % | 6.461,70 | 807,71 | |
Krummnußbaum | 6 | 1552 | 0,39 % | 651,50 | 108,58 | |
St. Georgen am Reith | 2 | 544 | 0,37 % | 52,00 | 26,00 | |
Maissau | 7 | 1938 | 0,36 % | 1.484,20 | 212,03 | |
Teesdorf | 6 | 1731 | 0,35 % | 2.752,10 | 458,68 | |
Prellenkirchen | 5 | 1620 | 0,31 % | 1.976,80 | 395,36 | |
Hohenwarth-Mühlbach am Mannhartsberg | 4 | 1320 | 0,30 % | 4.444,60 | 1.111,15 | |
Schönkirchen-Reyersdorf | 6 | 1983 | 0,30 % | 2.759,10 | 459,85 | |
Raasdorf | 2 | 665 | 0,30 % | 2.182,80 | 1.091,40 | |
Muckendorf-Wipfing | 5 | 1663 | 0,30 % | 1.486,10 | 297,22 | |
Pölla | 3 | 1000 | 0,30 % | 258,40 | 86,13 | |
Zöbern | 4 | 1393 | 0,29 % | 1.600,90 | 400,23 | |
Großharras | 3 | 1100 | 0,27 % | 788,10 | 262,70 | |
Kreuttal | 4 | 1468 | 0,27 % | 474,60 | 118,65 | |
Gresten-Land | 4 | 1496 | 0,27 % | 2.230,10 | 557,53 | |
Rastenfeld | 4 | 1549 | 0,26 % | 312,00 | 78,00 | |
Schrattenbach | 1 | 390 | 0,26 % | 16,50 | 16,50 | |
Moosbrunn | 4 | 1778 | 0,22 % | 733,20 | 183,30 | |
Aspang Markt | 4 | 1791 | 0,22 % | 1.586,80 | 396,70 | |
Asparn an der Zaya | 4 | 1877 | 0,21 % | 243,30 | 60,83 | |
Statzendorf | 3 | 1426 | 0,21 % | 644,50 | 214,83 | |
Spannberg | 2 | 987 | 0,20 % | 413,40 | 206,70 | |
Hochwolkersdorf | 2 | 1020 | 0,20 % | 176,00 | 88,00 | |
Grünbach am Schneeberg | 3 | 1573 | 0,19 % | 124,70 | 41,57 | |
Lichtenegg | 2 | 1053 | 0,19 % | 482,70 | 241,35 | |
Inzersdorf-Getzersdorf | 3 | 1607 | 0,19 % | 391,30 | 130,43 | |
Martinsberg | 2 | 1094 | 0,18 % | 325,00 | 162,50 | |
Kirnberg an der Mank | 2 | 1112 | 0,18 % | 358,00 | 179,00 | |
Straß im Straßertale | 3 | 1750 | 0,17 % | 643,50 | 214,50 | |
Leitzersdorf | 2 | 1200 | 0,17 % | 163,00 | 81,50 | |
Groß-Schweinbarth | 2 | 1313 | 0,15 % | 30,60 | 15,30 | |
Seibersdorf | 2 | 1529 | 0,13 % | 982,20 | 491,10 | |
Velm-Götzendorf | 1 | 765 | 0,13 % | 231,80 | 231,80 | |
Hof am Leithaberge | 2 | 1592 | 0,13 % | 304,00 | 152,00 | |
Wartmannstetten | 2 | 1600 | 0,13 % | 49,90 | 24,95 | |
Reisenberg | 2 | 1717 | 0,12 % | 1.075,60 | 537,80 | |
Hofamt Priel | 2 | 1737 | 0,12 % | 147,00 | 73,50 | |
Bad Pirawarth | 2 | 1774 | 0,11 % | 211,70 | 105,85 | |
Nußdorf ob der Traisen | 2 | 1823 | 0,11 % | 197,30 | 98,65 | |
Ferschnitz | 2 | 1836 | 0,11 % | 443,90 | 221,95 | |
Hohenruppersdorf | 1 | 945 | 0,11 % | 60,20 | 60,20 | |
Klein-Neusiedl | 1 | 957 | 0,10 % | 576,30 | 576,30 | |
Hadersdorf - Kammern | 2 | 1960 | 0,10 % | 103,30 | 51,65 | |
Marktgemeinde Sooß | 1 | 1041 | 0,10 % | 312,00 | 312,00 | |
Wang | 1 | 1394 | 0,07 % | 7,40 | 7,40 | |
Rußbach | 1 | 1399 | 0,07 % | 14,30 | 14,30 | |
Marktgemeinde Langschlag | 1 | 1730 | 0,06 % | 21,80 | 21,80 | |
Blumau-Neurißhof | 1 | 1886 | 0,05 % | 46,30 | 46,30 | |
Auersthal | 1 | 1930 | 0,05 % | 12,00 | 12,00 | |
Gemeinden gesamt | 519 | 114551 | 0,45 | 157.625,20 | 303,71 | |
Aktion gesamt | 3719 | 974.605,60 | 262,06 |
Gemeinden mit 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aschbach - Markt | 91 | 3795 | 2,40 % | 21.200,90 | 232,98 | |
Haslau-Maria Ellend | 20 | 2017 | 0,99 % | 4.071,10 | 203,56 | |
Ardagger | 35 | 3536 | 0,99 % | 8.732,20 | 249,49 | |
Hofstetten-Grünau | 25 | 2674 | 0,93 % | 15.141,60 | 605,66 | |
Sonntagberg | 34 | 3779 | 0,90 % | 14.906,50 | 438,43 | |
Seitenstetten | 30 | 3448 | 0,87 % | 4.937,50 | 164,58 | |
Ruprechtshofen | 19 | 2295 | 0,83 % | 7.433,50 | 391,24 | |
Neumarkt an der Ybbs | 15 | 2050 | 0,73 % | 1.628,60 | 108,57 | |
Allhartsberg | 15 | 2180 | 0,69 % | 5.128,90 | 341,93 | |
Mank | 20 | 3221 | 0,62 % | 6.169,70 | 308,49 | |
Lichtenwörth | 17 | 2775 | 0,61 % | 5.214,90 | 306,76 | |
Großdietmanns | 13 | 2205 | 0,59 % | 1.630,20 | 125,40 | |
Michelhausen | 22 | 3850 | 0,57 % | 5.087,50 | 231,25 | |
Kirchberg am Wagram | 20 | 3710 | 0,54 % | 6.600,30 | 330,02 | |
Kirchberg a.d. Pielach | 16 | 3214 | 0,50 % | 5.437,10 | 339,82 | |
Furth bei Göttweig | 14 | 2964 | 0,47 % | 6.917,60 | 494,11 | |
Gramatneusiedl | 17 | 3647 | 0,47 % | 2.039,70 | 119,98 | |
Spillern | 11 | 2455 | 0,45 % | 3.132,90 | 284,81 | |
Lassee | 13 | 2952 | 0,44 % | 3.507,00 | 269,77 | |
Biberbach | 10 | 2311 | 0,43 % | 1.795,50 | 179,55 | |
Enzersdorf a. d. Fischa | 14 | 3239 | 0,43 % | 3.687,90 | 263,42 | |
Dunkelsteinerwald | 10 | 2399 | 0,42 % | 1.266,30 | 126,63 | |
Gaming | 12 | 2974 | 0,40 % | 1.244,50 | 103,71 | |
Wölbling | 10 | 2503 | 0,40 % | 2.087,60 | 208,76 | |
Zeillern | 8 | 2022 | 0,40 % | 2.709,70 | 338,71 | |
Ziersdorf | 12 | 3345 | 0,36 % | 2.277,80 | 189,82 | |
Königstetten | 9 | 2526 | 0,36 % | 4.001,60 | 444,62 | |
Loosdorf | 13 | 3830 | 0,34 % | 2.754,50 | 211,88 | |
Lanzenkirchen | 13 | 4012 | 0,32 % | 2.479,50 | 190,73 | |
Ober-Grafendorf | 14 | 4600 | 0,30 % | 4.164,30 | 297,45 | |
Oberndorf an der Melk | 9 | 2993 | 0,30 % | 3.540,80 | 393,42 | |
Sitzendorf an der Schmida | 8 | 2705 | 0,30 % | 1.484,00 | 185,50 | |
Großweikersdorf | 9 | 3245 | 0,28 % | 2.787,30 | 309,70 | |
Lassee | 8 | 2952 | 0,27 % | 2.181,90 | 272,74 | |
St. Pantaleon-Erla | 7 | 2617 | 0,27 % | 3.518,20 | 502,60 | |
Vitis | 7 | 2655 | 0,26 % | 7.064,30 | 1.009,19 | |
Grafenwörth | 10 | 3800 | 0,26 % | 2.561,90 | 256,19 | |
Wöllersdorf-Steinabrückl | 12 | 4872 | 0,25 % | 1.082,00 | 90,17 | |
Behamberg | 8 | 3500 | 0,23 % | 2.061,20 | 257,65 | |
Retz | 9 | 4240 | 0,21 % | 621,20 | 69,02 | |
Mitterndorf an der Fischa | 6 | 2951 | 0,20 % | 3.488,10 | 581,35 | |
Lichtenau im Waldviertel | 4 | 2045 | 0,20 % | 334,10 | 83,53 | |
Wolfsbach | 4 | 2130 | 0,19 % | 1.945,20 | 486,30 | |
Euratsfeld | 5 | 2686 | 0,19 % | 1.899,00 | 379,80 | |
Theresienfeld | 7 | 3817 | 0,18 % | 696,40 | 99,49 | |
Wieselburg | 8 | 4488 | 0,18 % | 983,50 | 122,94 | |
Tulbing | 5 | 3026 | 0,17 % | 5.442,70 | 1.088,54 | |
St. Leonhard am Forst | 5 | 3060 | 0,16 % | 922,10 | 184,42 | |
Matzen-Raggendorf | 4 | 2785 | 0,14 % | 1.998,70 | 499,68 | |
Enzesfeld-Lindabrunn | 6 | 4227 | 0,14 % | 782,20 | 130,37 | |
Krumbach | 3 | 2300 | 0,13 % | 619,70 | 206,57 | |
Ennsdorf | 4 | 3100 | 0,13 % | 149,00 | 37,25 | |
Schwadorf | 3 | 2611 | 0,11 % | 102,20 | 34,07 | |
Altenmarkt an der Triesting | 2 | 2050 | 0,10 % | 164,50 | 82,25 | |
Schönau an der Triesting | 2 | 2148 | 0,09 % | 417,30 | 208,65 | |
Litschau | 2 | 2191 | 0,09 % | 64,60 | 32,30 | |
Großrußbach | 2 | 2234 | 0,09 % | 811,20 | 405,60 | |
Hagenbrunn | 2 | 2350 | 0,09 % | 123,00 | 61,50 | |
Pernitz | 2 | 2476 | 0,08 % | 343,60 | 171,80 | |
Paudorf | 2 | 2577 | 0,08 % | 65,10 | 32,55 | |
Wieselburg-Land | 2 | 3379 | 0,06 % | 96,00 | 48,00 | |
Gaweinstal | 2 | 4022 | 0,05 % | 391,50 | 195,75 | |
Zeiselmauer-Wolfpassing | 1 | 2299 | 0,04 % | 39,00 | 39,00 | |
Rabenstein an der Pielach | 1 | 2565 | 0,04 % | 277,10 | 277,10 | |
Ulrichskirchen-Schleinbach | 1 | 2631 | 0,04 % | 848,00 | 848,00 | |
Pyhra | 1 | 3550 | 0,03 % | 332,00 | 332,00 | |
Pfaffstätten | 1 | 3577 | 0,03 % | 35,00 | 35,00 | |
Gemeinden gesamt | 746 | 201382 | 0,37 | 207.660,50 | 278,37 | |
Aktion gesamt | 3719 | 974.605,60 | 262,06 |
Gemeinden mit 5.001 - 15.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Poysdorf | 58 | 5488 | 1,06 % | 12.100,60 | 208,63 | |
Wiener Neudorf | 39 | 9310 | 0,42 % | 6.711,20 | 172,08 | |
Laa an der Thaya | 24 | 6244 | 0,38 % | 6.921,70 | 288,40 | |
Purgstall an der Erlauf | 16 | 5348 | 0,30 % | 5.880,20 | 367,51 | |
Gänserndorf | 32 | 10839 | 0,30 % | 9.759,90 | 305,00 | |
Ebreichsdorf | 27 | 11422 | 0,24 % | 6.073,00 | 224,93 | |
St. Peter in der Au | 11 | 5174 | 0,21 % | 5.084,70 | 462,25 | |
Brunn am Gebirge | 22 | 12024 | 0,18 % | 4.721,30 | 214,60 | |
Schrems | 9 | 5386 | 0,17 % | 4.566,40 | 507,38 | |
Waidhofen an der Ybbs | 16 | 11134 | 0,14 % | 5.556,00 | 347,25 | |
Herzogenburg | 11 | 7844 | 0,14 % | 2.196,80 | 199,71 | |
Ternitz | 19 | 14640 | 0,13 % | 5.599,70 | 294,72 | |
Traismauer | 8 | 6391 | 0,13 % | 4.836,60 | 604,58 | |
Neunkirchen | 12 | 12620 | 0,10 % | 4.892,20 | 407,68 | |
Pressbaum | 7 | 7762 | 0,09 % | 3.515,50 | 502,21 | |
St. Andrä/Wördern | 7 | 7836 | 0,09 % | 2.361,10 | 337,30 | |
Deutsch-Wagram | 7 | 9018 | 0,08 % | 2.100,40 | 300,06 | |
Zistersdorf | 4 | 5356 | 0,07 % | 584,00 | 146,00 | |
Perchtoldsdorf | 9 | 14978 | 0,06 % | 1.993,40 | 221,49 | |
Berndorf | 5 | 8986 | 0,06 % | 980,90 | 196,18 | |
Sieghartskirchen | 3 | 7781 | 0,04 % | 730,40 | 243,47 | |
St. Valentin | 1 | 9320 | 0,01 % | 30,00 | 30,00 | |
Gemeinden gesamt | 347 | 194901 | 0,18 | 97.196,00 | 280,10 | |
Aktion gesamt | 3719 | 974.605,60 | 262,06 |
Gemeinden mit über 15.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stockerau | 176 | 16792 | 1,05 % | 54.837,40 | 311,58 | |
Krems an der Donau | 68 | 30450 | 0,22 % | 15.776,50 | 232,01 | |
Amstetten | 39 | 23569 | 0,17 % | 12.870,40 | 330,01 | |
St. Pölten | 78 | 55878 | 0,14 % | 13.442,70 | 172,34 | |
Baden | 27 | 25866 | 0,10 % | 4.451,40 | 164,87 | |
Wiener Neustadt | 42 | 47091 | 0,09 % | 12.390,90 | 295,02 | |
Tulln an der Donau | 13 | 16380 | 0,08 % | 1.853,70 | 142,59 | |
Mödling | 12 | 20599 | 0,06 % | 3.245,40 | 270,45 | |
Gemeinden gesamt | 455 | 236625 | 0,19 | 118.868,40 | 261,25 | |
Aktion gesamt | 3719 | 974.605,60 | 262,06 |
Gemeinden nach Regionen
Regionen | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
KEM Unteres Traisental & Fladnitztal | 20 | 9936 | 0,20 % | 3.385,80 | 169,29 |
+
|
KEM Tullnerfeld OST | 27 | 17350 | 0,16 % | 13.330,50 | 493,72 |
+
|
LEADER-Region Eisenstraße Niederösterreich | 145 | 42061 | 0,34 % | 37.086,30 | 255,77 |
+
|
KEM Schwarzatal | 48 | 28971 | 0,17 % | 15.149,90 | 315,62 |
+
|
Kleinregion ASTEG | 28 | 5591 | 0,50 % | 9.958,60 | 355,66 |
+
|
Fit für 2050 | 21 | 5995 | 0,35 % | 5.376,40 | 256,02 |
+
|
Region Südliches Weinviertel | 40 | 25400 | 0,16 % | 11.360,40 | 284,01 |
Regionen gesamt | 329 | 135304 | 0,24 | 95.647,90 | 290,72 | |
Aktion gesamt | 3719 | 974.605,60 | 262,06 |