Statistik

Ergebnis Gemeinden für Niederösterreich radelt 2024

181 Gemeinden, Stand: 14.10.2024

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Gemeinden mit weniger als 2.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Andlersdorf 35 170 20,59 % 12.426,23 355,04
Röhrenbach 81 486 16,67 % 52.741,90 651,13
St. Margarethen an der Sierning 103 1038 9,92 % 156.414,10 1.518,58
Raxendorf 30 1025 2,93 % 12.758,10 425,27
Warth 45 1555 2,89 % 92.445,16 2.054,34
Hohenruppersdorf 23 958 2,40 % 268,12 11,66
Sulz im Weinviertel 25 1233 2,03 % 3.543,66 141,75
Hochneukirchen-Gschaidt 33 1646 2,00 % 24.550,71 743,96
Kirchschlag Neueinsteiger 12 615 1,95 % 2.440,30 203,36
Schollach 20 1071 1,87 % 11.140,08 557,00
Hirschbach Neueinsteiger 13 753 1,73 % 6.013,02 462,54
Langau 12 699 1,72 % 3.625,91 302,16
Altendorf 5 365 1,37 % 1.668,54 333,71
Eckartsau 18 1353 1,33 % 5.526,15 307,01
Waldenstein Neueinsteiger 15 1200 1,25 % 20.834,19 1.388,95
Hürm 23 1990 1,16 % 31.667,58 1.376,85
Ertl 14 1240 1,13 % 11.331,63 809,40
Prottes 15 1436 1,04 % 23.102,79 1.540,19
Martinsberg 11 1066 1,03 % 8.352,05 759,28
Hennersdorf 16 1552 1,03 % 22.665,43 1.416,59
Schwarzenau 15 1493 1,00 % 15.517,61 1.034,51
Gutenbrunn Neueinsteiger 5 504 0,99 % 1.180,14 236,03
Weinburg 12 1399 0,86 % 33.707,59 2.808,97
Gnadendorf 10 1182 0,85 % 8.682,84 868,28
Allentsteig 13 1736 0,75 % 20.040,54 1.541,58
Pulkau 11 1479 0,74 % 5.785,44 525,95
Göpfritz an der Wild 13 1754 0,74 % 12.517,87 962,91
Teesdorf 13 1891 0,69 % 3.786,64 291,28
Scheiblingkirchen-Thernberg 12 1923 0,62 % 17.316,04 1.443,00
Unserfrau-Altweitra 6 984 0,61 % 3.974,17 662,36
Grafenschlag Neueinsteiger 5 833 0,60 % 1.662,70 332,54
Tattendorf 8 1439 0,56 % 3.088,33 386,04
Opponitz 5 902 0,55 % 2.005,52 401,10
Seebenstein 8 1500 0,53 % 15.216,94 1.902,12
Herrnbaumgarten Neueinsteiger 5 940 0,53 % 174,50 34,90
Lanzendorf 10 1900 0,53 % 18.050,88 1.805,09
Haslau-Maria Ellend 9 1995 0,45 % 7.082,26 786,92
Enzersfeld im Weinviertel Neueinsteiger 8 1831 0,44 % 9.055,11 1.131,89
Winklarn 8 1855 0,43 % 6.366,89 795,86
Großmugl Neueinsteiger 7 1637 0,43 % 7.308,81 1.044,12
Aspang Markt 7 1800 0,39 % 7.043,85 1.006,26
Groß-Schweinbarth 5 1313 0,38 % 7.267,96 1.453,59
Hohenwarth-Mühlbach am Mannhartsberg 5 1320 0,38 % 13.317,75 2.663,55
St. Bernhard-Frauenhofen 6 1601 0,37 % 10.574,63 1.762,44
Ferschnitz 7 1870 0,37 % 4.046,05 578,01
Großgöttfritz Neueinsteiger 5 1350 0,37 % 350,56 70,11
Muckendorf-Wipfing 6 1663 0,36 % 3.750,64 625,11
Schönkirchen-Reyersdorf 7 1990 0,35 % 27.491,61 3.927,37
Moosbrunn 6 1809 0,33 % 768,69 128,12
Zeillern 6 1911 0,31 % 4.075,67 679,28
Echsenbach 4 1276 0,31 % 4.096,91 1.024,23
Asparn an der Zaya 6 1931 0,31 % 3.760,23 626,71
Spannberg 3 987 0,30 % 2.039,55 679,85
Bergland 5 1902 0,26 % 1.377,79 275,56
Velm-Götzendorf 2 765 0,26 % 377,17 188,59
Rastenfeld 4 1549 0,26 % 2.374,80 593,70
St. Anton an der Jeßnitz 3 1179 0,25 % 4.409,07 1.469,69
Waldhausen 3 1200 0,25 % 561,15 187,05
Petzenkirchen 4 1613 0,25 % 4.315,31 1.078,83
Krummnußbaum 4 1688 0,24 % 2.037,04 509,26
Hollenstein an der Ybbs 3 1669 0,18 % 694,70 231,57
Natschbach-Loipersbach 3 1708 0,18 % 1.773,88 591,29
Randegg 3 1863 0,16 % 1.255,50 418,50
Blumau-Neurißhof 3 1903 0,16 % 833,66 277,89
Gresten 3 1936 0,15 % 546,40 182,13
Gresten-Land 2 1490 0,13 % 2.650,58 1.325,29
Golling an der Erlauf 2 1494 0,13 % 1.486,00 743,00
Seibersdorf Neueinsteiger 2 1566 0,13 % 2.750,02 1.375,01
Bad Pirawarth 2 1774 0,11 % 1.435,34 717,67
Ebenthal 1 903 0,11 % 25,00 25,00
Klein-Neusiedl 1 974 0,10 % 1.967,77 1.967,77
Bad Traunstein Neueinsteiger 1 986 0,10 % 2.372,17 2.372,17
Hadersdorf-Kammern 2 1981 0,10 % 2.303,89 1.151,95
Reinsberg 1 1039 0,10 % 1.051,00 1.051,00
Mühldorf Neueinsteiger 1 1228 0,08 % 216,00 216,00
Wang 1 1394 0,07 % 824,00 824,00
Wolfpassing 1 1400 0,07 % 344,00 344,00
Lunz am See 1 1779 0,06 % 24,00 24,00
Auersthal 1 1930 0,05 % 135,00 135,00
Gemeinden gesamt 864 110362 0,78 822.761,81 952,27
Aktion gesamt 6213 4.596.057,41 739,75

Gemeinden mit 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Ulrichskirchen-Schleinbach 155 2668 5,81 % 74.339,94 479,61
Aschbach-Markt 162 3803 4,26 % 146.136,77 902,08
Pitten Neueinsteiger 34 2938 1,16 % 22.028,53 647,90
Hagenbrunn 27 2413 1,12 % 23.332,76 864,18
Hofstetten-Grünau 30 2712 1,11 % 45.309,84 1.510,33
Neumarkt an der Ybbs 23 2120 1,08 % 9.100,24 395,66
Sonntagberg 39 3674 1,06 % 41.609,17 1.066,90
Ruprechtshofen 24 2342 1,02 % 36.797,09 1.533,21
Biberbach 22 2342 0,94 % 9.959,93 452,72
Kirchberg a.d. Pielach 29 3142 0,92 % 37.164,68 1.281,54
Gemeinde St. Pantaleon-Erla 23 2641 0,87 % 38.302,89 1.665,34
+
Kultur und Dorfverein Enzersdorf an der Fischa Neueinsteiger 2 20 10,00 % 4.994,23 2.497,12
Enzersdorf a. d. Fischa/ Margarethen am Moos 30 3491 0,86 % 26.342,67 878,09
Vitis 22 2655 0,83 % 18.592,75 845,13
Ardagger 28 3627 0,77 % 17.873,25 638,33
Sierndorf 26 3954 0,66 % 43.810,47 1.685,02
Seitenstetten 22 3425 0,64 % 14.683,03 667,41
Bisamberg 29 4877 0,59 % 15.862,74 546,99
Ober-Grafendorf 29 4922 0,59 % 32.560,25 1.122,77
Allhartsberg 13 2212 0,59 % 12.035,40 925,80
Spillern 15 2616 0,57 % 21.753,58 1.450,24
Mitterndorf an der Fischa 18 3250 0,55 % 16.801,19 933,40
Michelhausen 23 4246 0,54 % 27.864,89 1.211,52
Gramatneusiedl 20 3712 0,54 % 6.196,82 309,84
Kirchberg am Wagram 19 3800 0,50 % 17.081,04 899,00
Rabenstein an der Pielach 12 2482 0,48 % 5.407,00 450,58
Schönau an der Triesting 10 2113 0,47 % 11.635,98 1.163,60
Oberndorf an der Melk 14 2996 0,47 % 8.861,86 632,99
Mank 15 3221 0,47 % 19.555,69 1.303,71
Ziersdorf 15 3374 0,44 % 22.232,50 1.482,17
Furth bei Göttweig 13 2964 0,44 % 9.486,77 729,75
Altenmarkt an der Triesting 9 2192 0,41 % 7.459,91 828,88
Königstetten 10 2526 0,40 % 13.855,61 1.385,56
Münchendorf 12 3188 0,38 % 6.598,80 549,90
Wolfsbach 8 2130 0,38 % 7.863,03 982,88
Trumau Neueinsteiger 14 3750 0,37 % 13.628,09 973,44
Trautmannsdorf an der Leitha Neueinsteiger 11 2955 0,37 % 4.008,55 364,41
Tulbing 12 3329 0,36 % 12.483,28 1.040,27
Fels am Wagram 9 2510 0,36 % 6.145,15 682,79
Grafenegg 11 3279 0,34 % 3.741,80 340,16
Sitzendorf an der Schmida 9 2714 0,33 % 5.586,80 620,76
Ennsdorf 10 3100 0,32 % 6.356,34 635,63
Behamberg 11 3500 0,31 % 4.947,60 449,78
Lichtenwörth 8 2775 0,29 % 8.235,02 1.029,38
Atzenbrugg 9 3194 0,28 % 11.285,75 1.253,97
Hinterbrühl 11 4060 0,27 % 9.916,30 901,48
Großweikersdorf 9 3370 0,27 % 7.094,45 788,27
Dunkelsteinerwald 6 2399 0,25 % 4.107,06 684,51
Gaming 7 2897 0,24 % 7.370,93 1.052,99
Wieselburg 11 4809 0,23 % 4.923,19 447,56
Großrußbach 5 2292 0,22 % 4.504,77 900,95
Matzen-Raggendorf 6 2785 0,22 % 8.901,96 1.483,66
Wieselburg-Land 7 3405 0,21 % 2.045,62 292,23
Wöllersdorf-Steinabrückl 10 5000 0,20 % 7.853,86 785,39
Lichtenau im Waldviertel 4 2050 0,20 % 1.190,15 297,54
Scheibbs 6 4132 0,15 % 4.925,95 820,99
Zeiselmauer-Wolfpassing 3 2299 0,13 % 2.207,90 735,97
Ybbsitz 4 3411 0,12 % 1.786,15 446,54
Harmannsdorf Neueinsteiger 4 4097 0,10 % 4.698,33 1.174,58
Steinakirchen am Forst 2 2243 0,09 % 7.698,01 3.849,01
Theresienfeld 4 4500 0,09 % 337,91 84,48
Oed-Oehling 1 2000 0,05 % 108,52 108,52
Gaweinstal 2 4022 0,05 % 246,20 123,10
Weitra Neueinsteiger 1 2601 0,04 % 1.983,63 1.983,63
Gemeinden gesamt 1187 198246 0,60 1.026.816,34 865,05
Aktion gesamt 6213 4.596.057,41 739,75

Gemeinden mit 5.001 - 15.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Poysdorf 80 5654 1,41 % 85.381,56 1.067,27
Marktgemeinde Wiener Neudorf 79 9628 0,82 % 64.054,96 810,82
Brunn am Gebirge 98 12301 0,80 % 64.876,23 662,00
Laa an der Thaya 48 6309 0,76 % 28.571,98 595,25
Gablitz 31 5105 0,61 % 11.493,78 370,77
Korneuburg 83 13719 0,61 % 85.806,41 1.033,81
Ebreichsdorf 66 11978 0,55 % 42.748,97 647,71
Langenzersdorf Neueinsteiger 43 8153 0,53 % 55.204,77 1.283,83
Waidhofen an der Thaya Neueinsteiger 24 5206 0,46 % 23.281,16 970,05
Gänserndorf 41 12133 0,34 % 42.254,63 1.030,60
Waidhofen an der Ybbs 37 11142 0,33 % 26.144,63 706,61
Schrems 17 5267 0,32 % 13.945,59 820,33
Deutsch-Wagram 28 9018 0,31 % 17.310,25 618,22
Leobendorf Neueinsteiger 16 5253 0,30 % 5.907,80 369,24
St. Peter in der Au 15 5141 0,29 % 20.118,94 1.341,26
Perchtoldsdorf 43 14978 0,29 % 38.548,21 896,47
St. Andrä/Wördern 22 7836 0,28 % 19.847,11 902,14
Enzesfeld-Lindabrunn 14 5034 0,28 % 12.487,71 891,98
Guntramsdorf Neueinsteiger 23 9600 0,24 % 18.126,29 788,10
Wolkersdorf 16 7379 0,22 % 13.205,50 825,34
Zistersdorf 9 5356 0,17 % 5.294,07 588,23
Neunkirchen 20 12545 0,16 % 16.730,44 836,52
Purgstall an der Erlauf 7 5362 0,13 % 8.276,28 1.182,33
Ternitz 13 14640 0,09 % 20.356,93 1.565,92
Gloggnitz 4 5895 0,07 % 6.369,22 1.592,31
Gemeinden gesamt 877 214632 0,41 746.343,42 851,02
Aktion gesamt 6213 4.596.057,41 739,75

Gemeinden mit über 15.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Stockerau 571 16999 3,36 % 336.950,39 590,11
Mödling 110 20580 0,53 % 49.722,66 452,02
St. Pölten 220 58856 0,37 % 88.355,98 401,62
Amstetten 60 23899 0,25 % 38.150,81 635,85
Baden 58 25923 0,22 % 55.737,80 961,00
Krems an der Donau 54 25363 0,21 % 33.556,97 621,43
Traiskirchen 34 19209 0,18 % 22.711,80 667,99
Wiener Neustadt 72 48517 0,15 % 54.546,56 757,59
Gemeinden gesamt 1179 239346 0,49 679.732,97 576,53
Aktion gesamt 6213 4.596.057,41 739,75

Gemeinden nach Regionen

 
Regionen aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
+
Königstetten 10 2526 0,40 % 13.855,61 1.385,56
Muckendorf-Wipfing 6 1663 0,36 % 3.750,64 625,11
Tulbing 12 3329 0,36 % 12.483,28 1.040,27
St. Andrä/Wördern 22 7836 0,28 % 19.847,11 902,14
Zeiselmauer-Wolfpassing 3 2299 0,13 % 2.207,90 735,97
KEM Tullnerfeld OST 53 17653 0,30 % 52.144,54 983,86
+
Neumarkt an der Ybbs 23 2120 1,08 % 9.100,24 395,66
Sonntagberg 39 3674 1,06 % 41.609,17 1.066,90
Opponitz 5 902 0,55 % 2.005,52 401,10
Waidhofen an der Ybbs 37 11142 0,33 % 26.144,63 706,61
Bergland 5 1902 0,26 % 1.377,79 275,56
St. Anton an der Jeßnitz 3 1179 0,25 % 4.409,07 1.469,69
Petzenkirchen 4 1613 0,25 % 4.315,31 1.078,83
Gaming 7 2897 0,24 % 7.370,93 1.052,99
Wieselburg 11 4809 0,23 % 4.923,19 447,56
Wieselburg-Land 7 3405 0,21 % 2.045,62 292,23
Hollenstein an der Ybbs 3 1669 0,18 % 694,70 231,57
Randegg 3 1863 0,16 % 1.255,50 418,50
Gresten 3 1936 0,15 % 546,40 182,13
Scheibbs 6 4132 0,15 % 4.925,95 820,99
Gresten-Land 2 1490 0,13 % 2.650,58 1.325,29
Purgstall an der Erlauf 7 5362 0,13 % 8.276,28 1.182,33
Ybbsitz 4 3411 0,12 % 1.786,15 446,54
Reinsberg 1 1039 0,10 % 1.051,00 1.051,00
Steinakirchen am Forst 2 2243 0,09 % 7.698,01 3.849,01
Wang 1 1394 0,07 % 824,00 824,00
Wolfpassing 1 1400 0,07 % 344,00 344,00
Lunz am See 1 1779 0,06 % 24,00 24,00
LEADER-Region Eisenstraße Niederösterreich 175 63923 0,27 % 133.378,05 762,16
+
Altendorf 5 365 1,37 % 1.668,54 333,71
Natschbach-Loipersbach 3 1708 0,18 % 1.773,88 591,29
Neunkirchen 20 12545 0,16 % 16.730,44 836,52
Ternitz 13 14640 0,09 % 20.356,93 1.565,92
Gloggnitz 4 5895 0,07 % 6.369,22 1.592,31
KEM Schwarzatal 45 35153 0,13 % 46.899,01 1.042,20
+
Schwarzenau 15 1493 1,00 % 15.517,61 1.034,51
Allentsteig 13 1736 0,75 % 20.040,54 1.541,58
Göpfritz an der Wild 13 1754 0,74 % 12.517,87 962,91
Echsenbach 4 1276 0,31 % 4.096,91 1.024,23
Herz des Wald4tels 45 6259 0,72 % 52.172,93 1.159,40
+
Weinburg 12 1399 0,86 % 33.707,59 2.808,97
Ober-Grafendorf 29 4922 0,59 % 32.560,25 1.122,77
Fit für 2050 41 6321 0,65 % 66.267,84 1.616,29
+
Hohenruppersdorf 23 958 2,40 % 268,12 11,66
Sulz im Weinviertel 25 1233 2,03 % 3.543,66 141,75
Prottes 15 1436 1,04 % 23.102,79 1.540,19
Groß-Schweinbarth 5 1313 0,38 % 7.267,96 1.453,59
Schönkirchen-Reyersdorf 7 1990 0,35 % 27.491,61 3.927,37
Spannberg 3 987 0,30 % 2.039,55 679,85
Velm-Götzendorf 2 765 0,26 % 377,17 188,59
Matzen-Raggendorf 6 2785 0,22 % 8.901,96 1.483,66
Zistersdorf 9 5356 0,17 % 5.294,07 588,23
Bad Pirawarth 2 1774 0,11 % 1.435,34 717,67
Ebenthal 1 903 0,11 % 25,00 25,00
Auersthal 1 1930 0,05 % 135,00 135,00
Gaweinstal 2 4022 0,05 % 246,20 123,10
Region Südliches Weinviertel 101 25639 0,39 % 80.128,43 793,35
+
Stockerau 571 16999 3,36 % 336.950,39 590,11
Hagenbrunn 27 2413 1,12 % 23.332,76 864,18
Sierndorf 26 3954 0,66 % 43.810,47 1.685,02
Korneuburg 83 13719 0,61 % 85.806,41 1.033,81
Bisamberg 29 4877 0,59 % 15.862,74 546,99
Spillern 15 2616 0,57 % 21.753,58 1.450,24
Langenzersdorf Neueinsteiger 43 8153 0,53 % 55.204,77 1.283,83
Enzersfeld im Weinviertel Neueinsteiger 8 1831 0,44 % 9.055,11 1.131,89
Großmugl Neueinsteiger 7 1637 0,43 % 7.308,81 1.044,12
Leobendorf Neueinsteiger 16 5253 0,30 % 5.907,80 369,24
Großrußbach 5 2292 0,22 % 4.504,77 900,95
Harmannsdorf Neueinsteiger 4 4097 0,10 % 4.698,33 1.174,58
KEM10vorWien 834 69213 1,20 % 614.195,95 736,45
Regionen gesamt 1294 224161 0,58 1.045.186,75 807,72
Aktion gesamt 6213 4.596.057,41 739,75

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Kirchschlag Neueinsteiger 12 615 1,95 % 2.440,30 203,36
Hirschbach Neueinsteiger 13 753 1,73 % 6.013,02 462,54
Waldenstein Neueinsteiger 15 1200 1,25 % 20.834,19 1.388,95
Pitten Neueinsteiger 34 2938 1,16 % 22.028,53 647,90
Gutenbrunn Neueinsteiger 5 504 0,99 % 1.180,14 236,03
Grafenschlag Neueinsteiger 5 833 0,60 % 1.662,70 332,54
Herrnbaumgarten Neueinsteiger 5 940 0,53 % 174,50 34,90
Langenzersdorf Neueinsteiger 43 8153 0,53 % 55.204,77 1.283,83
Waidhofen an der Thaya Neueinsteiger 24 5206 0,46 % 23.281,16 970,05
Enzersfeld im Weinviertel Neueinsteiger 8 1831 0,44 % 9.055,11 1.131,89
Großmugl Neueinsteiger 7 1637 0,43 % 7.308,81 1.044,12
Trumau Neueinsteiger 14 3750 0,37 % 13.628,09 973,44
Trautmannsdorf an der Leitha Neueinsteiger 11 2955 0,37 % 4.008,55 364,41
Großgöttfritz Neueinsteiger 5 1350 0,37 % 350,56 70,11
Leobendorf Neueinsteiger 16 5253 0,30 % 5.907,80 369,24
Guntramsdorf Neueinsteiger 23 9600 0,24 % 18.126,29 788,10
Seibersdorf Neueinsteiger 2 1566 0,13 % 2.750,02 1.375,01
Bad Traunstein Neueinsteiger 1 986 0,10 % 2.372,17 2.372,17
Harmannsdorf Neueinsteiger 4 4097 0,10 % 4.698,33 1.174,58
Mühldorf Neueinsteiger 1 1228 0,08 % 216,00 216,00
Weitra Neueinsteiger 1 2601 0,04 % 1.983,63 1.983,63
Neueinsteiger gesamt 249 57996 0,43 203.224,67 816,16
Aktion gesamt 6213 4.596.057,41 739,75

Karte

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.