Statistik

Ergebnis Gemeinden für Niederösterreich radelt 2025

116 Gemeinden, Stand: 05.10.2025

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Gemeinden weniger als 2.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Andlersdorf 39 159 24,53 % 19.006,68 487,35
St. Margarethen an der Sierning 137 1053 13,01 % 206.753,41 1.509,15
Röhrenbach 62 482 12,86 % 43.571,77 702,77
Hohenruppersdorf 33 962 3,43 % 1.346,00 40,79
Sulz im Weinviertel 35 1257 2,78 % 3.984,69 113,85
Warth 42 1570 2,68 % 74.422,81 1.771,97
Grabern Neueinsteiger 38 1732 2,19 % 45.747,30 1.203,88
Hochneukirchen-Gschaidt 33 1639 2,01 % 26.461,92 801,88
Meiseldorf Neueinsteiger 12 841 1,43 % 7.097,89 591,49
Eckartsau 18 1370 1,31 % 10.141,55 563,42
Schollach 13 1082 1,20 % 22.717,87 1.747,53
Weinburg 16 1409 1,14 % 17.658,69 1.103,67
Hennersdorf 17 1526 1,11 % 16.788,04 987,53
Großriedenthal Neueinsteiger 10 975 1,03 % 4.567,43 456,74
Maria Laach Neueinsteiger 9 888 1,01 % 1.088,89 120,99
Krummnußbaum 17 1724 0,99 % 6.767,81 398,11
Langau 6 676 0,89 % 2.402,27 400,38
Klein-Pöchlarn Neueinsteiger 9 1053 0,85 % 3.070,12 341,12
Prottes 12 1443 0,83 % 14.083,39 1.173,62
Schwarzenau 12 1470 0,82 % 10.109,94 842,50
Teesdorf 14 1899 0,74 % 3.999,99 285,71
Ertl 9 1246 0,72 % 9.207,38 1.023,04
Scheiblingkirchen-Thernberg 13 1956 0,66 % 15.986,33 1.229,72
Marbach an der Donau Neueinsteiger 10 1690 0,59 % 9.068,23 906,82
St. Bernhard-Frauenhofen 7 1279 0,55 % 3.850,21 550,03
Spannberg 5 984 0,51 % 456,78 91,36
Tattendorf 7 1456 0,48 % 1.306,58 186,65
Zeillern 9 1933 0,47 % 4.777,38 530,82
Allentsteig 8 1739 0,46 % 9.284,02 1.160,50
Rußbach 6 1371 0,44 % 10.216,02 1.702,67
Bad Traunstein 4 983 0,41 % 5.727,82 1.431,96
Hohenwarth-Mühlbach am Mannhartsberg 5 1345 0,37 % 8.658,84 1.731,77
Asparn an der Zaya 7 1936 0,36 % 3.197,90 456,84
Stössing 3 852 0,35 % 134,30 44,77
Moosbrunn 6 1808 0,33 % 1.522,28 253,71
Muckendorf-Wipfing 5 1688 0,30 % 795,10 159,02
Martinsberg 3 1050 0,29 % 270,80 90,27
Aspang Markt 5 1804 0,28 % 7.412,54 1.482,51
Bad Pirawarth 4 1743 0,23 % 3.280,20 820,05
Ebenthal 2 883 0,23 % 56,80 28,40
Hadersdorf-Kammern 3 1975 0,15 % 3.102,50 1.034,17
Groß-Schweinbarth 2 1387 0,14 % 562,22 281,11
Velm-Götzendorf 1 785 0,13 % 5,00 5,00
Großmugl 2 1613 0,12 % 5.848,26 2.924,13
Enzersfeld im Weinviertel 2 1867 0,11 % 106,50 53,25
Stetten 1 1372 0,07 % 36,00 36,00
Gresten-Land 1 1493 0,07 % 1.260,28 1.260,28
Gemeinden 714 63448 1,13 647.918,73 907,45
Aktion gesamt 6053 4.570.004,26 755,00

Gemeinden 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Aschbach-Markt 156 3796 4,11 % 130.807,94 838,51
Biberbach 36 2348 1,53 % 43.921,49 1.220,04
Sonntagberg 52 3661 1,42 % 42.067,91 809,00
Ulrichskirchen-Schleinbach 33 2653 1,24 % 29.440,08 892,12
Kirchberg a.d. Pielach 36 3117 1,15 % 27.630,18 767,51
Schönau an der Triesting 21 2141 0,98 % 15.457,26 736,06
Hürm 18 2011 0,90 % 30.763,50 1.709,08
Schönkirchen-Reyersdorf 18 2020 0,89 % 58.503,76 3.250,21
Hagenbrunn 21 2411 0,87 % 11.264,30 536,40
St. Pantaleon-Erla 23 2707 0,85 % 47.237,93 2.053,82
Oberndorf an der Melk 23 3015 0,76 % 12.571,76 546,60
Ardagger 27 3604 0,75 % 23.662,32 876,38
Allhartsberg 16 2218 0,72 % 12.955,82 809,74
Hofstetten-Grünau 19 2693 0,71 % 26.586,11 1.399,27
Bisamberg 32 4875 0,66 % 27.765,48 867,67
Ober-Grafendorf 32 4990 0,64 % 45.145,96 1.410,81
Vitis 17 2693 0,63 % 13.670,14 804,13
Wolfsbach 14 2239 0,63 % 23.629,32 1.687,81
Hausleiten Neueinsteiger 24 3843 0,62 % 28.837,64 1.201,57
Tulbing 20 3299 0,61 % 6.100,62 305,03
Ziersdorf 18 3349 0,54 % 22.710,26 1.261,68
Spillern 14 2644 0,53 % 15.821,98 1.130,14
Altenmarkt an der Triesting 11 2154 0,51 % 10.453,55 950,32
Rabenstein an der Pielach 12 2488 0,48 % 6.114,27 509,52
Furth bei Göttweig 14 3003 0,47 % 23.231,59 1.659,40
Enzersdorf a. d. Fischa/ Margarethen am Moos 17 3664 0,46 % 16.739,90 984,70
Behamberg 15 3444 0,44 % 15.042,55 1.002,84
Sierndorf 14 3985 0,35 % 14.989,61 1.070,69
Gaweinstal 14 4124 0,34 % 7.825,78 558,98
Königstetten 8 2521 0,32 % 17.260,15 2.157,52
Hinterbrühl 12 3895 0,31 % 7.933,88 661,16
Marktgemeinde Seitenstetten 10 3355 0,30 % 7.019,79 701,98
Wieselburg 12 4850 0,25 % 4.165,18 347,10
Matzen-Raggendorf 7 3006 0,23 % 12.555,47 1.793,64
Zeiselmauer-Wolfpassing 5 2299 0,22 % 4.865,57 973,11
Großrußbach 5 2305 0,22 % 2.118,13 423,63
Gramatneusiedl 7 3700 0,19 % 17.062,06 2.437,44
Theresienfeld 8 4254 0,19 % 7.310,16 913,77
Bad Erlach 6 3312 0,18 % 2.589,90 431,65
Trautmannsdorf an der Leitha 4 2929 0,14 % 58,74 14,69
Auersthal 2 2020 0,10 % 3.458,98 1.729,49
Harmannsdorf 4 4142 0,10 % 3.014,40 753,60
Gemeinden 857 131777 0,65 880.361,42 1.027,26
Aktion gesamt 6053 4.570.004,26 755,00

Gemeinden 5.001 - 15.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Poysdorf 84 5600 1,50 % 89.138,19 1.061,17
Langenzersdorf 88 8194 1,07 % 132.876,85 1.509,96
Laa an der Thaya 59 6280 0,94 % 36.165,11 612,97
Gablitz 36 5172 0,70 % 24.724,93 686,80
Brunn am Gebirge 84 12310 0,68 % 46.417,76 552,59
Waidhofen an der Ybbs 66 11062 0,60 % 17.067,21 258,59
Perchtoldsdorf 77 14960 0,51 % 32.484,47 421,88
Korneuburg 70 13805 0,51 % 93.716,36 1.338,81
Wiener Neudorf 39 9647 0,40 % 30.628,36 785,34
Traismauer 22 6481 0,34 % 21.141,34 960,97
Ebreichsdorf 39 12003 0,32 % 33.827,17 867,36
St. Andrä/Wördern 24 7956 0,30 % 16.606,85 691,95
Guntramsdorf 28 9450 0,30 % 16.422,80 586,53
Gänserndorf 31 12285 0,25 % 33.924,70 1.094,35
Deutsch-Wagram 17 9257 0,18 % 13.713,11 806,65
Zistersdorf 8 5487 0,15 % 4.471,54 558,94
Leobendorf 7 5265 0,13 % 3.161,30 451,61
Gemeinden 779 155214 0,50 646.488,05 829,89
Aktion gesamt 6053 4.570.004,26 755,00

Gemeinden über 15.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Stockerau 538 17210 3,13 % 312.960,20 581,71
Traiskirchen 111 18925 0,59 % 63.444,91 571,58
Amstetten 99 24008 0,41 % 44.262,11 447,09
Baden 106 25931 0,41 % 46.246,91 436,29
St. Pölten 208 59767 0,35 % 86.377,25 415,28
Mödling 53 20662 0,26 % 43.498,40 820,72
Krems an der Donau 58 25473 0,23 % 33.673,52 580,58
Wiener Neustadt 87 49156 0,18 % 69.658,13 800,67
Gemeinden 1260 241132 0,52 700.121,43 555,65
Aktion gesamt 6053 4.570.004,26 755,00

Gemeinden nach Regionen

 
Regionen aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
+
Tulbing 20 3299 0,61 % 6.100,62 305,03
Königstetten 8 2521 0,32 % 17.260,15 2.157,52
St. Andrä/Wördern 24 7956 0,30 % 16.606,85 691,95
Muckendorf-Wipfing 5 1688 0,30 % 795,10 159,02
Zeiselmauer-Wolfpassing 5 2299 0,22 % 4.865,57 973,11
KEM Tullnerfeld OST 62 17763 0,35 % 45.628,29 735,94
+
Weinburg 16 1409 1,14 % 17.658,69 1.103,67
Ober-Grafendorf 32 4990 0,64 % 45.145,96 1.410,81
Fit für 2050 48 6399 0,75 % 62.804,65 1.308,43
+
Hohenruppersdorf 33 962 3,43 % 1.346,00 40,79
Sulz im Weinviertel 35 1257 2,78 % 3.984,69 113,85
Schönkirchen-Reyersdorf 18 2020 0,89 % 58.503,76 3.250,21
Prottes 12 1443 0,83 % 14.083,39 1.173,62
Spannberg 5 984 0,51 % 456,78 91,36
Gaweinstal 14 4124 0,34 % 7.825,78 558,98
Matzen-Raggendorf 7 3006 0,23 % 12.555,47 1.793,64
Bad Pirawarth 4 1743 0,23 % 3.280,20 820,05
Ebenthal 2 883 0,23 % 56,80 28,40
Zistersdorf 8 5487 0,15 % 4.471,54 558,94
Groß-Schweinbarth 2 1387 0,14 % 562,22 281,11
Velm-Götzendorf 1 785 0,13 % 5,00 5,00
Auersthal 2 2020 0,10 % 3.458,98 1.729,49
Region Südliches Weinviertel 143 26101 0,55 % 110.590,61 773,36
+
Stockerau 538 17210 3,13 % 312.960,20 581,71
Langenzersdorf 88 8194 1,07 % 132.876,85 1.509,96
Hagenbrunn 21 2411 0,87 % 11.264,30 536,40
Bisamberg 32 4875 0,66 % 27.765,48 867,67
Spillern 14 2644 0,53 % 15.821,98 1.130,14
Korneuburg 70 13805 0,51 % 93.716,36 1.338,81
Sierndorf 14 3985 0,35 % 14.989,61 1.070,69
Großrußbach 5 2305 0,22 % 2.118,13 423,63
Leobendorf 7 5265 0,13 % 3.161,30 451,61
Großmugl 2 1613 0,12 % 5.848,26 2.924,13
Enzersfeld im Weinviertel 2 1867 0,11 % 106,50 53,25
Harmannsdorf 4 4142 0,10 % 3.014,40 753,60
Stetten 1 1372 0,07 % 36,00 36,00
KEM10vorWien 798 69187 1,15 % 623.679,37 781,55
Regionen 1051 119450 0,88 842.702,92 801,81
Aktion gesamt 6053 4.570.004,26 755,00

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Grabern Neueinsteiger 38 1732 2,19 % 45.747,30 1.203,88
Meiseldorf Neueinsteiger 12 841 1,43 % 7.097,89 591,49
Großriedenthal Neueinsteiger 10 975 1,03 % 4.567,43 456,74
Maria Laach Neueinsteiger 9 888 1,01 % 1.088,89 120,99
Klein-Pöchlarn Neueinsteiger 9 1053 0,85 % 3.070,12 341,12
Hausleiten Neueinsteiger 24 3843 0,62 % 28.837,64 1.201,57
Marbach an der Donau Neueinsteiger 10 1690 0,59 % 9.068,23 906,82
Neueinsteiger 112 11022 1,02 99.477,50 888,19
Aktion gesamt 6053 4.570.004,26 755,00

Karte

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.