Statistik
Ergebnis Teilnehmer:innenranking bei Winterradeln Niederösterreich 2023/24
Aktionszeitraum von 10.11.2023 bis 11.02.2024
504 Teilnehmer, Stand: 13.02.2024
Diese Statistik zeigt alle TeilnehmerInnen, die in ihrem Profil der Auflistung im Ranking zugestimmt haben. Dazu kannst du mit Spitzname/Nickname oder mit deinem Klarnamen angezeigt werden. Geh in dein Profil und stimme dem zu, wenn du aufscheinen und das Ranking füllen möchtest!
Statistik
Name | km |
---|---|
Ötzi Opi | 8.862,98 |
Gerie | 3.664,36 |
RS 911 | 3.643,00 |
XX1 | 2.901,59 |
Rotem Zelingher | 2.717,00 |
Christian Krammer | 2.699,00 |
Peter.L | 2.627,08 |
Kili | 2.500,00 |
Martin Wimmer | 2.460,13 |
Luigi | 2.410,70 |
Günther Wrana | 2.271,74 |
Josef Denner | 2.153,83 |
Werner Drkal | 2.129,00 |
nussi10 | 2.079,00 |
Jett | 2.010,20 |
Simone Haiduk | 1.973,00 |
LaSubida | 1.781,00 |
andreas Straka | 1.736,77 |
Joehans1971 | 1.731,00 |
Hans-Jürgen Fritz | 1.694,58 |
erich | 1.685,00 |
Hiho | 1.675,68 |
Radfranz | 1.658,48 |
Calu2000 | 1.653,75 |
Ernesto | 1.647,50 |
Karl Witschko | 1.601,74 |
williopa | 1.600,93 |
Andreas Hutter | 1.570,80 |
ajw | 1.555,00 |
Steindi | 1.500,00 |
Ali | 1.496,00 |
Reini | 1.409,00 |
Erwin MARCHSTEINER | 1.388,00 |
Lisa Dolezal | 1.354,24 |
Dwindi | 1.311,00 |
never-stop-cycling.at | 1.272,00 |
Thomas Dworan | 1.240,00 |
Mortizia68 | 1.234,35 |
Christian Lenz | 1.231,13 |
kwantenmechaniker | 1.225,31 |
Halbi | 1.214,95 |
Anna | 1.206,00 |
Reinhard | 1.203,52 |
Reinhold Dresch | 1.186,61 |
VBgm. Josef Alkin (St. Pantaleon-Erla) | 1.146,23 |
David Mayer | 1.128,80 |
Bgm. Gerhard Paier (Andlersdorf) | 1.121,00 |
Zotti | 1.119,63 |
Hans | 1.115,78 |
Helmut Wasinger | 1.092,80 |
Rami | 1.067,11 |
Don_Alesandro | 1.053,49 |
Didi | 1.047,70 |
chris | 1.010,00 |
Jürgen Kaburek | 1.009,16 |
Ossi | 1.003,00 |
Tom Scheibi | 997,59 |
Jonny | 977,20 |
Martin Weinlich | 957,74 |
Oldstone | 956,30 |
Fenz Alex | 945,00 |
adi | 943,32 |
Bernhard | 925,02 |
RoiGer | 903,80 |
PaulaK | 897,58 |
Walter Grosch | 888,50 |
Erwin | 884,40 |
Roberto | 880,50 |
Michi73 | 880,00 |
Krampfwadler | 860,00 |
Waldmann | 858,00 |
Harald Krexner | 844,50 |
ProJo | 824,39 |
Herta Friedrich | 823,00 |
solanum austriacum | 817,00 |
amigo | 817,00 |
Michael Gottfried Reh | 809,00 |
ML | 796,95 |
flowradler | 784,00 |
Friedrich Dobretsberger | 774,81 |
Gustav1 | 771,00 |
alf55 | 740,10 |
Flocki ENZ | 708,00 |
mani | 688,00 |
cruiser2351 | 683,00 |
Fluppi | 682,00 |
goejos | 678,00 |
ManfredCC | 661,33 |
Karin Groiss | 658,00 |
Sabina Wenzl | 649,50 |
Schurli | 648,00 |
Kenan Sezen | 645,00 |
Karel | 630,69 |
Flow | 629,00 |
Mippi1 | 624,00 |
Rudolf Puchinger | 618,00 |
Axolotl | 616,00 |
Leolo_radelt | 611,00 |
Stefan Karner | 596,00 |
RR - Rudi Rennmaschine | 591,00 |
GustiMilli | 584,46 |
klauzy | 583,34 |
JOHSCHM | 581,29 |
Lukas Schäfer | 571,45 |
Ernst Hasenzagl | 569,00 |
Radler 80+ | 560,22 |
BernhardF | 558,00 |
Marcin Konieczny | 558,00 |
Peter Erlacher | 556,00 |
Bernhard Garaus | 551,00 |
PEDELEC | 550,00 |
Josef M. | 543,00 |
Traisenradlerin | 528,00 |
Christian Apl | 526,62 |
Arturo | 524,14 |
Franz Stockbauer | 508,60 |
wasserrad | 506,10 |
Martin R. | 496,90 |
TomTom | 480,75 |
Top6oldie | 478,40 |
Elisabeth Michlmayr | 477,00 |
gerhard baierdorf | 475,00 |
Andi | 471,10 |
Fahrrad | 466,00 |
daHömal | 460,27 |
schwedi | 457,00 |
Richi | 456,00 |
Maresi | 452,00 |
Harry59 | 450,70 |
Poonam 06764352551 | 443,42 |
JoeK | 437,03 |
Rudi Ki | 436,65 |
Johannes Hartl | 434,85 |
Ritsch | 427,00 |
Claudia Schwanzer | 424,94 |
Gitti | 423,50 |
Kathy | 415,90 |
Klauser Werner | 408,00 |
Philipp | 404,00 |
H7 | 404,00 |
Martin F..... | 403,00 |
Manfred Gundacker | 401,00 |
Michi 2608 | 397,00 |
Kurt Kimeswenger | 392,60 |
Stefan Reitbauer | 392,30 |
gpauser | 390,31 |
Handschuh 🧤 | 390,10 |
Flol | 388,76 |
Stefan Wagner | 385,50 |
Kochi | 380,53 |
Leontief | 380,00 |
Humbold | 374,00 |
Wölli | 371,50 |
Grauer Power | 370,00 |
rene mas_res | 367,12 |
Werner | 356,00 |
Pixeldorf | 354,92 |
Wilfried Bernhart | 354,72 |
MadTom | 353,60 |
Balu | 350,60 |
Andi K | 350,15 |
Ktm Cross (Mistelbach) | 348,00 |
Miraculix | 346,84 |
Stefan M. Pfanner | 343,87 |
Bernhard Zach | 338,50 |
Erwin Burghofer | 338,00 |
Phillip Eder | 336,00 |
Cleo | 330,80 |
Klaus Palkovits | 329,00 |
FH | 328,00 |
Mugl | 328,00 |
Stefan Kügler | 327,00 |
Irmgard Drkal-Uhl | 325,00 |
Sogu | 320,30 |
schlagobert | 314,50 |
MountainXX | 314,00 |
Hannes60 | 313,00 |
HoWi1955 | 311,50 |
KetKate | 309,19 |
Jane | 307,00 |
Harald Fellner | 306,72 |
Bobby | 306,00 |
hampthechamp | 306,00 |
Mr. S | 304,45 |
Johann Lehenbauer | 304,00 |
Berni | 303,88 |
Paralane | 301,00 |
GR | 300,00 |
Felix Gantner | 297,49 |
manfred | 297,31 |
Petra Hadac | 291,56 |
Atschi | 290,00 |
PiBe | 290,00 |
Kathrin | 288,00 |
Gertsch | 287,26 |
KTM 2 | 283,85 |
ElisabethS | 278,61 |
Franz42 | 276,40 |
Wolfgang Amstetter | 268,00 |
Harti | 265,00 |
Franz Beiglböck | 263,73 |
Franz Zechmeister | 261,00 |
Thomas Will | 259,00 |
Thomas Ahammer | 258,90 |
Rudolf Emsenhuber | 255,50 |
🚴♂️Helmut Gruber🚴♂️ | 252,81 |
brixbrix | 252,00 |
Blacky | 248,00 |
Katharina Vonasek-Ofner | 244,58 |
MrHobbit | 241,87 |
helg61 | 240,00 |
Didi | 237,00 |
Tj | 237,00 |
Gabriele Grech | 230,95 |
Reinhold Wagner | 230,00 |
Gregor Bonislawski | 227,04 |
Der sauteurer-Sprit-Sparer 🚴🏼♂️💨 | 222,00 |
Andreas Neubauer | 220,02 |
Erna | 218,90 |
Franz Kromoser | 213,00 |
Baumi vom Berg | 210,80 |
Franz Neumayer | 210,00 |
Helmut Reisinger | 207,63 |
Genussmensch | 207,00 |
Biggi | 204,32 |
Peter Doppelreiter | 201,86 |
Tante Christa | 201,10 |
Helmut Kraus | 200,00 |
Petra K. | 199,00 |
Brunold | 197,00 |
Pippo P. | 196,00 |
ahubi | 196,00 |
Birgit | 192,00 |
Christina Kopf | 191,00 |
Johannes Kopf | 191,00 |
Vincent Kopf | 191,00 |
Güni | 190,00 |
Heribert Schmidl | 189,10 |
Maedl77 | 187,47 |
Christine | 187,47 |
Juppy | 185,44 |
karo | 184,96 |
hansjorg | 181,70 |
Peter Bauer | 181,65 |
Michy | 181,00 |
Schoko | 180,76 |
BiLa | 180,00 |
Gabriele Weinhappl | 180,00 |
Fanny | 179,50 |
RCM Kurt | 179,49 |
Rotma | 179,27 |
Heinz Reiterlehner | 179,15 |
Johanna D. | 179,00 |
Osito | 175,69 |
ROADBIKER | 175,46 |
Wolfgang Stern | 174,00 |
Spinne | 173,00 |
Mayerdiez | 172,95 |
Cuvee74 | 172,75 |
nitramp80 | 172,00 |
BeGr 🚴 | 171,88 |
Prof. Pröll | 171,60 |
Astrid Haumer | 170,19 |
sz18855 | 170,00 |
PhilippeJ | 169,50 |
Jonny | 166,60 |
Liane | 166,57 |
pyjama clown | 164,00 |
Gabriele Breyner | 163,28 |
Dog1 | 162,28 |
Letscho | 160,00 |
Mani | 159,00 |
Bernhard | 158,40 |
Pipsi | 156,20 |
pepinilla | 155,00 |
Wolfgang Puntigam | 153,45 |
Max | 152,70 |
Sportclub | 152,00 |
Strahnichin | 150,00 |
Gfix | 150,00 |
Fuerte Biker | 149,47 |
Sigi | 148,00 |
Flo | 146,00 |
ELGA | 145,60 |
Bernd H. | 144,66 |
Brandrat | 142,50 |
Baden Cyclist | 141,00 |
Evy | 140,00 |
AKR | 140,00 |
i3Herb | 139,00 |
Jack | 138,50 |
Jemand1101 | 135,54 |
Liesi | 134,00 |
LAGOTA | 133,00 |
PVS | 131,50 |
Ernsti | 131,00 |
Andy | 130,76 |
Sturzpilot | 128,00 |
FF-Weinburg | 127,00 |
Peterle | 126,90 |
Birxi | 125,00 |
Daniel | 124,30 |
Wjetir | 124,09 |
Andreas Voit | 122,65 |
Friedrich Ehrensperger | 122,00 |
CatD11 | 122,00 |
Adri | 121,71 |
Otto | 120,30 |
Gustibaumi | 119,60 |
HeGr🚴♂️ | 117,45 |
Tschisi | 115,00 |
Pfitschipfeil | 115,00 |
friedolin | 115,00 |
Ute Ringbauer | 114,00 |
PRISMA Cornelia | 112,00 |
flexa | 111,80 |
Felserl | 111,00 |
easyrider | 111,00 |
Tukeks | 110,60 |
JJ77 | 109,89 |
Hans | 105,20 |
Roman | 105,00 |
Löwe | 104,50 |
JP | 102,97 |
Hermann Haas | 102,90 |
Flo | 100,00 |
Hermine | 99,75 |
Radlerradler | 98,75 |
Mammut 🦣 | 98,53 |
inneall.67 | 96,00 |
Polly | 94,99 |
Patrick | 94,00 |
Fipe33 | 93,86 |
Railtycoon | 92,00 |
Mandy | 92,00 |
Maria Heimberger | 92,00 |
Geri | 91,26 |
Klara Kögerler | 91,00 |
LINDE | 89,30 |
Gabriele Prinz | 88,00 |
Chris'); DROP TABLE Cyclists;— | 87,94 |
luigi011162 | 86,57 |
Manfred_Li | 86,45 |
Gustav Bergen | 86,02 |
Hans | 85,90 |
Walter Grabler | 84,83 |
Gerhard W. | 84,00 |
RoiErn | 84,00 |
Werner Schwarz | 84,00 |
Jopageri | 84,00 |
Anton | 83,50 |
Roman | 83,20 |
Christoph Mitterbauer | 81,46 |
Susi63 | 81,00 |
Christine Gschwent | 80,00 |
Jan | 79,00 |
Max 1 | 79,00 |
Kobayashi-Man | 78,70 |
Shadow | 78,00 |
Willi My | 77,00 |
Birgit Hirschvogl | 76,20 |
Edith ☀️ | 76,00 |
Alex | 76,00 |
Nimm2 | 74,34 |
ZOTT | 74,00 |
Heli | 72,00 |
kernfric | 72,00 |
Rudolf Kreitmeier | 71,00 |
Wiesel3 | 70,37 |
SaBiene | 70,00 |
Christian | 70,00 |
Franz Resch | 69,00 |
Ronny | 69,00 |
Ritschi | 68,00 |
Nadja | 67,93 |
Anton Safaric | 67,20 |
Sanierfritz | 67,09 |
Adi | 66,00 |
Hannes | 66,00 |
chriswein | 66,00 |
Andi | 65,00 |
Cippo | 64,00 |
Karl Krippel | 64,00 |
heilikarl | 63,00 |
Gerhard1959 | 62,55 |
Manuela | 62,00 |
Brigitte Winterleitner | 61,66 |
Erich Travniczek | 61,00 |
richi | 60,96 |
chako | 60,50 |
Flo | 60,00 |
Franz Schreiner | 60,00 |
Murrli | 59,00 |
Steve | 59,00 |
W4 Radler | 56,00 |
Reini BlackBelt | 55,50 |
Fred | 55,00 |
Johnny | 55,00 |
Harald Slauschek | 54,95 |
Thoregon | 54,50 |
SuperSandy | 54,00 |
Manfred Daurer | 54,00 |
Opa Gerhard | 51,67 |
Barbara Ruc | 51,00 |
Raini | 50,40 |
Judith | 49,70 |
Salsero | 47,80 |
Trauti | 46,70 |
Juu | 46,17 |
Trixi | 44,00 |
Gabriele Luksch | 42,99 |
Walter Kreutzer-Schütz | 41,70 |
Bernhard | 41,00 |
Larissa Wolf | 40,00 |
Ali | 40,00 |
highwaystar | 40,00 |
Gaby99🚲💞 | 39,35 |
Max | 39,20 |
Hans56 | 38,40 |
Lucky13 | 38,40 |
Jott | 38,20 |
gregsi | 38,06 |
Rena | 37,20 |
Franz Schmutzer | 36,00 |
David Micheler | 36,00 |
Palme66 | 34,40 |
Thomas Fink | 34,26 |
Raimundo Saona | 34,00 |
Ewald Stöger | 34,00 |
urso0205 | 33,80 |
Manfred Kreuzer | 33,44 |
Mx | 33,39 |
Dipf | 33,00 |
Kira | 33,00 |
Herwig Hödl | 33,00 |
Rega | 32,30 |
Regina | 32,20 |
ninkaddy | 31,70 |
Günter Hörmann | 31,12 |
Bgm. Josef Schaden (Schweiggers) | 30,00 |
Margit Hochfelsner | 30,00 |
Stefan Haertl | 28,40 |
Mingus | 27,00 |
Gretchen Gusbeti | 27,00 |
Charly | 27,00 |
Pauli radelt | 26,44 |
DerWolf3000 | 26,20 |
26,00 | |
Biofranz | 26,00 |
Uschi Maresch | 26,00 |
Geero1 | 26,00 |
Irmtraud Sommer | 25,50 |
Sandi | 25,00 |
Georg Gary | 25,00 |
Thomas Weber | 25,00 |
Iris Kopp | 25,00 |
HCH | 25,00 |
Neatschi | 24,00 |
R. Fineil | 24,00 |
Barbara Liebl | 23,00 |
Josef Wagner | 23,00 |
Josef Weninger | 23,00 |
Roswitha Weninger | 23,00 |
Birgit Wöllert | 22,94 |
Wolf | 22,30 |
Karin11 | 22,28 |
zweaggockl | 22,00 |
sahof | 22,00 |
mBurgh | 22,00 |
Wilhelm49 | 22,00 |
Manuela | 22,00 |
Irmi | 21,30 |
Leonie Lenz | 21,30 |
Barnes | 21,00 |
Martina Kreindl | 20,84 |
Mauli | 20,50 |
76maxx | 20,20 |
Kuno | 20,00 |
Robert Lehner | 20,00 |
Stephan März | 20,00 |
La Mancha | 18,10 |
Gerri | 18,00 |
NurdieRuhe | 17,50 |
falson | 17,00 |
rmw71 | 15,40 |
SchnapptShorty | 15,00 |
Connie | 14,00 |
Willi:) | 14,00 |
Josef Kranner | 12,09 |
Hilde | 9,43 |
Jimmy | 8,31 |
P | 8,23 |
Urtyp68 | 8,00 |
Martin | 7,00 |
Rio | 5,50 |
maknus | 5,11 |
Fliegamichl | 5,00 |
Andreas | 4,10 |
TamyRoggenstraße | 4,00 |
FUZY | 3,20 |
Andreas Braun | 2,10 |
Betti | 2,00 |
Kurti | 2,00 |
GRose | 2,00 |
Aktion gesamt | 427.061,94 |