Statistik
Ergebnis Schulen für Niederösterreich radelt 2020
14 Schulen, Stand: 26.05.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Schulen Alle SchülerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
HBLA Sitzenberg Neueinsteiger | 16 | 120 | 13,33 % | 4.281,94 | 267,62 | |
HBLA und BA Klosterneuburg | 14 | 200 | 7,00 % | 8.198,00 | 585,57 | |
BHAK/BHAS Waidhofen an der Ybbs | 9 | 241 | 3,73 % | 10.906,00 | 1.211,78 | |
Mary Ward Privatgymnasium und ORG | 6 | 184 | 3,26 % | 4.423,12 | 737,19 | |
LFS Obersiebenbrunn Neueinsteiger | 3 | 135 | 2,22 % | 342,02 | 114,01 | |
HLW Biedermannsdorf | 14 | 698 | 2,01 % | 1.258,94 | 89,92 | |
BG/BRG Amstetten Neueinsteiger | 2 | 312 | 0,64 % | 1.489,84 | 744,92 | |
BG/BRG Korneuburg | 5 | 822 | 0,61 % | 9.890,30 | 1.978,06 | |
BG/BRG Wolkersdorf | 2 | 698 | 0,29 % | 10.702,49 | 5.351,25 | |
HTL Wr. Neustadt Neueinsteiger | 3 | 1427 | 0,21 % | 254,77 | 84,92 | |
BHAK/BHAS St. Pölten | 1 | 1000 | 0,10 % | 689,45 | 689,45 | |
BG/BRG Josefstraße, St. Pölten | 1 | 1100 | 0,09 % | 45,00 | 45,00 | |
Tourismusschulen Semmering Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 30,00 | 30,00 | |
Volksschule Böhlerwerk Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 3.800,76 | 950,19 | |
Schulen | 81 | 6937 | 1,17 | 56.312,63 | 695,22 | |
Aktion gesamt | 2497 | 1.746.444,81 | 699,42 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
HBLA Sitzenberg Neueinsteiger | 16 | 120 | 13,33 % | 4.281,94 | 267,62 | |
LFS Obersiebenbrunn Neueinsteiger | 3 | 135 | 2,22 % | 342,02 | 114,01 | |
BG/BRG Amstetten Neueinsteiger | 2 | 312 | 0,64 % | 1.489,84 | 744,92 | |
HTL Wr. Neustadt Neueinsteiger | 3 | 1427 | 0,21 % | 254,77 | 84,92 | |
Tourismusschulen Semmering Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 30,00 | 30,00 | |
Volksschule Böhlerwerk Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 3.800,76 | 950,19 | |
Neueinsteiger | 29 | 1994 | 1,45 | 10.199,33 | 351,70 | |
Aktion gesamt | 2497 | 1.746.444,81 | 699,42 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.