Statistik
Ergebnis Schulen für Niederösterreich radelt 2020
14 Schulen, Stand: 05.12.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Schulen mit Alle SchülerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
HBLA Sitzenberg Neueinsteiger | 16 | 120 | 13,33 % | 4.281,90 | 267,62 | |
HBLA und BA Klosterneuburg Neueinsteiger | 14 | 200 | 7,00 % | 8.198,00 | 585,57 | |
Bundeshandelsakademie und TZW Waidhofen an der Ybbs Neueinsteiger | 9 | 241 | 3,73 % | 10.906,00 | 1.211,78 | |
Mary Ward Privatgymnasium und ORG Neueinsteiger | 6 | 184 | 3,26 % | 4.423,10 | 737,18 | |
LFS Obersiebenbrunn Neueinsteiger | 3 | 135 | 2,22 % | 342,00 | 114,00 | |
HLW Biedermannsdorf Neueinsteiger | 14 | 698 | 2,01 % | 1.210,30 | 86,45 | |
BG/BRG Amstetten Neueinsteiger | 2 | 312 | 0,64 % | 1.489,80 | 744,90 | |
BG/BRG Korneuburg Neueinsteiger | 5 | 821 | 0,61 % | 9.890,30 | 1.978,06 | |
HTL Wr. Neustadt Neueinsteiger | 3 | 1427 | 0,21 % | 254,80 | 84,93 | |
BHAK/BHAS St. Pölten Neueinsteiger | 1 | 880 | 0,11 % | 689,50 | 689,50 | |
BG/BRG Josefstraße, St. Pölten Neueinsteiger | 1 | 1100 | 0,09 % | 45,00 | 45,00 | |
BG/BRG Wolkersdorf Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 10.702,50 | 5.351,25 | |
Tourismusschulen Semmering Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 30,00 | 30,00 | |
Volksschule Böhlerwerk Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 3.800,80 | 950,20 | |
Schulen gesamt | 81 | 6118 | 1,32 | 56.264,00 | 694,62 | |
Aktion gesamt | 2497 | 1.746.444,80 | 699,42 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
HBLA Sitzenberg Neueinsteiger | 16 | 120 | 13,33 % | 4.281,90 | 267,62 | |
HBLA und BA Klosterneuburg Neueinsteiger | 14 | 200 | 7,00 % | 8.198,00 | 585,57 | |
Bundeshandelsakademie und TZW Waidhofen an der Ybbs Neueinsteiger | 9 | 241 | 3,73 % | 10.906,00 | 1.211,78 | |
Mary Ward Privatgymnasium und ORG Neueinsteiger | 6 | 184 | 3,26 % | 4.423,10 | 737,18 | |
LFS Obersiebenbrunn Neueinsteiger | 3 | 135 | 2,22 % | 342,00 | 114,00 | |
HLW Biedermannsdorf Neueinsteiger | 14 | 698 | 2,01 % | 1.210,30 | 86,45 | |
BG/BRG Amstetten Neueinsteiger | 2 | 312 | 0,64 % | 1.489,80 | 744,90 | |
BG/BRG Korneuburg Neueinsteiger | 5 | 821 | 0,61 % | 9.890,30 | 1.978,06 | |
HTL Wr. Neustadt Neueinsteiger | 3 | 1427 | 0,21 % | 254,80 | 84,93 | |
BHAK/BHAS St. Pölten Neueinsteiger | 1 | 880 | 0,11 % | 689,50 | 689,50 | |
BG/BRG Josefstraße, St. Pölten Neueinsteiger | 1 | 1100 | 0,09 % | 45,00 | 45,00 | |
BG/BRG Wolkersdorf Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 10.702,50 | 5.351,25 | |
Tourismusschulen Semmering Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 30,00 | 30,00 | |
Volksschule Böhlerwerk Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 3.800,80 | 950,20 | |
Neueinsteiger gesamt | 81 | 6118 | 1,32 | 56.264,00 | 694,62 | |
Aktion gesamt | 2497 | 1.746.444,80 | 699,42 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.