Statistik
Ergebnis Schulen für BikeRider 2021 (Schulaktion Oberstufe)
12 Schulen, Stand: 24.05.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Schulen mit Alle SchülerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
BHAK/BHAS Laa an der Thaya | 111 | 163 | 68,10 % | 7.142,63 | 64,35 |
+
|
Fachschule für Sozialberufe Gleiß | 15 | 61 | 24,59 % | 3.403,50 | 226,90 |
+
|
BG/BRG Hollabrunn | 54 | 252 | 21,43 % | 9.194,59 | 170,27 |
+
|
BG/BRG Amstetten | 36 | 316 | 11,39 % | 11.092,85 | 308,13 |
+
|
HBLA und BA Klosterneuburg | 10 | 205 | 4,88 % | 2.537,00 | 253,70 |
+
|
Mary Ward Privatgymnasium & ORG St. Pölten | 11 | 235 | 4,68 % | 1.824,85 | 165,90 |
+
|
BG/BRG Perchtoldsdorf | 18 | 400 | 4,50 % | 3.248,18 | 180,45 |
+
|
HLW Biedermannsdorf | 22 | 680 | 3,24 % | 3.427,56 | 155,80 |
+
|
HTL Hollabrunn, Maschinenbau/Mechatronik | 37 | 1178 | 3,14 % | 4.392,90 | 118,73 |
+
|
BHAK/BHAS St. Pölten | 18 | 780 | 2,31 % | 2.416,27 | 134,24 |
+
|
BORG Wr. Neustadt Neueinsteiger | 13 | 724 | 1,80 % | 1.128,77 | 86,83 |
+
|
HAS Stockerau Neueinsteiger | 1 | 250 | 0,40 % | 9,00 | 9,00 |
Schulen gesamt | 346 | 5244 | 6,60 | 49.818,10 | 143,98 | |
Aktion gesamt | 350 | 54.558,23 | 155,88 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
BORG Wr. Neustadt Neueinsteiger | 13 | 724 | 1,80 % | 1.128,77 | 86,83 |
+
|
HAS Stockerau Neueinsteiger | 1 | 250 | 0,40 % | 9,00 | 9,00 |
Neueinsteiger gesamt | 14 | 974 | 1,44 | 1.137,77 | 81,27 | |
Aktion gesamt | 350 | 54.558,23 | 155,88 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.