Statistik
Ergebnis Schulen für BikeRider 2022 - Schulaktion für die Sekundarstufe II
21 Schulen, Stand: 25.05.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Schulen Alle SchülerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
BHAK/BHAS Laa an der Thaya | 78 | 147 | 53,06 % | 4.614,63 | 59,16 |
+
|
Fachschule für Sozialberufe Gleiß | 20 | 64 | 31,25 % | 4.050,41 | 202,52 |
+
|
Musikmittelschule Göllersdorf | 58 | 207 | 28,02 % | 9.492,05 | 163,66 |
+
|
HTL Hollabrunn, Maschinenbau/Mechatronik | 88 | 331 | 26,59 % | 12.957,18 | 147,24 |
+
|
BHAK/BHAS Krems Neueinsteiger | 82 | 423 | 19,39 % | 12.615,41 | 153,85 |
+
|
BRG Krems, Ringstraße | 51 | 271 | 18,82 % | 6.615,12 | 129,71 |
+
|
HLW Amstetten | 65 | 464 | 14,01 % | 10.030,39 | 154,31 |
+
|
BG/BRG Korneuburg - Oberstufe | 27 | 281 | 9,61 % | 5.406,92 | 200,26 |
+
|
BORG Deutsch-Wagram | 34 | 412 | 8,25 % | 5.221,77 | 153,58 |
+
|
BHAK/BHAS Baden Neueinsteiger | 43 | 653 | 6,58 % | 4.662,76 | 108,44 |
+
|
Informatik Mittelschule Stockerau Neueinsteiger | 10 | 209 | 4,78 % | 662,77 | 66,28 |
+
|
BG/BRG Gmünd | 7 | 159 | 4,40 % | 6.538,90 | 934,13 |
VS Leopoldsdorf Neueinsteiger | 4 | 100 | 4,00 % | 392,54 | 98,14 | |
+
|
BG/BRG Perchtoldsdorf | 14 | 390 | 3,59 % | 6.097,78 | 435,56 |
+
|
BRG Waidhofen/Ybbs - Oberstufe | 7 | 263 | 2,66 % | 820,43 | 117,20 |
+
|
BHAK/BHAS St. Pölten | 24 | 946 | 2,54 % | 3.461,93 | 144,25 |
+
|
BG/BRG Amstetten | 4 | 280 | 1,43 % | 1.618,91 | 404,73 |
+
|
HLW Biedermannsdorf | 9 | 698 | 1,29 % | 3.687,28 | 409,70 |
+
|
HTBLuVA St. Pölten | 20 | 1674 | 1,19 % | 1.390,08 | 69,50 |
BRG Waidhofen/Ybbs - Unterstufe Neueinsteiger | 3 | 277 | 1,08 % | 2.530,04 | 843,35 | |
BHAK Waidhofen/Thaya Neueinsteiger | 1 | 228 | 0,44 % | 20,00 | 20,00 | |
Schulen | 649 | 8477 | 7,66 | 102.887,30 | 158,53 | |
Aktion gesamt | 689 | 114.733,08 | 166,52 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
BHAK/BHAS Krems Neueinsteiger | 82 | 423 | 19,39 % | 12.615,41 | 153,85 |
+
|
BHAK/BHAS Baden Neueinsteiger | 43 | 653 | 6,58 % | 4.662,76 | 108,44 |
+
|
Informatik Mittelschule Stockerau Neueinsteiger | 10 | 209 | 4,78 % | 662,77 | 66,28 |
VS Leopoldsdorf Neueinsteiger | 4 | 100 | 4,00 % | 392,54 | 98,14 | |
BRG Waidhofen/Ybbs - Unterstufe Neueinsteiger | 3 | 277 | 1,08 % | 2.530,04 | 843,35 | |
BHAK Waidhofen/Thaya Neueinsteiger | 1 | 228 | 0,44 % | 20,00 | 20,00 | |
Neueinsteiger | 143 | 1890 | 7,57 | 20.883,52 | 146,04 | |
Aktion gesamt | 689 | 114.733,08 | 166,52 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.