Statistik
Zwischenstand Schulen für BikeRider 2022 - Schulaktion für die Sekundarstufe II
21 Schulen, Stand: 11.08.2022
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Schulen mit Alle SchülerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
Musikmittelschule Göllersdorf Neueinsteiger | 108 | 180 | 60,00 % | 23.064,40 | 213,56 |
+
|
BHAK/BHAS Laa an der Thaya | 78 | 147 | 53,06 % | 4.614,60 | 59,16 |
+
|
Fachschule für Sozialberufe Gleiß | 20 | 64 | 31,25 % | 4.050,40 | 202,52 |
+
|
HTL Hollabrunn, Maschinenbau/Mechatronik | 88 | 331 | 26,59 % | 12.957,20 | 147,24 |
+
|
BHAK/BHAS Krems Neueinsteiger | 82 | 423 | 19,39 % | 12.615,40 | 153,85 |
+
|
BRG Krems, Ringstraße | 51 | 271 | 18,82 % | 6.615,10 | 129,71 |
+
|
HLW Amstetten Neueinsteiger | 65 | 464 | 14,01 % | 10.030,40 | 154,31 |
+
|
BG/BRG Korneuburg - Oberstufe | 28 | 281 | 9,96 % | 5.841,90 | 208,64 |
+
|
BORG Deutsch-Wagram Neueinsteiger | 34 | 412 | 8,25 % | 5.221,80 | 153,58 |
+
|
BHAK/BHAS Baden Neueinsteiger | 43 | 653 | 6,58 % | 4.662,80 | 108,44 |
+
|
Informatik Mittelschule Stockerau Neueinsteiger | 10 | 209 | 4,78 % | 662,80 | 66,28 |
+
|
BG/BRG Gmünd Neueinsteiger | 7 | 159 | 4,40 % | 6.297,90 | 899,70 |
VS Leopoldsdorf Neueinsteiger | 4 | 100 | 4,00 % | 392,50 | 98,13 | |
+
|
BG/BRG Perchtoldsdorf | 14 | 390 | 3,59 % | 6.097,80 | 435,56 |
+
|
BHAK/BHAS St. Pölten | 24 | 799 | 3,00 % | 3.461,90 | 144,25 |
+
|
BRG Waidhofen/Ybbs - Oberstufe Neueinsteiger | 7 | 263 | 2,66 % | 820,40 | 117,20 |
+
|
BG/BRG Amstetten | 4 | 280 | 1,43 % | 1.618,90 | 404,73 |
+
|
HLW Biedermannsdorf | 9 | 698 | 1,29 % | 3.687,30 | 409,70 |
+
|
HTBLuVA St. Pölten Neueinsteiger | 20 | 1674 | 1,19 % | 1.390,10 | 69,51 |
BRG Waidhofen/Ybbs - Unterstufe Neueinsteiger | 3 | 277 | 1,08 % | 2.530,00 | 843,33 | |
BHAK Waidhofen/Thaya Neueinsteiger | 1 | 228 | 0,44 % | 20,00 | 20,00 | |
Schulen gesamt | 700 | 8303 | 8,43 | 116.653,60 | 166,65 | |
Aktion gesamt | 704 | 117.033,60 | 166,24 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
Musikmittelschule Göllersdorf Neueinsteiger | 108 | 180 | 60,00 % | 23.064,40 | 213,56 |
+
|
BHAK/BHAS Krems Neueinsteiger | 82 | 423 | 19,39 % | 12.615,40 | 153,85 |
+
|
HLW Amstetten Neueinsteiger | 65 | 464 | 14,01 % | 10.030,40 | 154,31 |
+
|
BORG Deutsch-Wagram Neueinsteiger | 34 | 412 | 8,25 % | 5.221,80 | 153,58 |
+
|
BHAK/BHAS Baden Neueinsteiger | 43 | 653 | 6,58 % | 4.662,80 | 108,44 |
+
|
Informatik Mittelschule Stockerau Neueinsteiger | 10 | 209 | 4,78 % | 662,80 | 66,28 |
+
|
BG/BRG Gmünd Neueinsteiger | 7 | 159 | 4,40 % | 6.297,90 | 899,70 |
VS Leopoldsdorf Neueinsteiger | 4 | 100 | 4,00 % | 392,50 | 98,13 | |
+
|
BRG Waidhofen/Ybbs - Oberstufe Neueinsteiger | 7 | 263 | 2,66 % | 820,40 | 117,20 |
+
|
HTBLuVA St. Pölten Neueinsteiger | 20 | 1674 | 1,19 % | 1.390,10 | 69,51 |
BRG Waidhofen/Ybbs - Unterstufe Neueinsteiger | 3 | 277 | 1,08 % | 2.530,00 | 843,33 | |
BHAK Waidhofen/Thaya Neueinsteiger | 1 | 228 | 0,44 % | 20,00 | 20,00 | |
Neueinsteiger gesamt | 384 | 5042 | 7,62 | 67.708,50 | 176,32 | |
Aktion gesamt | 704 | 117.033,60 | 166,24 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.