Statistik

Ergebnis Schulen für BikeRider 2023 - Radaktion für Jugendliche

28 Schulen, Stand: 21.06.2023

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Schulen Alle SchülerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende SchülerInnen & MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
+
2B - MS Grafenegg 22 17 100,00 % 694,00 31,55
4A (2023) - MS Grafenegg Neueinsteiger 17 16 100,00 % 952,14 56,01
4B (2023) - MS Grafenegg Neueinsteiger 18 18 100,00 % 4.958,00 275,44
4B - MS Grafenegg 13 15 86,67 % 757,00 58,23
2A - MS Grafenegg 19 22 86,36 % 2.436,46 128,23
3C - MS Grafenegg 15 18 83,33 % 896,10 59,74
3A - MS Gragenegg 13 16 81,25 % 3.544,43 272,65
3B - MS Grafenegg 15 19 78,95 % 133,90 8,93
4C (2023) - MS Grafenegg Neueinsteiger 14 18 77,78 % 2.539,14 181,37
3A - MS Grafenegg 16 21 76,19 % 253,00 15,81
4C - MS Grafenegg 12 18 66,67 % 665,30 55,44
Konferenzzimmer - MS Grafenegg 20 32 62,50 % 6.516,73 325,84
MS Grafenegg 199 242 82,23 % 24.553,20 123,38
+
3a - MS Göllersdorf 20 19 100,00 % 3.609,74 180,49
Konferenzzimmer - MS Göllersdorf 25 26 96,15 % 3.615,68 144,63
2a - MS Göllersdorf 24 25 96,00 % 6.325,47 263,56
2b - MS Göllersdorf 22 23 95,65 % 1.416,31 64,38
2a - MS Göllersdorf 22 24 91,67 % 4.492,37 204,20
3b - MS Göllersdorf 20 22 90,91 % 2.363,32 118,17
2b - MS Göllersdorf 22 25 88,00 % 3.371,87 153,27
Musikmittelschule Göllersdorf 155 195 79,49 % 25.194,77 162,55
+
Konferenzzimmer - FSB Gleiß 8 15 53,33 % 3.207,18 400,90
2 - FSB Gleiß 6 14 42,86 % 485,11 80,85
3 - FSB Gleiß 2 13 15,38 % 40,00 20,00
Fachschule für Sozialberufe Gleiß 16 59 27,12 % 3.732,29 233,27
+
5m - BG/BRG Keimgasse 21 24 87,50 % 5.359,88 255,23
1m - BG/BRG Keimgasse 15 24 62,50 % 1.706,41 113,76
3e - BG/BRG Keimgasse 15 24 62,50 % 932,70 62,18
2a - BG/BRG Keimgasse 14 26 53,85 % 3.437,93 245,57
2b - BG/BRG Keimgasse 14 28 50,00 % 2.005,98 143,28
8b - BG/BRG Keimgasse Neueinsteiger 10 20 50,00 % 2.176,62 217,66
2m - BG/BRG Keimgasse 9 19 47,37 % 1.421,31 157,92
4f - BG/BRG Keimgasse Neueinsteiger 11 24 45,83 % 2.297,25 208,84
4c - BG/BRG Keimgasse 9 20 45,00 % 1.561,36 173,48
3m - BG/BRG Keimgasse Neueinsteiger 8 18 44,44 % 2.969,50 371,19
1a - BG/BRG Keimgasse 12 28 42,86 % 1.468,88 122,41
1b - BG/BRG Keimgasse 12 29 41,38 % 1.523,51 126,96
Konferenzzimmer - BG/BRG Keimgasse 37 91 40,66 % 13.751,00 371,65
3c - BG/BRG Keimgasse 8 22 36,36 % 1.040,60 130,08
1f - BG/BRG Keimgasse 10 28 35,71 % 2.376,81 237,68
1c - BG/BRG Keimgasse 9 29 31,03 % 1.134,90 126,10
2c - BG/BRG Keimgasse 8 28 28,57 % 2.086,00 260,75
4d - BG/BRG Keimgasse Neueinsteiger 6 22 27,27 % 1.465,55 244,26
5c - BG/BRG Keimgasse 6 22 27,27 % 549,79 91,63
5a - BG/BRG Keimgasse 7 28 25,00 % 735,57 105,08
7a - BG/BRG Keimgasse 6 25 24,00 % 915,08 152,51
3b - BG/BRG Keimgasse 4 17 23,53 % 1.043,35 260,84
3d - BG/BRG Keimgasse 4 21 19,05 % 1.655,71 413,93
6m - BG/BRG Keimgasse 4 22 18,18 % 498,58 124,65
7b - BG/BRG Keimgasse 3 17 17,65 % 120,37 40,12
1e - BG/BRG Keimgasse 4 26 15,38 % 480,59 120,15
5b - BG/BRG Keimgasse 4 26 15,38 % 388,32 97,08
1d - BG/BRG Keimgasse 4 28 14,29 % 555,45 138,86
4a - BG/BRG Keimgasse 4 28 14,29 % 107,75 26,94
4b - BG/BRG Keimgasse 4 29 13,79 % 1.230,11 307,53
2e - BG/BRG Keimgasse 3 30 10,00 % 240,90 80,30
6b - BG/BRG Keimgasse 2 23 8,70 % 517,10 258,55
6c - BG/BRG Keimgasse 2 24 8,33 % 530,30 265,15
2f - BG/BRG Keimgasse 2 25 8,00 % 86,20 43,10
2d - BG/BRG Keimgasse 2 27 7,41 % 33,02 16,51
8c - BG/BRG Keimgasse Neueinsteiger 1 16 6,25 % 62,25 62,25
7c - BG/BRG Keimgasse 1 21 4,76 % 5,00 5,00
4e - BG/BRG Keimgasse Neueinsteiger 1 22 4,55 % 61,20 61,20
6a - BG/BRG Keimgasse 1 22 4,55 % 50,21 50,21
3a - BG/BRG Keimgasse 1 24 4,17 % 300,00 300,00
BG/BRG Keimgasse Mödling 298 1100 27,09 % 58.883,03 197,59
+
2B - MS Aschbach 15 15 100,00 % 1.316,62 87,77
3A - MS Aschbach 18 19 94,74 % 777,46 43,19
3B - MS Aschbach 11 23 47,83 % 508,93 46,27
Konferenzzimmer - MS Aschbach 3 20 15,00 % 693,77 231,26
MS Aschbach 47 174 27,01 % 3.296,79 70,14
+
3MB - BHAK/BHAS Laa/Thaya 6 6 100,00 % 285,08 47,51
1IB - BHAK/BHAS Laa/Thaya 13 26 50,00 % 753,90 57,99
1MB - BHAK/BHAS Laa/Thaya 5 13 38,46 % 652,00 130,40
2MB - BHAK/BHAS Laa/Thaya 4 14 28,57 % 52,00 13,00
4IMB - BHAK/BHAS Laa/Thaya 5 19 26,32 % 460,00 92,00
Konferenzzimmer - BHAK/BHAS Laa/Thaya 4 23 17,39 % 230,89 57,72
2IB - BHAK/BHAS Laa/Thaya 2 13 15,38 % 499,54 249,77
3IB - BHAK/BHAS Laa/Thaya 1 17 5,88 % 5,00 5,00
BHAK/BHAS Laa an der Thaya 40 167 23,95 % 2.938,41 73,46
+
6B - BRG Krems Ringstraße 16 23 69,57 % 2.285,43 142,84
6A - BRG Krems Ringstraße 7 11 63,64 % 1.000,00 142,86
6C - BRG Krems 6 10 60,00 % 491,52 81,92
4E - BRG Krems Ringstraße 8 14 57,14 % 2.239,00 279,88
3E - BRG Krems Ringstraße 11 24 45,83 % 834,59 75,87
2C - BRG Krems Ringstraße 7 22 31,82 % 2.412,00 344,57
6C - BRG Krems Ringstraße 4 17 23,53 % 435,50 108,88
2B - BRG Krems Ringstraße 5 23 21,74 % 168,50 33,70
4C - BRG Krems Ringstraße 4 19 21,05 % 91,50 22,88
2A - BRG Krems Ringstraße 5 25 20,00 % 54,00 10,80
5B - BRG Krems Ringstraße 4 23 17,39 % 284,20 71,05
2D - BRG Krems Ringstraße 4 25 16,00 % 207,30 51,83
4B - BRG Krems Ringstraße 4 25 16,00 % 304,00 76,00
6B - BRG Krems 3 21 14,29 % 39,00 13,00
Konferenzzimmer - BRG Krems Ringstraße 10 70 14,29 % 3.938,02 393,80
4A - BRG Krems Ringstraße 2 20 10,00 % 6,00 3,00
3C - BRG Krems Ringstraße 2 25 8,00 % 431,45 215,73
3B - BRG Krems Ringstraße 1 21 4,76 % 14,00 14,00
6A - BRG Krems 1 22 4,55 % 5,00 5,00
7B - BRG Krems 1 22 4,55 % 50,00 50,00
BRG Krems Ringstraße 107 724 14,78 % 15.595,51 145,75
+
2b - MS Hohenau Neueinsteiger 5 18 27,78 % 329,67 65,93
2a - MS Hohenau Neueinsteiger 5 19 26,32 % 42,86 8,57
Konferenzzimmer - MS Hohenau Neueinsteiger 2 12 16,67 % 82,06 41,03
4a - MS Hohenau Neueinsteiger 1 14 7,14 % 66,08 66,08
3a - MS Hohenau Neueinsteiger 1 18 5,56 % 58,00 58,00
MS Hohenau Neueinsteiger 15 127 11,81 % 580,66 38,71
+
3BHIHH - HTL Mödling Abt. Holztechnik 8 17 47,06 % 1.146,12 143,27
4CKIH - HTL Mödling Abt. Holztechnik Neueinsteiger 3 10 30,00 % 2.935,36 978,45
2AHIHH - HTL Mödling Abt. Holztechnik 6 27 22,22 % 683,48 113,91
1BHIHH - HTL Mödling Abt. Holztechnik 3 23 13,04 % 518,89 172,96
5CKIH - HTL Mödling Abt. Holztechnik 1 11 9,09 % 43,70 43,70
1AHIHH - HTL Mödling Abt. Holztechnik 1 21 4,76 % 270,70 270,70
3AHIHH - HTL Mödling Abt. Holztechnik 1 23 4,35 % 25,61 25,61
Konferenzzimmer Abt. Holztechnik - HTL Mödling 4 400 1,00 % 674,54 168,64
HTL Mödling - Abteilung Holztechnik 28 244 11,48 % 6.353,40 226,91
+
4C - MS Schwechat 10 23 43,48 % 1.831,82 183,18
1A (2023) - MS Schwechat Neueinsteiger 9 25 36,00 % 892,47 99,16
2A (2023) - MS Schwechat Neueinsteiger 6 23 26,09 % 59,65 9,94
2C (2023) - MS Schwechat Neueinsteiger 5 25 20,00 % 1.188,56 237,71
Konferenzzimmer - MS Schwechat 2 30 6,67 % 56,10 28,05
MS Schwechat, Frauenfeld 32 325 9,85 % 4.028,60 125,89
+
1a - SMS Matzen Neueinsteiger 6 22 27,27 % 445,21 74,20
3b - SMS Matzen Neueinsteiger 6 24 25,00 % 369,00 61,50
Konferenzzimmer - SMS Matzen Neueinsteiger 8 36 22,22 % 3.454,28 431,79
2d - SMS Matzen Neueinsteiger 4 22 18,18 % 608,47 152,12
1c - SMS Matzen Neueinsteiger 3 20 15,00 % 196,82 65,61
4b - SMS Matzen Neueinsteiger 3 24 12,50 % 33,61 11,20
2c - SMS Matzen Neueinsteiger 2 22 9,09 % 124,04 62,02
1b - SMS Matzen Neueinsteiger 1 20 5,00 % 23,00 23,00
1d - SMS Matzen Neueinsteiger 1 21 4,76 % 40,20 40,20
3c - SMS Matzen Neueinsteiger 1 22 4,55 % 29,00 29,00
4c - SMS Matzen Neueinsteiger 1 25 4,00 % 47,80 47,80
SMS Matzen Neueinsteiger 36 387 9,30 % 5.371,43 149,21
+
5B - BG/BRG Korneuburg 15 29 51,72 % 1.006,88 67,13
4A - BG/BRG Korneuburg Neueinsteiger 11 25 44,00 % 446,20 40,56
3E - BG/BRG Korneuburg Neueinsteiger 8 22 36,36 % 1.362,30 170,29
1E - BG/BRG Korneuburg Neueinsteiger 9 26 34,62 % 1.013,66 112,63
2E - BG/BRG Korneuburg Neueinsteiger 8 28 28,57 % 1.055,10 131,89
1B - BG/BRG Korneuburg Neueinsteiger 7 26 26,92 % 825,78 117,97
4E - BG/BRG Korneuburg Neueinsteiger 6 26 23,08 % 2.374,60 395,77
1C - BG/BRG Korneuburg Neueinsteiger 3 28 10,71 % 228,40 76,13
2C - BG/BRG Korneuburg Neueinsteiger 2 26 7,69 % 1.018,00 509,00
3D - BG/BRG Korneuburg Neueinsteiger 2 28 7,14 % 256,11 128,06
5A - BG/BRG Korneuburg Neueinsteiger 1 27 3,70 % 151,81 151,81
2A - BG/BRG Korneuburg Neueinsteiger 1 28 3,57 % 23,60 23,60
Konferenzzimmer - BG/BRG Korneuburg 2 72 2,78 % 929,80 464,90
BG/BRG Korneuburg 75 821 9,14 % 10.692,24 142,56
+
2S2 - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten 10 26 38,46 % 1.165,17 116,52
4N2 (2023) - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten Neueinsteiger 7 23 30,43 % 1.366,42 195,20
2S1 - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten 6 27 22,22 % 198,00 33,00
7G (2023) - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten Neueinsteiger 3 14 21,43 % 805,81 268,60
4G2 - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten 5 24 20,83 % 636,25 127,25
6S2 (2023) - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten Neueinsteiger 4 22 18,18 % 603,60 150,90
1C (2023) - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten Neueinsteiger 5 31 16,13 % 191,05 38,21
3S1 - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten Neueinsteiger 4 25 16,00 % 649,00 162,25
4N1 - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten 3 19 15,79 % 26,07 8,69
4S2 (2023) - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten Neueinsteiger 4 28 14,29 % 1.113,24 278,31
7S2 (2023) - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten Neueinsteiger 3 22 13,64 % 191,00 63,67
1A (2023) - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten Neueinsteiger 4 30 13,33 % 465,79 116,45
3S2 - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten Neueinsteiger 3 24 12,50 % 615,57 205,19
7N (2023) - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten Neueinsteiger 3 25 12,00 % 639,34 213,11
4S1 (2023) - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten Neueinsteiger 3 26 11,54 % 521,88 173,96
2C (2023) - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten Neueinsteiger 3 27 11,11 % 1.067,00 355,67
2B (2023) - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten Neueinsteiger 3 30 10,00 % 184,80 61,60
6RG - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten 2 20 10,00 % 31,74 15,87
7N - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten 2 23 8,70 % 44,48 22,24
2D (2023) - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten Neueinsteiger 2 26 7,69 % 243,02 121,51
Konferenzzimmer - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten 7 94 7,45 % 1.515,20 216,46
2A (2023) - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten Neueinsteiger 2 29 6,90 % 761,95 380,98
2B - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten 2 29 6,90 % 53,30 26,65
5S (2023) - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten Neueinsteiger 2 32 6,25 % 461,00 230,50
4G2 (2023) - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten Neueinsteiger 1 18 5,56 % 160,80 160,80
7S1 (2023) - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten Neueinsteiger 1 19 5,26 % 233,20 233,20
3G1 (2023) - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten Neueinsteiger 1 24 4,17 % 488,00 488,00
BG/BRG Josefstraße, St. Pölten 95 1100 8,64 % 14.432,68 151,92
+
2D - HLW Amstetten 12 18 66,67 % 529,40 44,12
2B - HLW Amstetten 11 31 35,48 % 175,91 15,99
Konferenzzimmer - HLW Amstetten 11 49 22,45 % 4.532,15 412,01
4D - HLW Amstetten 2 17 11,76 % 124,60 62,30
4C - HLW Amstetten 1 17 5,88 % 674,00 674,00
2C - HLW Amstetten 1 18 5,56 % 1.528,07 1.528,07
4B - HLW Amstetten 1 18 5,56 % 22,60 22,60
3C - HLW Amstetten 1 21 4,76 % 160,40 160,40
HLW Amstetten 40 478 8,37 % 7.747,13 193,68
+
3A - BG/BRG Purkersdorf 17 27 62,96 % 1.604,66 94,39
2D - BG/BRG Purkersdorf 15 30 50,00 % 1.164,11 77,61
4B - BG/BRG Purkersdorf 8 30 26,67 % 253,74 31,72
5B - BG/BRG Purkersdorf 5 22 22,73 % 2.074,00 414,80
4D - BG/BRG Purkersdorf 5 28 17,86 % 602,45 120,49
Konferenzzimmer - BG/BRG Purkersdorf 17 97 17,53 % 5.768,24 339,31
4E - BG/BRG Purkersdorf 5 30 16,67 % 240,77 48,15
4C - BG/BRG Purkersdorf 3 29 10,34 % 89,30 29,77
5C - BG/BRG Purkersdorf 2 22 9,09 % 1.419,20 709,60
2F - BG/BRG Purkersdorf 2 29 6,90 % 235,98 117,99
3C - BG/BRG Purkersdorf 2 29 6,90 % 66,90 33,45
3B - BG/BRG Purkersdorf 1 27 3,70 % 36,00 36,00
2E - BG/BRG Purkersdorf 1 30 3,33 % 86,16 86,16
3F - BG/BRG Purkersdorf 1 30 3,33 % 12,00 12,00
2B - BG/BRG Purkersdorf 1 32 3,13 % 23,04 23,04
BG/BRG Purkersdorf 80 1088 7,35 % 11.190,34 139,88
+
7d - BORG Deutsch-Wagram 7 13 53,85 % 1.498,00 214,00
7c - BORG Deutsch-Wagram 2 10 20,00 % 199,00 99,50
7b - BORG Deutsch-Wagram 2 22 9,09 % 28,00 14,00
Konferenzzimmer - BORG Deutsch-Wagram 4 44 9,09 % 1.124,73 281,18
7a - BORG Deutsch-Wagram 1 14 7,14 % 124,19 124,19
5c - BORG Deutsch-Wagram 2 30 6,67 % 35,50 17,75
5d - BORG Deutsch-Wagram 1 20 5,00 % 91,70 91,70
7d - BORG Deutsch-Wagram 1 20 5,00 % 32,00 32,00
6b - BORG Deutsch-Wagram 1 22 4,55 % 42,00 42,00
5a - BORG Deutsch-Wagram 1 26 3,85 % 15,00 15,00
BORG Deutsch-Wagram 26 386 6,74 % 3.468,92 133,42
+
3A - BG/BRG Biondekgasse Baden Neueinsteiger 19 26 73,08 % 2.542,93 133,84
6B - BG/BRG Biondekgasse Baden Neueinsteiger 10 17 58,82 % 1.443,67 144,37
1A - BG/BRG Biondekgasse Baden Neueinsteiger 14 28 50,00 % 1.403,94 100,28
4B - BG/BRG Biondekgasse Baden Neueinsteiger 9 22 40,91 % 2.133,63 237,07
2G - BG/BRG Biondekgasse Baden Neueinsteiger 7 24 29,17 % 396,02 56,57
7A - BG/BRG Biondekgasse Baden Neueinsteiger 4 18 22,22 % 132,49 33,12
2E - BG/BRG Biondekgasse Baden Neueinsteiger 5 25 20,00 % 1.244,00 248,80
Konferenzzimmer BG/BRG Biondekgasse Baden Neueinsteiger 10 115 8,70 % 7.409,52 740,95
BG/BRG Biondekgasse Baden Neueinsteiger 79 1197 6,60 % 16.868,21 213,52
+
4A - BRG Maria Enzersdorf Neueinsteiger 11 25 44,00 % 1.291,80 117,44
1D - BRG Maria Enzersdorf Neueinsteiger 6 25 24,00 % 285,36 47,56
4B - BRG Maria Enzersdorf 6 25 24,00 % 642,82 107,14
4D - BRG Maria Enzersdorf Neueinsteiger 4 24 16,67 % 341,20 85,30
3C - BRG Maria Enzersdorf Neueinsteiger 3 25 12,00 % 390,80 130,27
Konferenzzimmer - BRG Enzersdorf 6 67 8,96 % 3.212,93 535,49
6A - BRG Maria Enzersdorf Neueinsteiger 1 21 4,76 % 379,00 379,00
BRG Maria Enzersdorf 38 722 5,26 % 6.595,91 173,58
+
1jk BHAK/BHAS St. Pölten Neueinsteiger 10 29 34,48 % 548,85 54,89
1sk BHAK/BHAS St. Pölten Neueinsteiger 11 35 31,43 % 531,79 48,34
1ek BHAK/BHAS St. Pölten Neueinsteiger 8 35 22,86 % 1.391,00 173,88
Konferenzzimmer - BHAK/BHAS St. Pölten 5 90 5,56 % 1.058,93 211,79
1ik BHAK/BHAS St. Pölten Neueinsteiger 1 26 3,85 % 2.072,00 2.072,00
BHAK/BHAS St. Pölten 38 880 4,32 % 5.903,27 155,35
+
2. Klasse - MS Hohenruppersdorf 2 16 12,50 % 67,57 33,79
Konferenzzimmer - MS Hohenruppersdorf 1 8 12,50 % 218,20 218,20
Aktiv-MS Hohenruppersdorf 3 79 3,80 % 285,77 95,26
+
Konferenzzimmer - BG/BRG Hollabrunn 7 64 10,94 % 2.090,70 298,67
5C - BG/BRG Hollabrunn 2 19 10,53 % 24,40 12,20
BG/BRG Hollabrunn 9 255 3,53 % 2.115,10 235,01
+
3D - BG Mödling, Bachgasse Neueinsteiger 11 18 61,11 % 1.378,06 125,28
1G - BG Mödling, Bachgasse Neueinsteiger 3 24 12,50 % 352,10 117,37
3F - BG Mödling, Bachgasse Neueinsteiger 1 18 5,56 % 22,00 22,00
6B - BG Mödling, Bachgasse Neueinsteiger 1 21 4,76 % 2.367,33 2.367,33
1D - BG Mödling, Bachgasse Neueinsteiger 1 22 4,55 % 30,00 30,00
2C - BG Mödling, Bachgasse Neueinsteiger 1 23 4,35 % 86,00 86,00
6C - BG Mödling, Bachgasse Neueinsteiger 1 23 4,35 % 43,50 43,50
3C - BG Mödling, Bachgasse Neueinsteiger 1 25 4,00 % 125,00 125,00
7A - BG Mödling, Bachgasse Neueinsteiger 1 25 4,00 % 295,00 295,00
3B - BG Mödling, Bachgasse Neueinsteiger 1 27 3,70 % 6,00 6,00
4B - BG Mödling, Bachgasse Neueinsteiger 1 27 3,70 % 246,30 246,30
Konferenzzimmer - BG Mödling, Bachgasse Neueinsteiger 2 95 2,11 % 4.195,77 2.097,89
BG Mödling, Bachgasse Neueinsteiger 25 998 2,51 % 9.147,06 365,88
+
Konferenzzimmer - HTL Mödling Abt. Fahrzeugtechnik Neueinsteiger 5 30 16,67 % 1.425,12 285,02
1AHMBZ - HTL Mödling Abt. Fahrzeugtechnik Neueinsteiger 1 25 4,00 % 89,90 89,90
HTL Mödling Abt. Fahrzeugtechnik Neueinsteiger 7 330 2,12 % 1.575,02 225,00
+
4D - HLW Biedermannsdorf 4 14 28,57 % 400,20 100,05
5C - HLW Biedermannsdorf 2 19 10,53 % 233,53 116,77
3AF - HLW Biedermannsdorf 1 11 9,09 % 19,80 19,80
3BF - HLW Biedermannsdorf 1 11 9,09 % 115,00 115,00
Konferenzzimmer - HLW Biedermannsdorf 5 69 7,25 % 860,14 172,03
HLW Biedermannsdorf 14 723 1,94 % 1.664,67 118,91
+
3E - BG/BRG Perchtoldsdorf 5 28 17,86 % 620,50 124,10
3A - BG/BRG Perchtoldsdorf 2 23 8,70 % 138,20 69,10
3F - BG/BRG Perchtoldsdorf 2 29 6,90 % 287,43 143,72
Konferenzzimmer - BG/BRG Perchtoldsdorf 6 93 6,45 % 2.579,30 429,88
4B - BG/BRG Perchtoldsdorf Neueinsteiger 1 20 5,00 % 551,59 551,59
BG/BRG Perchtoldsdorf 17 1041 1,63 % 4.179,42 245,85
+
Konferenzzimmer - BG/BRG Gmünd Neueinsteiger 2 36 5,56 % 855,00 427,50
BG/BRG Gmünd 2 159 1,26 % 855,00 427,50
+
Konferenzzimmer - BRG Waidhofen/Ybbs 3 45 6,67 % 946,00 315,33
5B - BRG Waidhofen/Ybbs Neueinsteiger 1 19 5,26 % 10,00 10,00
5A - BRG Waidhofen/Ybbs Neueinsteiger 1 24 4,17 % 46,00 46,00
BRG Waidhofen/Ybbs 5 476 1,05 % 1.002,00 200,40
+
Konferenzzimmer - HTBLuVA St. Pölten 1 200 0,50 % 251,02 251,02
HTBLuVA St. Pölten 1 1900 0,05 % 251,02 251,02
Schulen 1527 16377 9,32 248.501,85 162,74
Aktion gesamt 1596 276.990,55 173,55

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende SchülerInnen & MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
+
2b - MS Hohenau Neueinsteiger 5 18 27,78 % 329,67 65,93
2a - MS Hohenau Neueinsteiger 5 19 26,32 % 42,86 8,57
Konferenzzimmer - MS Hohenau Neueinsteiger 2 12 16,67 % 82,06 41,03
4a - MS Hohenau Neueinsteiger 1 14 7,14 % 66,08 66,08
3a - MS Hohenau Neueinsteiger 1 18 5,56 % 58,00 58,00
MS Hohenau Neueinsteiger 15 127 11,81 % 580,66 38,71
+
1a - SMS Matzen Neueinsteiger 6 22 27,27 % 445,21 74,20
3b - SMS Matzen Neueinsteiger 6 24 25,00 % 369,00 61,50
Konferenzzimmer - SMS Matzen Neueinsteiger 8 36 22,22 % 3.454,28 431,79
2d - SMS Matzen Neueinsteiger 4 22 18,18 % 608,47 152,12
1c - SMS Matzen Neueinsteiger 3 20 15,00 % 196,82 65,61
4b - SMS Matzen Neueinsteiger 3 24 12,50 % 33,61 11,20
2c - SMS Matzen Neueinsteiger 2 22 9,09 % 124,04 62,02
1b - SMS Matzen Neueinsteiger 1 20 5,00 % 23,00 23,00
1d - SMS Matzen Neueinsteiger 1 21 4,76 % 40,20 40,20
3c - SMS Matzen Neueinsteiger 1 22 4,55 % 29,00 29,00
4c - SMS Matzen Neueinsteiger 1 25 4,00 % 47,80 47,80
SMS Matzen Neueinsteiger 36 387 9,30 % 5.371,43 149,21
+
3A - BG/BRG Biondekgasse Baden Neueinsteiger 19 26 73,08 % 2.542,93 133,84
6B - BG/BRG Biondekgasse Baden Neueinsteiger 10 17 58,82 % 1.443,67 144,37
1A - BG/BRG Biondekgasse Baden Neueinsteiger 14 28 50,00 % 1.403,94 100,28
4B - BG/BRG Biondekgasse Baden Neueinsteiger 9 22 40,91 % 2.133,63 237,07
2G - BG/BRG Biondekgasse Baden Neueinsteiger 7 24 29,17 % 396,02 56,57
7A - BG/BRG Biondekgasse Baden Neueinsteiger 4 18 22,22 % 132,49 33,12
2E - BG/BRG Biondekgasse Baden Neueinsteiger 5 25 20,00 % 1.244,00 248,80
Konferenzzimmer BG/BRG Biondekgasse Baden Neueinsteiger 10 115 8,70 % 7.409,52 740,95
BG/BRG Biondekgasse Baden Neueinsteiger 79 1197 6,60 % 16.868,21 213,52
+
3D - BG Mödling, Bachgasse Neueinsteiger 11 18 61,11 % 1.378,06 125,28
1G - BG Mödling, Bachgasse Neueinsteiger 3 24 12,50 % 352,10 117,37
3F - BG Mödling, Bachgasse Neueinsteiger 1 18 5,56 % 22,00 22,00
6B - BG Mödling, Bachgasse Neueinsteiger 1 21 4,76 % 2.367,33 2.367,33
1D - BG Mödling, Bachgasse Neueinsteiger 1 22 4,55 % 30,00 30,00
2C - BG Mödling, Bachgasse Neueinsteiger 1 23 4,35 % 86,00 86,00
6C - BG Mödling, Bachgasse Neueinsteiger 1 23 4,35 % 43,50 43,50
3C - BG Mödling, Bachgasse Neueinsteiger 1 25 4,00 % 125,00 125,00
7A - BG Mödling, Bachgasse Neueinsteiger 1 25 4,00 % 295,00 295,00
3B - BG Mödling, Bachgasse Neueinsteiger 1 27 3,70 % 6,00 6,00
4B - BG Mödling, Bachgasse Neueinsteiger 1 27 3,70 % 246,30 246,30
Konferenzzimmer - BG Mödling, Bachgasse Neueinsteiger 2 95 2,11 % 4.195,77 2.097,89
BG Mödling, Bachgasse Neueinsteiger 25 998 2,51 % 9.147,06 365,88
+
Konferenzzimmer - HTL Mödling Abt. Fahrzeugtechnik Neueinsteiger 5 30 16,67 % 1.425,12 285,02
1AHMBZ - HTL Mödling Abt. Fahrzeugtechnik Neueinsteiger 1 25 4,00 % 89,90 89,90
HTL Mödling Abt. Fahrzeugtechnik Neueinsteiger 7 330 2,12 % 1.575,02 225,00
Neueinsteiger 162 3039 5,33 33.542,38 207,05
Aktion gesamt 1596 276.990,55 173,55

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.