Statistik

Aktueller Zwischenstand Schulen für Niederösterreich radelt 2024

27 Schulen, Stand: 27.07.2024

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Schulen mit Alle SchülerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende SchülerInnen & MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
+
3a - MS Göllersdorf 22 25 88,00 % 2.349,99 106,82
Konferenzzimmer - MS Göllersdorf 21 26 80,77 % 3.045,23 145,01
1b - MS Göllersdorf Neueinsteiger 16 21 76,19 % 2.532,04 158,25
3b - MS Göllersdorf 16 23 69,57 % 860,56 53,79
1a - MS Göllersdorf Neueinsteiger 14 22 63,64 % 858,45 61,32
2b - MS Göllersdorf 14 25 56,00 % 2.311,26 165,09
4b - MS Göllersdorf 12 22 54,55 % 335,99 28,00
4a - MS Göllersdorf 9 19 47,37 % 2.192,55 243,62
2a - MS Göllersdorf 11 24 45,83 % 1.669,27 151,75
Musikmittelschule Göllersdorf 135 207 65,22 % 16.155,35 119,67
+
4. Klasse - MS Hohenruppersdorf 16 18 88,89 % 23,00 1,44
3. Klasse - MS Hohenruppersdorf 14 18 77,78 % 146,90 10,49
1. Klasse - MS Hohenruppersdorf Neueinsteiger 13 17 76,47 % 81,50 6,27
2. Klasse - MS Hohenruppersdorf 4 16 25,00 % 371,90 92,98
Konferenzzimmer - MS Hohenruppersdorf 2 8 25,00 % 124,20 62,10
Aktiv-MS Hohenruppersdorf 49 77 63,64 % 747,50 15,26
+
1IBA - BHAK/BHAS Laa/Thaya Neueinsteiger 19 19 100,00 % 827,19 43,54
1IBB - BHAK/BHAS Laa/Thaya Neueinsteiger 13 17 76,47 % 2.078,04 159,85
3MB - BHAK/BHAS Laa/Thaya 8 14 57,14 % 126,00 15,75
5IB - BHAK/BHAS Laa/Thaya Neueinsteiger 5 10 50,00 % 591,00 118,20
5MB - BHAK/BHAS Laa/Thaya 4 9 44,44 % 271,36 67,84
Konferenzzimmer - BHAK/BHAS Laa/Thaya 9 23 39,13 % 1.689,09 187,68
2IB - BHAK/BHAS Laa/Thaya 10 26 38,46 % 182,00 18,20
4MB - BHAK/BHAS Laa/Thaya 1 6 16,67 % 3,70 3,70
2MB - BHAK/BHAS Laa/Thaya 1 13 7,69 % 10,00 10,00
3IB - BHAK/BHAS Laa/Thaya 1 13 7,69 % 417,00 417,00
4IB - BHAK/BHAS Laa/Thaya 1 17 5,88 % 2,00 2,00
BHAK/BHAS Laa an der Thaya 72 167 43,11 % 6.197,38 86,07
+
1. Klasse - NÖ MS Martinsberg Neueinsteiger 9 14 64,29 % 975,23 108,36
3. Klasse - NÖ MS Martinsberg Neueinsteiger 4 11 36,36 % 843,32 210,83
2. Klasse - NÖ MS Martinsberg Neueinsteiger 2 19 10,53 % 44,26 22,13
4. Klasse - NÖ MS Martinsberg Neueinsteiger 2 19 10,53 % 453,00 226,50
Konferenzzimmer - NÖ MS Martinsberg Neueinsteiger 1 10 10,00 % 14,00 14,00
NÖ MS Martinsberg Neueinsteiger 18 73 24,66 % 2.329,81 129,43
+
2 - FSB Gleiß 4 12 33,33 % 219,00 54,75
Konferenzzimmer - FSB Gleiß 4 15 26,67 % 2.328,07 582,02
3 - FSB Gleiß 1 14 7,14 % 5,00 5,00
Fachschule für Sozialberufe Gleiß 9 58 15,52 % 2.552,07 283,56
+
1C - BG/BRG Purkersdorf Neueinsteiger 24 31 77,42 % 1.666,05 69,42
1B - BG/BRG Purkersdorf Neueinsteiger 23 30 76,67 % 3.007,10 130,74
4B - BG/BRG Purkersdorf 14 30 46,67 % 1.301,05 92,93
1F - BG/BRG Purkersdorf Neueinsteiger 13 30 43,33 % 1.091,77 83,98
1A - BG/BRG Purkersdorf Neueinsteiger 12 28 42,86 % 1.462,70 121,89
2D - BG/BRG Purkersdorf 11 30 36,67 % 706,72 64,25
1E - BG/BRG Purkersdorf Neueinsteiger 5 29 17,24 % 160,30 32,06
5E - BG/BRG Purkersdorf 4 25 16,00 % 3.669,00 917,25
Konferenzzimmer - BG/BRG Purkersdorf 14 97 14,43 % 5.335,02 381,07
3F - BG/BRG Purkersdorf 3 30 10,00 % 466,32 155,44
2F - BG/BRG Purkersdorf 2 29 6,90 % 89,55 44,78
2E - BG/BRG Purkersdorf 2 30 6,67 % 60,00 30,00
5C - BG/BRG Purkersdorf 1 22 4,55 % 175,83 175,83
3A - BG/BRG Purkersdorf 1 27 3,70 % 61,00 61,00
3B - BG/BRG Purkersdorf 1 27 3,70 % 4,00 4,00
2C - BG/BRG Purkersdorf 1 31 3,23 % 116,53 116,53
BG/BRG Purkersdorf 131 1125 11,64 % 20.010,94 152,76
+
1A - HLW Amstetten Neueinsteiger 19 30 63,33 % 343,00 18,05
3A - HLW Amstetten 10 21 47,62 % 377,89 37,79
1D - HLW Amstetten Neueinsteiger 10 30 33,33 % 824,87 82,49
Konferenzzimmer - HLW Amstetten 9 50 18,00 % 3.542,57 393,62
3D - HLW Amstetten 2 18 11,11 % 137,00 68,50
5C - HLW Amstetten 1 17 5,88 % 172,00 172,00
5D - HLW Amstetten 1 17 5,88 % 185,24 185,24
4C - HLW Amstetten 1 21 4,76 % 115,20 115,20
2B - HLW Amstetten 1 22 4,55 % 270,00 270,00
1B - HLW Amstetten Neueinsteiger 1 31 3,23 % 14,30 14,30
HLW Amstetten 55 478 11,51 % 5.982,07 108,76
+
2B - MS Aschbach 9 15 60,00 % 496,21 55,13
3A - MS Aschbach 4 19 21,05 % 129,50 32,38
Konferenzzimmer - MS Aschbach 4 20 20,00 % 1.201,74 300,44
3B - MS Aschbach 1 23 4,35 % 23,00 23,00
MS Aschbach 18 163 11,04 % 1.850,45 102,80
+
5d - BORG Deutsch-Wagram Neueinsteiger 7 23 30,43 % 411,00 58,71
5c - BORG Deutsch-Wagram Neueinsteiger 7 25 28,00 % 674,50 96,36
8c - BORG Deutsch-Wagram 2 10 20,00 % 23,80 11,90
5e - BORG Deutsch-Wagram Neueinsteiger 4 24 16,67 % 169,40 42,35
5a - BORG Deutsch-Wagram Neueinsteiger 4 28 14,29 % 118,00 29,50
7c - BORG Deutsch-Wagram 2 14 14,29 % 1.844,00 922,00
Konferenzzimmer - BORG Deutsch-Wagram 5 44 11,36 % 1.828,83 365,77
5b - BORG Deutsch-Wagram Neueinsteiger 3 27 11,11 % 43,00 14,33
8d - BORG Deutsch-Wagram 1 13 7,69 % 292,00 292,00
7d - BORG Deutsch-Wagram 1 18 5,56 % 25,00 25,00
6b - BORG Deutsch-Wagram 1 22 4,55 % 56,86 56,86
7b - BORG Deutsch-Wagram 1 22 4,55 % 6,00 6,00
6c - BORG Deutsch-Wagram 1 30 3,33 % 89,20 89,20
BORG Deutsch-Wagram 40 397 10,08 % 5.586,59 139,66
+
1A - BRG Maria Enzersdorf Neueinsteiger 21 25 84,00 % 2.074,81 98,80
2C - BRG Maria Enzersdorf Neueinsteiger 7 25 28,00 % 715,22 102,17
Konferenzzimmer - BRG Maria Enzersdorf 14 67 20,90 % 6.807,88 486,28
2B - BRG Maria Enzersdorf Neueinsteiger 3 24 12,50 % 281,90 93,97
Oberstufe - BRG Maria Enzersdorf Neueinsteiger 11 261 4,21 % 139,50 12,68
BRG Maria Enzersdorf 58 722 8,03 % 10.252,31 176,76
+
6m - BG/BRG Keimgasse Mödling 9 24 37,50 % 1.200,30 133,37
3m - BG/BRG Keimgasse Mödling 5 19 26,32 % 653,14 130,63
1m - BG/BRG Keimgasse Mödling Neueinsteiger 5 24 20,83 % 664,28 132,86
1c - BG/BRG Keimgasse Mödling Neueinsteiger 5 26 19,23 % 632,75 126,55
5ar - BG/BRG Keimgasse Mödling 5 28 17,86 % 2.149,00 429,80
1f - BG/BRG Keimgasse Mödling Neueinsteiger 4 25 16,00 % 540,40 135,10
2e - BG/BRG Keimgasse Mödling 4 26 15,38 % 47,21 11,80
1d - BG/BRG Keimgasse Mödling Neueinsteiger 4 28 14,29 % 462,65 115,66
2m - BG/BRG Keimgasse Mödling 3 24 12,50 % 137,69 45,90
Konferenzzimmer - BG/BRG Keimgasse Mödling 11 91 12,09 % 2.276,38 206,94
1b - BG/BRG Keimgasse Mödling Neueinsteiger 3 26 11,54 % 86,71 28,90
2f - BG/BRG Keimgasse Mödling 3 28 10,71 % 240,93 80,31
4dr - BG/BRG Keimgasse Mödling 2 21 9,52 % 575,00 287,50
8cg - BG/BRG Keimgasse Mödling 2 21 9,52 % 985,10 492,55
4ar - BG/BRG Keimgasse Mödling 2 24 8,33 % 751,10 375,55
3ar - BG/BRG Keimgasse Mödling 2 26 7,69 % 1.247,94 623,97
6br - BG/BRG Keimgasse Mödling 2 26 7,69 % 138,58 69,29
1a - BG/BRG Keimgasse Mödling Neueinsteiger 2 27 7,41 % 164,00 82,00
3br - BG/BRG Keimgasse Mödling 2 28 7,14 % 100,50 50,25
3cr - BG/BRG Keimgasse Mödling 2 28 7,14 % 217,00 108,50
2b - BG/BRG Keimgasse Mödling 2 29 6,90 % 75,00 37,50
5br - BG/BRG Keimgasse Mödling 2 29 6,90 % 263,68 131,84
6cg - BG/BRG Keimgasse Mödling 1 22 4,55 % 144,00 144,00
7m - BG/BRG Keimgasse Mödling 1 22 4,55 % 84,29 84,29
7br - BG/BRG Keimgasse Mödling 1 23 4,35 % 3,00 3,00
4eg - BG/BRG Keimgasse Mödling 1 24 4,17 % 33,70 33,70
7cg - BG/BRG Keimgasse Mödling 1 24 4,17 % 80,00 80,00
8ar - BG/BRG Keimgasse Mödling 1 25 4,00 % 29,37 29,37
3eig/er - BG/BRG Keimgasse Mödling 1 30 3,33 % 25,14 25,14
BG/BRG Keimgasse Mödling 90 1126 7,99 % 14.374,76 159,72
+
2d - BG/BRG Bruck Neueinsteiger 11 21 52,38 % 1.341,47 121,95
4a - BG/BRG Bruck Neueinsteiger 7 27 25,93 % 944,78 134,97
1b - BG/BRG Bruck Neueinsteiger 5 25 20,00 % 12.374,26 2.474,85
1g - BG/BRG Bruck Neueinsteiger 3 22 13,64 % 71,02 23,67
2b - BG/BRG Bruck Neueinsteiger 3 22 13,64 % 68,43 22,81
1a - BG/BRG Bruck Neueinsteiger 3 23 13,04 % 363,76 121,25
6b - BG/BRG Bruck Neueinsteiger 3 23 13,04 % 557,40 185,80
4b - BG/BRG Bruck Neueinsteiger 3 25 12,00 % 330,14 110,05
Konferenzzimmer BG/BRG Bruck Neueinsteiger 10 86 11,63 % 1.727,70 172,77
2g - BG/BRG Bruck Neueinsteiger 2 22 9,09 % 101,50 50,75
1d - BG/BRG Bruck Neueinsteiger 2 23 8,70 % 593,57 296,79
3e - BG/BRG Bruck/Leitha Neueinsteiger 2 24 8,33 % 116,07 58,04
4f - BG/BRG Bruck Neueinsteiger 2 24 8,33 % 105,60 52,80
5b - BG/BRG Bruck Neueinsteiger 2 33 6,06 % 22,55 11,28
2e - BG/BRG Bruck Neueinsteiger 1 22 4,55 % 39,28 39,28
1e - BG/BRG Bruck Neueinsteiger 1 23 4,35 % 241,18 241,18
3d - BG/BRG Bruck Neueinsteiger 1 23 4,35 % 5,92 5,92
1f - BG/BRG Bruck Neueinsteiger 1 24 4,17 % 29,50 29,50
2a - BG/BRG Bruck Neueinsteiger 1 24 4,17 % 133,53 133,53
3f - BG/BRG Bruck Neueinsteiger 1 24 4,17 % 41,00 41,00
4c - BG/BRG Bruck Neueinsteiger 1 25 4,00 % 115,00 115,00
4d - BG/BRG Bruck Neueinsteiger 1 25 4,00 % 26,26 26,26
4e - BG/BRG Bruck Neueinsteiger 1 25 4,00 % 328,38 328,38
6a - BG/BRG Bruck Neueinsteiger 1 25 4,00 % 914,64 914,64
5a - BG/BRG Bruck Neueinsteiger 1 27 3,70 % 20,66 20,66
3c - BG/BRG Bruck Neueinsteiger 1 28 3,57 % 85,01 85,01
BG/BRG Bruck/Leitha Neueinsteiger 72 1047 6,88 % 20.865,47 289,80
+
1jk - BHAK/BHAS St. Pölten Neueinsteiger 14 34 41,18 % 799,54 57,11
1ik - BHAK/BHAS St. Pölten Neueinsteiger 6 36 16,67 % 1.035,63 172,61
1ek - BHAK/BHAS St. Pölten Neueinsteiger 5 31 16,13 % 72,38 14,48
1sk - BHAK/BHAS St. Pölten Neueinsteiger 5 35 14,29 % 128,00 25,60
1bk - BHAK/BHAS St. Pölten Neueinsteiger 2 36 5,56 % 571,00 285,50
Konferenzzimmer - BHAK/BHAS St. Pölten 4 90 4,44 % 1.258,00 314,50
1ak - BHAK/BHAS St. Pölten Neueinsteiger 1 34 2,94 % 58,00 58,00
BHAK/BHAS St. Pölten 39 946 4,12 % 4.027,55 103,27
+
5G - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten Neueinsteiger 8 21 38,10 % 917,07 114,63
2B - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten 9 29 31,03 % 1.198,30 133,14
4N1 - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten 3 19 15,79 % 217,85 72,62
1B - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten Neueinsteiger 3 27 11,11 % 155,58 51,86
Konferenzzimmer - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten 10 94 10,64 % 960,71 96,07
4G2 - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten 2 24 8,33 % 418,35 209,18
1D - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten Neueinsteiger 2 27 7,41 % 30,72 15,36
7N - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten 1 21 4,76 % 67,85 67,85
1S2 - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten Neueinsteiger 1 23 4,35 % 103,28 103,28
1S1 - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten Neueinsteiger 1 24 4,17 % 187,80 187,80
2S2 - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten 1 26 3,85 % 149,97 149,97
1C - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten Neueinsteiger 1 27 3,70 % 64,00 64,00
1A - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten Neueinsteiger 1 28 3,57 % 164,20 164,20
2S1 - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten 1 28 3,57 % 28,00 28,00
BG/BRG Josefstraße, St. Pölten 45 1107 4,07 % 4.972,68 110,50
+
BHAK Korneuburg 1DK Neueinsteiger 3 27 11,11 % 610,00 203,33
BHAK Korneuburg Konferenzzimmer Neueinsteiger 4 38 10,53 % 100,27 25,07
BHAK Korneuburg 1AK Neueinsteiger 2 27 7,41 % 983,40 491,70
BHAK Korneuburg 3BK Neueinsteiger 2 27 7,41 % 48,35 24,18
BHAK Korneuburg 3CK Neueinsteiger 2 29 6,90 % 8,20 4,10
BHAK Korneuburg 3AK Neueinsteiger 1 16 6,25 % 12,22 12,22
BHAK Korneuburg 5CK Neueinsteiger 1 20 5,00 % 56,69 56,69
BHAK Korneuburg 2AK Neueinsteiger 1 29 3,45 % 26,19 26,19
BHAK Korneuburg 1BK Neueinsteiger 1 33 3,03 % 1.030,00 1.030,00
BHAK Korneuburg 1CK Neueinsteiger 1 34 2,94 % 22,88 22,88
BHAK Korneuburg Neueinsteiger 18 472 3,81 % 2.898,20 161,01
+
3M - Don Bosco-Gymnasium Unterwaltersdorf Neueinsteiger 8 27 29,63 % 533,89 66,74
2C - Don Bosco-Gymnasium Unterwaltersdorf Neueinsteiger 4 27 14,81 % 419,48 104,87
Konferenzzimmer - Don Bosco-Gymnasium Unterwaltersdorf Neueinsteiger 4 76 5,26 % 1.056,74 264,19
3B - Don Bosco-Gymnasium Unterwaltersdorf Neueinsteiger 1 21 4,76 % 14,67 14,67
8A - Don Bosco-Gymnasium Unterwaltersdorf Neueinsteiger 1 21 4,76 % 260,86 260,86
7C - Don Bosco-Gymnasium Unterwaltersdorf Neueinsteiger 1 22 4,55 % 32,76 32,76
4D - Don Bosco-Gymnasium Unterwaltersdorf Neueinsteiger 1 23 4,35 % 3,00 3,00
2D - Don Bosco-Gymnasium Unterwaltersdorf Neueinsteiger 1 24 4,17 % 13,68 13,68
3D - Don Bosco-Gymnasium Unterwaltersdorf Neueinsteiger 1 24 4,17 % 62,52 62,52
4E - Don Bosco-Gymnasium Unterwaltersdorf Neueinsteiger 1 25 4,00 % 43,06 43,06
2A - Don Bosco-Gymnasium Unterwaltersdorf Neueinsteiger 1 26 3,85 % 15,38 15,38
2B - Don Bosco-Gymnasium Unterwaltersdorf Neueinsteiger 1 27 3,70 % 20,72 20,72
Don Bosco-Gymnasium Unterwaltersdorf Neueinsteiger 26 826 3,15 % 2.914,70 112,10
+
2A - BG/BRG Perchtoldsdorf Neueinsteiger 3 25 12,00 % 165,00 55,00
1F - BG/BRG Perchtoldsdorf Neueinsteiger 3 27 11,11 % 696,50 232,17
4F - BG/BRG Perchtoldsdorf 3 29 10,34 % 509,20 169,73
Konferenzzimmer - BG/BRG Perchtoldsdorf 7 93 7,53 % 3.268,50 466,93
5C - BG/BRG Perchtoldsdorf Neueinsteiger 2 28 7,14 % 21,68 10,84
4E - BG/BRG Perchtoldsdorf 1 28 3,57 % 18,00 18,00
BG/BRG Perchtoldsdorf 19 1032 1,84 % 4.678,88 246,26
+
Konferenzzimmer Mary Ward St. Pölten 6 42 14,29 % 1.781,65 296,94
5a - Mary Ward Privatgym. St. Pölten Neueinsteiger 1 19 5,26 % 128,04 128,04
Mary Ward Privatgymnasium & ORG St. Pölten 7 385 1,82 % 1.909,69 272,81
+
Konferenzzimmer - BG/BRG Hollabrunn 5 64 7,81 % 949,92 189,98
7C - BG/BRG Hollabrunn 1 18 5,56 % 25,00 25,00
5B - BG/BRG Hollabrunn Neueinsteiger 1 28 3,57 % 35,00 35,00
BG/BRG Hollabrunn 8 745 1,07 % 1.027,92 128,49
+
1CHELS - HTBLuVA St. Pölten Neueinsteiger 7 27 25,93 % 108,36 15,48
4AHWIL - HTBLuVA St. Pölten Neueinsteiger 3 17 17,65 % 104,70 34,90
3AHELS - HTBLuVA St. Pölten 2 21 9,52 % 464,16 232,08
2CHIF - HTBLuVA St. Pölten Neueinsteiger 2 22 9,09 % 105,87 52,94
2AHELS - HTBLuVA St. Pölten Neueinsteiger 1 31 3,23 % 15,00 15,00
Konferenzzimmer - HTBLuVA St. Pölten 1 191 0,52 % 273,22 273,22
HTBLuVA St. Pölten 16 1781 0,90 % 1.071,31 66,96
+
6CKIH - HTL Mödling Abt. Holztechnik 4 11 36,36 % 2.462,50 615,63
Konferenzzimmer - HTL Mödling Abt. Holztechnik 1 400 0,25 % 181,00 181,00
HTL Mödling - Abteilung Holztechnik 5 650 0,77 % 2.643,50 528,70
+
5B - BG/BRG Korneuburg Neueinsteiger 4 27 14,81 % 362,16 90,54
7C - BG/BRG Korneuburg Neueinsteiger 1 21 4,76 % 50,00 50,00
Konferenzzimmer - BG/BRG Korneuburg 1 72 1,39 % 83,00 83,00
BG/BRG Korneuburg 6 822 0,73 % 495,16 82,53
+
Konferenzzimmer BG/BRG Wolkersdorf Neueinsteiger 5 68 7,35 % 3.837,51 767,50
BG/BRG Wolkersdorf Neueinsteiger 5 698 0,72 % 3.837,51 767,50
+
4C - MS Schwechat 1 23 4,35 % 34,80 34,80
Konferenzzimmer - MS Schwechat 1 30 3,33 % 113,50 113,50
MS Schwechat, Frauenfeld 2 317 0,63 % 148,30 74,15
+
5D - HLW Biedermannsdorf 1 14 7,14 % 101,72 101,72
1AL - HLW Biedermannsdorf Neueinsteiger 1 26 3,85 % 116,65 116,65
Konferenzzimmer - HLW Biedermannsdorf 1 69 1,45 % 291,00 291,00
HLW Biedermannsdorf 3 723 0,41 % 509,37 169,79
+
Konferenzzimmer - MS Grafenegg 1 32 3,13 % 529,00 529,00
MS Grafenegg 1 242 0,41 % 529,00 529,00
+
Konferenzzimmer - BRG Krems Ringstraße 1 66 1,52 % 47,28 47,28
BRG Krems Ringstraße 1 718 0,14 % 47,28 47,28
Schulen gesamt 948 17104 5,54 138.615,75 146,22
Aktion gesamt 5361 2.813.047,82 524,72

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende SchülerInnen & MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
+
1. Klasse - NÖ MS Martinsberg Neueinsteiger 9 14 64,29 % 975,23 108,36
3. Klasse - NÖ MS Martinsberg Neueinsteiger 4 11 36,36 % 843,32 210,83
2. Klasse - NÖ MS Martinsberg Neueinsteiger 2 19 10,53 % 44,26 22,13
4. Klasse - NÖ MS Martinsberg Neueinsteiger 2 19 10,53 % 453,00 226,50
Konferenzzimmer - NÖ MS Martinsberg Neueinsteiger 1 10 10,00 % 14,00 14,00
NÖ MS Martinsberg Neueinsteiger 18 73 24,66 % 2.329,81 129,43
+
2d - BG/BRG Bruck Neueinsteiger 11 21 52,38 % 1.341,47 121,95
4a - BG/BRG Bruck Neueinsteiger 7 27 25,93 % 944,78 134,97
1b - BG/BRG Bruck Neueinsteiger 5 25 20,00 % 12.374,26 2.474,85
1g - BG/BRG Bruck Neueinsteiger 3 22 13,64 % 71,02 23,67
2b - BG/BRG Bruck Neueinsteiger 3 22 13,64 % 68,43 22,81
1a - BG/BRG Bruck Neueinsteiger 3 23 13,04 % 363,76 121,25
6b - BG/BRG Bruck Neueinsteiger 3 23 13,04 % 557,40 185,80
4b - BG/BRG Bruck Neueinsteiger 3 25 12,00 % 330,14 110,05
Konferenzzimmer BG/BRG Bruck Neueinsteiger 10 86 11,63 % 1.727,70 172,77
2g - BG/BRG Bruck Neueinsteiger 2 22 9,09 % 101,50 50,75
1d - BG/BRG Bruck Neueinsteiger 2 23 8,70 % 593,57 296,79
3e - BG/BRG Bruck/Leitha Neueinsteiger 2 24 8,33 % 116,07 58,04
4f - BG/BRG Bruck Neueinsteiger 2 24 8,33 % 105,60 52,80
5b - BG/BRG Bruck Neueinsteiger 2 33 6,06 % 22,55 11,28
2e - BG/BRG Bruck Neueinsteiger 1 22 4,55 % 39,28 39,28
1e - BG/BRG Bruck Neueinsteiger 1 23 4,35 % 241,18 241,18
3d - BG/BRG Bruck Neueinsteiger 1 23 4,35 % 5,92 5,92
1f - BG/BRG Bruck Neueinsteiger 1 24 4,17 % 29,50 29,50
2a - BG/BRG Bruck Neueinsteiger 1 24 4,17 % 133,53 133,53
3f - BG/BRG Bruck Neueinsteiger 1 24 4,17 % 41,00 41,00
4c - BG/BRG Bruck Neueinsteiger 1 25 4,00 % 115,00 115,00
4d - BG/BRG Bruck Neueinsteiger 1 25 4,00 % 26,26 26,26
4e - BG/BRG Bruck Neueinsteiger 1 25 4,00 % 328,38 328,38
6a - BG/BRG Bruck Neueinsteiger 1 25 4,00 % 914,64 914,64
5a - BG/BRG Bruck Neueinsteiger 1 27 3,70 % 20,66 20,66
3c - BG/BRG Bruck Neueinsteiger 1 28 3,57 % 85,01 85,01
BG/BRG Bruck/Leitha Neueinsteiger 72 1047 6,88 % 20.865,47 289,80
+
BHAK Korneuburg 1DK Neueinsteiger 3 27 11,11 % 610,00 203,33
BHAK Korneuburg Konferenzzimmer Neueinsteiger 4 38 10,53 % 100,27 25,07
BHAK Korneuburg 1AK Neueinsteiger 2 27 7,41 % 983,40 491,70
BHAK Korneuburg 3BK Neueinsteiger 2 27 7,41 % 48,35 24,18
BHAK Korneuburg 3CK Neueinsteiger 2 29 6,90 % 8,20 4,10
BHAK Korneuburg 3AK Neueinsteiger 1 16 6,25 % 12,22 12,22
BHAK Korneuburg 5CK Neueinsteiger 1 20 5,00 % 56,69 56,69
BHAK Korneuburg 2AK Neueinsteiger 1 29 3,45 % 26,19 26,19
BHAK Korneuburg 1BK Neueinsteiger 1 33 3,03 % 1.030,00 1.030,00
BHAK Korneuburg 1CK Neueinsteiger 1 34 2,94 % 22,88 22,88
BHAK Korneuburg Neueinsteiger 18 472 3,81 % 2.898,20 161,01
+
3M - Don Bosco-Gymnasium Unterwaltersdorf Neueinsteiger 8 27 29,63 % 533,89 66,74
2C - Don Bosco-Gymnasium Unterwaltersdorf Neueinsteiger 4 27 14,81 % 419,48 104,87
Konferenzzimmer - Don Bosco-Gymnasium Unterwaltersdorf Neueinsteiger 4 76 5,26 % 1.056,74 264,19
3B - Don Bosco-Gymnasium Unterwaltersdorf Neueinsteiger 1 21 4,76 % 14,67 14,67
8A - Don Bosco-Gymnasium Unterwaltersdorf Neueinsteiger 1 21 4,76 % 260,86 260,86
7C - Don Bosco-Gymnasium Unterwaltersdorf Neueinsteiger 1 22 4,55 % 32,76 32,76
4D - Don Bosco-Gymnasium Unterwaltersdorf Neueinsteiger 1 23 4,35 % 3,00 3,00
2D - Don Bosco-Gymnasium Unterwaltersdorf Neueinsteiger 1 24 4,17 % 13,68 13,68
3D - Don Bosco-Gymnasium Unterwaltersdorf Neueinsteiger 1 24 4,17 % 62,52 62,52
4E - Don Bosco-Gymnasium Unterwaltersdorf Neueinsteiger 1 25 4,00 % 43,06 43,06
2A - Don Bosco-Gymnasium Unterwaltersdorf Neueinsteiger 1 26 3,85 % 15,38 15,38
2B - Don Bosco-Gymnasium Unterwaltersdorf Neueinsteiger 1 27 3,70 % 20,72 20,72
Don Bosco-Gymnasium Unterwaltersdorf Neueinsteiger 26 826 3,15 % 2.914,70 112,10
+
Konferenzzimmer BG/BRG Wolkersdorf Neueinsteiger 5 68 7,35 % 3.837,51 767,50
BG/BRG Wolkersdorf Neueinsteiger 5 698 0,72 % 3.837,51 767,50
Neueinsteiger gesamt 139 3116 4,46 32.845,69 236,30
Aktion gesamt 5361 2.813.047,82 524,72

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.