Statistik

Aktueller Zwischenstand Schulen für BikeRider 2025. Die Schul-Radaktion für Jugendliche.

25 Schulen, Stand: 01.06.2025

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Schulen Alle SchülerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende SchülerInnen & MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
+
1. Klasse - MS Hohenruppersdorf Neueinsteiger 20 22 90,91 % 815,10 40,76
4. Klasse - MS Hohenruppersdorf 16 18 88,89 % 915,80 57,24
2. Klasse - MS Hohenruppersdorf 9 18 50,00 % 619,80 68,87
3. Klasse - MS Hohenruppersdorf 6 17 35,29 % 129,00 21,50
Aktiv-MS Hohenruppersdorf 53 82 64,63 % 2.627,20 49,57
+
2IBB - BHAK/BHAS Laa/Thaya 15 15 100,00 % 1.467,13 97,81
1IBB - BHAK/BHAS Laa/Thaya Neueinsteiger 20 21 95,24 % 2.588,88 129,44
1IBA 1MB - BHAK/BHAS Laa/Thaya Neueinsteiger 21 23 91,30 % 735,17 35,01
4IB 4MB - BHAK/BHAS Laa/Thaya 14 23 60,87 % 534,72 38,19
2IBA - BHAK/BHAS Laa/Thaya 9 17 52,94 % 1.069,30 118,81
Konferenzzimmer - BHAK/BHAS Laa/Thaya 5 21 23,81 % 661,20 132,24
3IB - BHAK/BHAS Laa/Thaya 4 23 17,39 % 857,80 214,45
BHAK/BHAS Laa an der Thaya 90 179 50,28 % 8.035,20 89,28
+
2a - MS Göllersdorf 14 23 60,87 % 727,39 51,96
4a - MS Göllersdorf 14 25 56,00 % 598,36 42,74
Konferenzzimmer - MS Göllersdorf 11 23 47,83 % 1.152,96 104,81
2b - MS Göllersdorf 10 21 47,62 % 949,10 94,91
3a - MS Göllersdorf 10 22 45,45 % 1.190,78 119,08
4b - MS Göllersdorf 9 23 39,13 % 962,95 106,99
3b - MS Göllersdorf 9 24 37,50 % 722,15 80,24
1b - MS Göllersdorf Neueinsteiger 7 21 33,33 % 616,25 88,04
1a - MS Göllersdorf Neueinsteiger 3 22 13,64 % 257,47 85,82
Musikmittelschule Göllersdorf 87 206 42,23 % 7.177,41 82,50
NÖ MS Martinsberg 21 78 26,92 % 1.519,87 72,37
+
2AK - BHAK/BHAS Waidhofen an der Ybbs Neueinsteiger 11 16 68,75 % 1.070,47 97,32
1AK - BHAK/BHAS Waidhofen an der Ybbs Neueinsteiger 10 21 47,62 % 3.531,46 353,15
4AK - BHAK/BHAS Waidhofen an der Ybbs Neueinsteiger 3 12 25,00 % 290,41 96,80
3AK - BHAK/BHAS Waidhofen an der Ybbs Neueinsteiger 4 17 23,53 % 230,00 57,50
Konferenzzimmer - BHAK/BHAS Waidhofen/Ybbs Neueinsteiger 2 16 12,50 % 376,06 188,03
BHAK/BHAS Waidhofen an der Ybbs Neueinsteiger 30 116 25,86 % 5.498,40 183,28
+
1CK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 22 22 100,00 % 5.828,80 264,95
3AK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 9 14 64,29 % 461,20 51,24
1DK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 11 22 50,00 % 1.801,41 163,76
3DK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 8 16 50,00 % 823,24 102,91
5DK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 6 15 40,00 % 766,95 127,83
4CK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 4 15 26,67 % 376,91 94,23
Konferenzzimmer - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 12 47 25,53 % 4.133,95 344,50
3CK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 4 17 23,53 % 473,43 118,36
1BK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 3 13 23,08 % 38,30 12,77
2AK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 4 18 22,22 % 461,58 115,40
2AS - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 3 24 12,50 % 316,23 105,41
2CK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 2 21 9,52 % 77,07 38,54
HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 88 458 19,21 % 15.559,07 176,81
+
1B - HLW Amstetten Neueinsteiger 21 31 67,74 % 1.365,42 65,02
2A - HLW Amstetten 4 22 18,18 % 303,76 75,94
2D - HLW Amstetten 3 18 16,67 % 815,31 271,77
4C - HLW Amstetten 3 18 16,67 % 8,00 2,67
Konferenzzimmer - HLW Amstetten 7 50 14,00 % 2.711,05 387,29
1A - HLW Amstetten Neueinsteiger 3 31 9,68 % 613,04 204,35
1C - HLW Amstetten Neueinsteiger 2 30 6,67 % 126,12 63,06
3B - HLW Amstetten 1 20 5,00 % 22,00 22,00
HLW Amstetten 74 447 16,55 % 7.229,86 97,70
+
2ahlw - HLM HLW Krems Neueinsteiger 18 21 85,71 % 2.826,69 157,04
2hlm - HLM HLW Krems Neueinsteiger 16 25 64,00 % 2.797,24 174,83
Konferenzzimmer - HLM HLW Krems Neueinsteiger 8 45 17,78 % 566,76 70,85
1ahlm - HLM HLW Krems Neueinsteiger 3 19 15,79 % 849,06 283,02
3ahlw - HLM HLW Krems Neueinsteiger 3 26 11,54 % 212,22 70,74
4hlm - HLM HLW Krems 1 11 9,09 % 2,00 2,00
5ahlw - HLM HLW Krems Neueinsteiger 1 14 7,14 % 73,31 73,31
3hlm - HLM HLW Krems Neueinsteiger 1 18 5,56 % 20,68 20,68
HLM HLW Krems Neueinsteiger 52 327 15,90 % 7.352,96 141,40
+
2B - BG/BRG Purkersdorf 24 30 80,00 % 3.391,27 141,30
1B - BG/BRG Purkersdorf Neueinsteiger 17 25 68,00 % 1.295,20 76,19
1A - BG/BRG Purkersdorf Neueinsteiger 12 24 50,00 % 1.255,13 104,59
2D - BG/BRG Purkersdorf 12 28 42,86 % 414,58 34,55
2A - BG/BRG Purkersdorf 11 28 39,29 % 1.027,70 93,43
1F - BG/BRG Purkersdorf Neueinsteiger 10 26 38,46 % 880,04 88,00
2C - BG/BRG Purkersdorf 9 31 29,03 % 10.967,20 1.218,58
6E - BG/BRG Purkersdorf 6 21 28,57 % 3.280,23 546,71
3D - BG/BRG Purkersdorf 8 29 27,59 % 430,65 53,83
5D - BG/BRG Purkersdorf 5 21 23,81 % 515,92 103,18
4A - BG/BRG Purkersdorf 5 24 20,83 % 465,20 93,04
2E - BG/BRG Purkersdorf 4 25 16,00 % 251,00 62,75
Konferenzzimmer - BG/BRG Purkersdorf 15 95 15,79 % 4.543,78 302,92
2F - BG/BRG Purkersdorf 4 30 13,33 % 347,16 86,79
1E - BG/BRG Purkersdorf Neueinsteiger 3 26 11,54 % 54,00 18,00
4B - BG/BRG Purkersdorf 3 26 11,54 % 339,18 113,06
5B - BG/BRG Purkersdorf 3 26 11,54 % 2.347,00 782,33
3C - BG/BRG Purkersdorf 3 31 9,68 % 369,77 123,26
1C - BG/BRG Purkersdorf Neueinsteiger 2 23 8,70 % 132,00 66,00
1D - BG/BRG Purkersdorf Neueinsteiger 2 26 7,69 % 140,99 70,50
6A - BG/BRG Purkersdorf 1 21 4,76 % 14,90 14,90
3E - BG/BRG Purkersdorf 1 28 3,57 % 2,00 2,00
4E - BG/BRG Purkersdorf 1 29 3,45 % 8,00 8,00
3B - BG/BRG Purkersdorf 1 31 3,23 % 153,90 153,90
BG/BRG Purkersdorf 165 1110 14,86 % 32.831,67 198,98
+
2A - MS Aschbach 5 17 29,41 % 416,42 83,28
2B - MS Aschbach 5 19 26,32 % 435,04 87,01
Konferenzzimmer - MS Aschbach 4 20 20,00 % 1.246,40 311,60
4B - MS Aschbach 3 21 14,29 % 310,07 103,36
3B - MS Aschbach 2 16 12,50 % 562,66 281,33
4A - MS Aschbach 1 18 5,56 % 20,00 20,00
MS Aschbach 20 150 13,33 % 2.990,59 149,53
+
7D - BG/BRG Biondekgasse Baden Neueinsteiger 20 26 76,92 % 2.459,77 122,99
5B - BG/BRG Biondekgasse Baden Neueinsteiger 16 23 69,57 % 2.465,07 154,07
4A - BG/BRG Biondekgasse Baden Neueinsteiger 17 26 65,38 % 1.748,73 102,87
5D - BG/BRG Biondekgasse Baden Neueinsteiger 17 27 62,96 % 740,84 43,58
4B - BG/BRG Biondekgasse Baden Neueinsteiger 15 26 57,69 % 2.143,64 142,91
7B - BG/BRG Biondekgasse Baden Neueinsteiger 7 18 38,89 % 758,38 108,34
4G - BG/BRG Biondekgasse Baden 8 24 33,33 % 388,07 48,51
7A - BG/BRG Biondekgasse Baden Neueinsteiger 5 19 26,32 % 608,12 121,62
6D - BG/BRG Biondekgasse Baden Neueinsteiger 4 26 15,38 % 326,81 81,70
4C - BG/BRG Biondekgasse Baden Neueinsteiger 2 25 8,00 % 217,30 108,65
Konferenzzimmer - BG/BRG Biondekgasse 6 100 6,00 % 3.818,71 636,45
BG/BRG Biondekgasse Baden 120 1189 10,09 % 15.910,90 132,59
+
4B - IBMS Perchtoldsdorf Neueinsteiger 10 27 37,04 % 1.768,53 176,85
2C - IBMS Perchtoldsdorf Neueinsteiger 5 14 35,71 % 28.266,37 5.653,27
2B - IBMS Perchtoldsdorf Neueinsteiger 3 19 15,79 % 75,00 25,00
2A - IBMS Perchtoldsdorf Neueinsteiger 2 16 12,50 % 273,97 136,99
Konferenzzimmer - IBMS Perchtoldsdorf Neueinsteiger 2 30 6,67 % 698,20 349,10
IBMS Perchtoldsdorf Neueinsteiger 22 230 9,57 % 31.082,07 1.412,82
+
4AHIHH - HTL Mödling Abt. Holztechnik 8 25 32,00 % 2.137,55 267,19
1AHIHH - HTL Mödling Abt. Holztechnik Neueinsteiger 5 23 21,74 % 614,35 122,87
1BHIHH - HTL Mödling Abt. Holztechnik Neueinsteiger 5 25 20,00 % 245,00 49,00
6CKIH - HTL Mödling Abt. Holztechnik Neueinsteiger 1 6 16,67 % 820,25 820,25
1AFIHH - HTL Mödling Abt. Holztechnik Neueinsteiger 2 23 8,70 % 214,18 107,09
Konferenzzimmer - HTL Mödling Abt. Holztechnik 2 35 5,71 % 524,33 262,17
HTL Mödling - Abteilung Holztechnik 24 255 9,41 % 4.610,66 192,11
+
Konferenzzimmer - FSB Gleiß 4 14 28,57 % 1.861,06 465,27
2. Klasse - FSB Gleiß 1 16 6,25 % 219,00 219,00
Fachschule für Sozialberufe Gleiß 5 61 8,20 % 2.080,06 416,01
+
4S1 - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten Neueinsteiger 11 22 50,00 % 420,90 38,26
3S1 - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten 8 26 30,77 % 1.025,71 128,21
1S1 - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten Neueinsteiger 6 26 23,08 % 625,28 104,21
4RG - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten Neueinsteiger 3 22 13,64 % 808,14 269,38
1S2 - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten Neueinsteiger 3 27 11,11 % 187,99 62,66
6RG - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten 2 21 9,52 % 190,80 95,40
Konferenzzimmer - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten 4 100 4,00 % 1.949,09 487,27
1C - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten Neueinsteiger 1 29 3,45 % 24,80 24,80
5G - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten 1 30 3,33 % 163,60 163,60
BG/BRG Josefstraße, St. Pölten 70 1100 6,36 % 8.999,39 128,56
+
3B - BRG Waidhofen/Ybbs 5 16 31,25 % 95,68 19,14
2B - BRG Waidhofen/Ybbs Neueinsteiger 5 23 21,74 % 317,48 63,50
Konferenzzimmer - BRG Waidhofen/Ybbs 4 45 8,89 % 1.091,93 272,98
1C - BRG Waidhofen/Ybbs Neueinsteiger 1 20 5,00 % 353,28 353,28
BRG Waidhofen/Ybbs 18 466 3,86 % 2.012,37 111,80
+
1tk - BHAK/BHAS St. Pölten Neueinsteiger 20 28 71,43 % 1.194,00 59,70
1ek - BHAK/BHAS St. Pölten Neueinsteiger 3 36 8,33 % 86,55 28,85
1ik - BHAK/BHAS St. Pölten Neueinsteiger 2 35 5,71 % 26,00 13,00
1bk - BHAK/BHAS St. Pölten Neueinsteiger 2 36 5,56 % 74,00 37,00
Konferenzzimmer - BHAK/BHAS St. Pölten 4 80 5,00 % 1.105,83 276,46
1ak - BHAK/BHAS St. Pölten Neueinsteiger 1 36 2,78 % 247,46 247,46
BHAK/BHAS St. Pölten 37 1000 3,70 % 2.974,82 80,40
+
6C - BG/BRG Perchtoldsdorf 9 25 36,00 % 1.399,00 155,44
7C - BG/BRG Perchtoldsdorf Neueinsteiger 6 26 23,08 % 1.118,70 186,45
2F - BG/BRG Perchtoldsdorf 3 25 12,00 % 555,45 185,15
2E - BG/BRG Perchtoldsdorf Neueinsteiger 3 26 11,54 % 190,53 63,51
7D - BG/BRG Perchtoldsdorf Neueinsteiger 3 39 7,69 % 208,70 69,57
Konferenzzimmer - BG/BRG Perchtoldsdorf 7 93 7,53 % 3.911,80 558,83
3F - BG/BRG Perchtoldsdorf Neueinsteiger 2 32 6,25 % 374,57 187,29
7B - BG/BRG Perchtoldsdorf 1 26 3,85 % 32,12 32,12
2B - BG/BRG Perchtoldsdorf 1 30 3,33 % 56,98 56,98
BG/BRG Perchtoldsdorf 37 1047 3,53 % 7.998,85 216,19
+
2C - BRG Maria Enzersdorf Neueinsteiger 11 25 44,00 % 1.383,31 125,76
3A - BRG Maria Enzersdorf Neueinsteiger 4 24 16,67 % 114,00 28,50
3B - BRG Maria Enzersdorf 3 24 12,50 % 302,64 100,88
2D - BRG Maria Enzersdorf Neueinsteiger 2 25 8,00 % 620,14 310,07
Konferenzzimmer - BRG Maria Enzersdorf 2 67 2,99 % 440,64 220,32
BRG Maria Enzersdorf 23 715 3,22 % 2.862,73 124,47
+
Konferenzzimmer - AHS Gerasdorf Neueinsteiger 1 10 10,00 % 992,00 992,00
1C - AHS Gerasdorf Neueinsteiger 1 19 5,26 % 88,00 88,00
AHS Gerasdorf Neueinsteiger 2 68 2,94 % 1.080,00 540,00
+
2BHELS - HTBLuVA St. Pölten Neueinsteiger 17 27 62,96 % 11.900,61 700,04
3AHELS - HTBLuVA St. Pölten 7 25 28,00 % 1.245,15 177,88
2CHELS - HTBLuVA St. Pölten 6 22 27,27 % 353,03 58,84
4AFET - HTBLuVA St. Pölten Neueinsteiger 3 15 20,00 % 785,19 261,73
4AHELS - HTBLuVA St. Pölten 2 22 9,09 % 66,00 33,00
1BHELS - HTBLuVA St. Pölten Neueinsteiger 2 28 7,14 % 392,60 196,30
3BHET - HTBLuVA St. Pölten Neueinsteiger 1 23 4,35 % 16,50 16,50
Konferenzzimmer - HTBLuVA St. Pölten 2 200 1,00 % 2.345,66 1.172,83
HTBLuVA St. Pölten 40 1600 2,50 % 17.104,74 427,62
+
BHAK Korneuburg 2AK 2 27 7,41 % 1.228,97 614,49
BHAK Korneuburg 5BK 1 18 5,56 % 40,16 40,16
BHAK Korneuburg 5CK 1 23 4,35 % 58,90 58,90
BHAK Korneuburg 2DK 1 27 3,70 % 95,00 95,00
BHAK Korneuburg Konferenzzimmer 1 40 2,50 % 22,93 22,93
BHAK Korneuburg 10 496 2,02 % 2.044,21 204,42
+
3a - BG/BRG Bruck/Leitha 2 23 8,70 % 44,17 22,09
Konferenzzimmer - BG/BRG Bruck/Leitha 4 82 4,88 % 669,06 167,27
1a - BG/BRG Bruck/Leitha Neueinsteiger 1 21 4,76 % 4,00 4,00
1c - BG/BRG Bruck/Leitha Neueinsteiger 1 21 4,76 % 167,80 167,80
2e - BG/BRG Bruck/Leitha 1 23 4,35 % 105,65 105,65
2b - BG/BRG Bruck/Leitha 1 24 4,17 % 1.748,00 1.748,00
4g - BG/BRG Bruck/Leitha 1 24 4,17 % 202,37 202,37
3d - BG/BRG Bruck/Leitha 1 26 3,85 % 3,00 3,00
4c - BG/BRG Bruck/Leitha 1 28 3,57 % 1.014,70 1.014,70
6b - BG/BRG Bruck/Leitha 1 30 3,33 % 61,08 61,08
BG/BRG Bruck/Leitha 18 1007 1,79 % 4.118,33 228,80
+
Konferenzzimmer Informatik-MS Stockerau 1 27 3,70 % 60,00 60,00
MINT- und Informatik-Mittelschule Stockerau 1 243 0,41 % 60,00 60,00
+
Konferenzzimmer - HLW Biedermannsdorf 3 65 4,62 % 1.141,50 380,50
HLW Biedermannsdorf 3 765 0,39 % 1.141,50 380,50
Schulen 1110 13395 8,29 194.902,86 175,59
Aktion gesamt 1171 210.045,35 179,37

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende SchülerInnen & MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
+
2AK - BHAK/BHAS Waidhofen an der Ybbs Neueinsteiger 11 16 68,75 % 1.070,47 97,32
1AK - BHAK/BHAS Waidhofen an der Ybbs Neueinsteiger 10 21 47,62 % 3.531,46 353,15
4AK - BHAK/BHAS Waidhofen an der Ybbs Neueinsteiger 3 12 25,00 % 290,41 96,80
3AK - BHAK/BHAS Waidhofen an der Ybbs Neueinsteiger 4 17 23,53 % 230,00 57,50
Konferenzzimmer - BHAK/BHAS Waidhofen/Ybbs Neueinsteiger 2 16 12,50 % 376,06 188,03
BHAK/BHAS Waidhofen an der Ybbs Neueinsteiger 30 116 25,86 % 5.498,40 183,28
+
1CK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 22 22 100,00 % 5.828,80 264,95
3AK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 9 14 64,29 % 461,20 51,24
1DK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 11 22 50,00 % 1.801,41 163,76
3DK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 8 16 50,00 % 823,24 102,91
5DK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 6 15 40,00 % 766,95 127,83
4CK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 4 15 26,67 % 376,91 94,23
Konferenzzimmer - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 12 47 25,53 % 4.133,95 344,50
3CK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 4 17 23,53 % 473,43 118,36
1BK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 3 13 23,08 % 38,30 12,77
2AK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 4 18 22,22 % 461,58 115,40
2AS - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 3 24 12,50 % 316,23 105,41
2CK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 2 21 9,52 % 77,07 38,54
HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 88 458 19,21 % 15.559,07 176,81
+
2ahlw - HLM HLW Krems Neueinsteiger 18 21 85,71 % 2.826,69 157,04
2hlm - HLM HLW Krems Neueinsteiger 16 25 64,00 % 2.797,24 174,83
Konferenzzimmer - HLM HLW Krems Neueinsteiger 8 45 17,78 % 566,76 70,85
1ahlm - HLM HLW Krems Neueinsteiger 3 19 15,79 % 849,06 283,02
3ahlw - HLM HLW Krems Neueinsteiger 3 26 11,54 % 212,22 70,74
4hlm - HLM HLW Krems 1 11 9,09 % 2,00 2,00
5ahlw - HLM HLW Krems Neueinsteiger 1 14 7,14 % 73,31 73,31
3hlm - HLM HLW Krems Neueinsteiger 1 18 5,56 % 20,68 20,68
HLM HLW Krems Neueinsteiger 52 327 15,90 % 7.352,96 141,40
+
4B - IBMS Perchtoldsdorf Neueinsteiger 10 27 37,04 % 1.768,53 176,85
2C - IBMS Perchtoldsdorf Neueinsteiger 5 14 35,71 % 28.266,37 5.653,27
2B - IBMS Perchtoldsdorf Neueinsteiger 3 19 15,79 % 75,00 25,00
2A - IBMS Perchtoldsdorf Neueinsteiger 2 16 12,50 % 273,97 136,99
Konferenzzimmer - IBMS Perchtoldsdorf Neueinsteiger 2 30 6,67 % 698,20 349,10
IBMS Perchtoldsdorf Neueinsteiger 22 230 9,57 % 31.082,07 1.412,82
+
Konferenzzimmer - AHS Gerasdorf Neueinsteiger 1 10 10,00 % 992,00 992,00
1C - AHS Gerasdorf Neueinsteiger 1 19 5,26 % 88,00 88,00
AHS Gerasdorf Neueinsteiger 2 68 2,94 % 1.080,00 540,00
Neueinsteiger 194 1199 16,18 60.572,50 312,23
Aktion gesamt 1171 210.045,35 179,37

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.