Statistik

Ergebnis Schulen für BikeRider 2025. Die Schul-Radaktion für Jugendliche.

25 Schulen, Stand: 16.06.2025

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Schulen Alle SchülerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende SchülerInnen & MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
+
1. Klasse - MS Hohenruppersdorf Neueinsteiger 20 22 90,91 % 815,10 40,76
4. Klasse - MS Hohenruppersdorf 16 18 88,89 % 989,80 61,86
2. Klasse - MS Hohenruppersdorf 9 18 50,00 % 685,80 76,20
3. Klasse - MS Hohenruppersdorf 6 17 35,29 % 129,00 21,50
Aktiv-MS Hohenruppersdorf 53 82 64,63 % 2.813,20 53,08
+
2IBB - BHAK/BHAS Laa/Thaya 15 15 100,00 % 2.107,01 140,47
1IBB - BHAK/BHAS Laa/Thaya Neueinsteiger 20 21 95,24 % 3.962,63 198,13
1IBA 1MB - BHAK/BHAS Laa/Thaya Neueinsteiger 21 23 91,30 % 1.010,67 48,13
4IB 4MB - BHAK/BHAS Laa/Thaya 14 23 60,87 % 646,72 46,19
2IBA - BHAK/BHAS Laa/Thaya 9 17 52,94 % 1.222,80 135,87
Konferenzzimmer - BHAK/BHAS Laa/Thaya 5 21 23,81 % 785,60 157,12
3IB - BHAK/BHAS Laa/Thaya 5 23 21,74 % 1.008,20 201,64
3MB - BHAK/BHAS Laa/Thaya 1 13 7,69 % 16,67 16,67
BHAK/BHAS Laa an der Thaya 92 179 51,40 % 10.915,30 118,64
+
2a - MS Göllersdorf 14 23 60,87 % 812,75 58,05
4a - MS Göllersdorf 14 25 56,00 % 662,36 47,31
Konferenzzimmer - MS Göllersdorf 12 23 52,17 % 1.276,08 106,34
2b - MS Göllersdorf 10 21 47,62 % 960,60 96,06
3a - MS Göllersdorf 10 22 45,45 % 1.355,24 135,52
4b - MS Göllersdorf 9 23 39,13 % 1.022,57 113,62
1b - MS Göllersdorf Neueinsteiger 8 21 38,10 % 692,19 86,52
3b - MS Göllersdorf 9 24 37,50 % 813,65 90,41
1a - MS Göllersdorf Neueinsteiger 3 22 13,64 % 357,47 119,16
Musikmittelschule Göllersdorf 89 206 43,20 % 7.952,91 89,36
NÖ MS Martinsberg 22 78 28,21 % 1.751,37 79,61
+
2AK - BHAK/BHAS Waidhofen an der Ybbs Neueinsteiger 11 16 68,75 % 1.251,17 113,74
1AK - BHAK/BHAS Waidhofen an der Ybbs Neueinsteiger 13 21 61,90 % 3.979,46 306,11
4AK - BHAK/BHAS Waidhofen an der Ybbs Neueinsteiger 3 12 25,00 % 290,41 96,80
3AK - BHAK/BHAS Waidhofen an der Ybbs Neueinsteiger 4 17 23,53 % 230,00 57,50
Konferenzzimmer - BHAK/BHAS Waidhofen/Ybbs Neueinsteiger 1 16 6,25 % 54,57 54,57
BHAK/BHAS Waidhofen an der Ybbs Neueinsteiger 32 116 27,59 % 5.805,61 181,43
+
1CK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 22 22 100,00 % 5.962,00 271,00
3AK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 9 14 64,29 % 531,12 59,01
1DK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 12 22 54,55 % 2.257,99 188,17
3DK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 8 16 50,00 % 852,04 106,51
5DK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 6 15 40,00 % 1.032,36 172,06
Konferenzzimmer - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 13 47 27,66 % 5.213,35 401,03
4CK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 4 15 26,67 % 376,91 94,23
3CK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 4 17 23,53 % 513,43 128,36
1BK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 3 13 23,08 % 38,30 12,77
2AK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 4 18 22,22 % 461,58 115,40
2AS - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 3 24 12,50 % 316,23 105,41
2CK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 2 21 9,52 % 77,07 38,54
HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 90 458 19,65 % 17.632,38 195,92
+
1B - HLW Amstetten Neueinsteiger 22 31 70,97 % 1.619,37 73,61
2A - HLW Amstetten 4 22 18,18 % 317,76 79,44
2D - HLW Amstetten 3 18 16,67 % 1.003,32 334,44
4C - HLW Amstetten 3 18 16,67 % 8,00 2,67
Konferenzzimmer - HLW Amstetten 7 50 14,00 % 2.810,46 401,49
1A - HLW Amstetten Neueinsteiger 3 31 9,68 % 622,04 207,35
1C - HLW Amstetten Neueinsteiger 2 30 6,67 % 132,67 66,34
3B - HLW Amstetten 1 20 5,00 % 22,00 22,00
3A - HLW Amstetten 1 21 4,76 % 716,00 716,00
HLW Amstetten 74 447 16,55 % 7.876,88 106,44
+
2ahlw - HLM HLW Krems Neueinsteiger 19 21 90,48 % 4.434,54 233,40
2hlm - HLM HLW Krems Neueinsteiger 16 25 64,00 % 4.083,30 255,21
Konferenzzimmer - HLM HLW Krems Neueinsteiger 8 45 17,78 % 581,96 72,75
1ahlm - HLM HLW Krems Neueinsteiger 3 19 15,79 % 966,06 322,02
3ahlw - HLM HLW Krems Neueinsteiger 3 26 11,54 % 212,22 70,74
3hlm - HLM HLW Krems Neueinsteiger 2 18 11,11 % 35,68 17,84
4hlm - HLM HLW Krems 1 11 9,09 % 2,00 2,00
5ahlw - HLM HLW Krems Neueinsteiger 1 14 7,14 % 73,31 73,31
HLM HLW Krems Neueinsteiger 54 327 16,51 % 10.394,07 192,48
+
2B - BG/BRG Purkersdorf 24 30 80,00 % 3.904,87 162,70
1B - BG/BRG Purkersdorf Neueinsteiger 17 25 68,00 % 1.877,90 110,46
1A - BG/BRG Purkersdorf Neueinsteiger 11 24 45,83 % 1.149,63 104,51
2D - BG/BRG Purkersdorf 12 28 42,86 % 414,58 34,55
2A - BG/BRG Purkersdorf 11 28 39,29 % 1.140,70 103,70
1F - BG/BRG Purkersdorf Neueinsteiger 10 26 38,46 % 913,46 91,35
3D - BG/BRG Purkersdorf 9 29 31,03 % 628,75 69,86
2C - BG/BRG Purkersdorf 9 31 29,03 % 1.395,60 155,07
6E - BG/BRG Purkersdorf 6 21 28,57 % 4.358,23 726,37
5D - BG/BRG Purkersdorf 5 21 23,81 % 533,92 106,78
4A - BG/BRG Purkersdorf 5 24 20,83 % 488,20 97,64
Konferenzzimmer - BG/BRG Purkersdorf 16 95 16,84 % 5.585,20 349,08
2E - BG/BRG Purkersdorf 4 25 16,00 % 251,00 62,75
2F - BG/BRG Purkersdorf 4 30 13,33 % 473,16 118,29
1E - BG/BRG Purkersdorf Neueinsteiger 3 26 11,54 % 54,00 18,00
4B - BG/BRG Purkersdorf 3 26 11,54 % 343,18 114,39
5B - BG/BRG Purkersdorf 3 26 11,54 % 2.634,00 878,00
3C - BG/BRG Purkersdorf 3 31 9,68 % 415,47 138,49
1C - BG/BRG Purkersdorf Neueinsteiger 2 23 8,70 % 132,00 66,00
1D - BG/BRG Purkersdorf Neueinsteiger 2 26 7,69 % 140,99 70,50
6A - BG/BRG Purkersdorf 1 21 4,76 % 14,90 14,90
3E - BG/BRG Purkersdorf 1 28 3,57 % 2,00 2,00
4E - BG/BRG Purkersdorf 1 29 3,45 % 8,00 8,00
3B - BG/BRG Purkersdorf 1 31 3,23 % 153,90 153,90
BG/BRG Purkersdorf 167 1110 15,05 % 27.421,01 164,20
+
2A - MS Aschbach 5 17 29,41 % 418,27 83,65
2B - MS Aschbach 5 19 26,32 % 479,04 95,81
Konferenzzimmer - MS Aschbach 4 20 20,00 % 1.393,01 348,25
4B - MS Aschbach 3 21 14,29 % 366,07 122,02
3B - MS Aschbach 2 16 12,50 % 562,66 281,33
4A - MS Aschbach 1 18 5,56 % 20,00 20,00
MS Aschbach 20 150 13,33 % 3.239,05 161,95
+
7D - BG/BRG Biondekgasse Baden Neueinsteiger 20 26 76,92 % 2.544,98 127,25
5B - BG/BRG Biondekgasse Baden Neueinsteiger 16 23 69,57 % 2.939,35 183,71
5D - BG/BRG Biondekgasse Baden Neueinsteiger 18 27 66,67 % 923,84 51,32
4A - BG/BRG Biondekgasse Baden Neueinsteiger 17 26 65,38 % 1.962,06 115,42
4B - BG/BRG Biondekgasse Baden Neueinsteiger 15 26 57,69 % 2.375,73 158,38
7B - BG/BRG Biondekgasse Baden Neueinsteiger 7 18 38,89 % 840,37 120,05
4G - BG/BRG Biondekgasse Baden 8 24 33,33 % 440,07 55,01
7A - BG/BRG Biondekgasse Baden Neueinsteiger 5 19 26,32 % 608,12 121,62
6D - BG/BRG Biondekgasse Baden Neueinsteiger 4 26 15,38 % 348,51 87,13
4C - BG/BRG Biondekgasse Baden Neueinsteiger 2 25 8,00 % 217,30 108,65
Konferenzzimmer - BG/BRG Biondekgasse 7 100 7,00 % 5.392,60 770,37
BG/BRG Biondekgasse Baden 123 1189 10,34 % 19.208,39 156,17
+
4B - IBMS Perchtoldsdorf Neueinsteiger 10 27 37,04 % 1.768,53 176,85
2C - IBMS Perchtoldsdorf Neueinsteiger 5 14 35,71 % 995,76 199,15
2B - IBMS Perchtoldsdorf Neueinsteiger 3 19 15,79 % 75,00 25,00
2A - IBMS Perchtoldsdorf Neueinsteiger 2 16 12,50 % 273,97 136,99
Konferenzzimmer - IBMS Perchtoldsdorf Neueinsteiger 2 30 6,67 % 743,20 371,60
IBMS Perchtoldsdorf Neueinsteiger 22 230 9,57 % 3.856,46 175,29
+
4AHIHH - HTL Mödling Abt. Holztechnik 8 25 32,00 % 2.155,55 269,44
1AHIHH - HTL Mödling Abt. Holztechnik Neueinsteiger 5 23 21,74 % 645,75 129,15
1BHIHH - HTL Mödling Abt. Holztechnik Neueinsteiger 5 25 20,00 % 245,00 49,00
6CKIH - HTL Mödling Abt. Holztechnik Neueinsteiger 1 6 16,67 % 891,57 891,57
1AFIHH - HTL Mödling Abt. Holztechnik Neueinsteiger 2 23 8,70 % 214,18 107,09
Konferenzzimmer - HTL Mödling Abt. Holztechnik 2 35 5,71 % 529,45 264,73
HTL Mödling - Abteilung Holztechnik 24 255 9,41 % 4.736,50 197,35
+
Konferenzzimmer - FSB Gleiß 4 14 28,57 % 1.972,95 493,24
2. Klasse - FSB Gleiß 1 16 6,25 % 305,00 305,00
Fachschule für Sozialberufe Gleiß 5 61 8,20 % 2.277,95 455,59
+
3S1 - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten 16 26 61,54 % 2.600,32 162,52
4S1 - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten Neueinsteiger 11 22 50,00 % 448,50 40,77
1S2 - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten Neueinsteiger 10 27 37,04 % 930,94 93,09
1S1 - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten Neueinsteiger 9 26 34,62 % 759,11 84,35
1C - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten Neueinsteiger 7 29 24,14 % 516,40 73,77
6RG - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten 3 21 14,29 % 206,99 69,00
4RG - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten Neueinsteiger 3 22 13,64 % 888,14 296,05
Konferenzzimmer - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten 5 100 5,00 % 2.191,39 438,28
5N - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten 1 25 4,00 % 171,70 171,70
5G - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten 1 30 3,33 % 170,33 170,33
BG/BRG Josefstraße, St. Pölten 71 1100 6,45 % 9.630,38 135,64
+
3B - BRG Waidhofen/Ybbs 7 16 43,75 % 205,68 29,38
2B - BRG Waidhofen/Ybbs Neueinsteiger 5 23 21,74 % 322,48 64,50
Konferenzzimmer - BRG Waidhofen/Ybbs 5 45 11,11 % 1.395,86 279,17
1C - BRG Waidhofen/Ybbs Neueinsteiger 1 20 5,00 % 353,28 353,28
BRG Waidhofen/Ybbs 18 466 3,86 % 2.277,30 126,52
+
1tk - BHAK/BHAS St. Pölten Neueinsteiger 20 28 71,43 % 1.202,00 60,10
1ek - BHAK/BHAS St. Pölten Neueinsteiger 3 36 8,33 % 86,55 28,85
1ik - BHAK/BHAS St. Pölten Neueinsteiger 2 35 5,71 % 26,00 13,00
1bk - BHAK/BHAS St. Pölten Neueinsteiger 2 36 5,56 % 74,00 37,00
Konferenzzimmer - BHAK/BHAS St. Pölten 4 80 5,00 % 1.149,46 287,37
1ak - BHAK/BHAS St. Pölten Neueinsteiger 1 36 2,78 % 247,46 247,46
BHAK/BHAS St. Pölten 37 1000 3,70 % 3.056,45 82,61
+
6C - BG/BRG Perchtoldsdorf 9 25 36,00 % 1.399,00 155,44
7C - BG/BRG Perchtoldsdorf Neueinsteiger 6 26 23,08 % 1.182,70 197,12
2F - BG/BRG Perchtoldsdorf 3 25 12,00 % 666,45 222,15
2E - BG/BRG Perchtoldsdorf Neueinsteiger 3 26 11,54 % 190,53 63,51
7D - BG/BRG Perchtoldsdorf Neueinsteiger 3 39 7,69 % 208,70 69,57
Konferenzzimmer - BG/BRG Perchtoldsdorf 7 93 7,53 % 4.401,70 628,81
3F - BG/BRG Perchtoldsdorf Neueinsteiger 2 32 6,25 % 508,07 254,04
7B - BG/BRG Perchtoldsdorf 1 26 3,85 % 32,12 32,12
2B - BG/BRG Perchtoldsdorf 1 30 3,33 % 56,98 56,98
BG/BRG Perchtoldsdorf 37 1047 3,53 % 8.797,25 237,76
+
2C - BRG Maria Enzersdorf Neueinsteiger 11 25 44,00 % 1.475,61 134,15
3A - BRG Maria Enzersdorf Neueinsteiger 4 24 16,67 % 114,00 28,50
3B - BRG Maria Enzersdorf 3 24 12,50 % 325,84 108,61
2D - BRG Maria Enzersdorf Neueinsteiger 2 25 8,00 % 779,29 389,65
Konferenzzimmer - BRG Maria Enzersdorf 2 67 2,99 % 519,54 259,77
BRG Maria Enzersdorf 23 715 3,22 % 3.422,28 148,79
+
Konferenzzimmer - AHS Gerasdorf Neueinsteiger 1 10 10,00 % 1.006,00 1.006,00
1C - AHS Gerasdorf Neueinsteiger 1 19 5,26 % 107,00 107,00
AHS Gerasdorf Neueinsteiger 2 68 2,94 % 1.113,00 556,50
+
2BHELS - HTBLuVA St. Pölten Neueinsteiger 17 27 62,96 % 9.622,61 566,04
4AFET - HTBLuVA St. Pölten Neueinsteiger 5 15 33,33 % 1.054,49 210,90
2CHELS - HTBLuVA St. Pölten 7 22 31,82 % 373,03 53,29
3AHELS - HTBLuVA St. Pölten 7 25 28,00 % 1.350,63 192,95
4AHELS - HTBLuVA St. Pölten 2 22 9,09 % 66,00 33,00
1BHELS - HTBLuVA St. Pölten Neueinsteiger 2 28 7,14 % 392,60 196,30
3BHET - HTBLuVA St. Pölten Neueinsteiger 1 23 4,35 % 16,50 16,50
Konferenzzimmer - HTBLuVA St. Pölten 2 200 1,00 % 2.663,42 1.331,71
HTBLuVA St. Pölten 43 1600 2,69 % 15.539,28 361,38
+
7b - BG/BRG Bruck/Leitha 9 23 39,13 % 1.242,13 138,01
3a - BG/BRG Bruck/Leitha 2 23 8,70 % 44,17 22,09
Konferenzzimmer - BG/BRG Bruck/Leitha 4 82 4,88 % 696,44 174,11
1a - BG/BRG Bruck/Leitha Neueinsteiger 1 21 4,76 % 4,00 4,00
1c - BG/BRG Bruck/Leitha Neueinsteiger 1 21 4,76 % 167,80 167,80
2e - BG/BRG Bruck/Leitha 1 23 4,35 % 167,95 167,95
2b - BG/BRG Bruck/Leitha 1 24 4,17 % 1.872,00 1.872,00
4g - BG/BRG Bruck/Leitha 1 24 4,17 % 294,48 294,48
3d - BG/BRG Bruck/Leitha 1 26 3,85 % 3,00 3,00
4c - BG/BRG Bruck/Leitha 1 28 3,57 % 1.014,70 1.014,70
6b - BG/BRG Bruck/Leitha 1 30 3,33 % 62,50 62,50
BG/BRG Bruck/Leitha 27 1007 2,68 % 5.689,35 210,72
+
BHAK Korneuburg 2AK 2 27 7,41 % 1.428,00 714,00
BHAK Korneuburg 5BK 1 18 5,56 % 40,16 40,16
BHAK Korneuburg 5CK 1 23 4,35 % 58,90 58,90
BHAK Korneuburg 2DK 1 27 3,70 % 95,00 95,00
BHAK Korneuburg Konferenzzimmer 1 40 2,50 % 22,93 22,93
BHAK Korneuburg 10 496 2,02 % 2.320,47 232,05
+
1eFIT - Informatik-MS Stockerau Neueinsteiger 2 27 7,41 % 59,65 29,83
Konferenzzimmer Informatik-MS Stockerau 1 27 3,70 % 142,00 142,00
MINT- und Informatik-Mittelschule Stockerau 3 243 1,23 % 201,65 67,22
+
Konferenzzimmer - HLW Biedermannsdorf 3 65 4,62 % 1.524,00 508,00
HLW Biedermannsdorf 3 765 0,39 % 1.524,00 508,00
Schulen 1141 13395 8,52 179.452,49 157,28
Aktion gesamt 1201 196.057,69 163,25

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende SchülerInnen & MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
+
2AK - BHAK/BHAS Waidhofen an der Ybbs Neueinsteiger 11 16 68,75 % 1.251,17 113,74
1AK - BHAK/BHAS Waidhofen an der Ybbs Neueinsteiger 13 21 61,90 % 3.979,46 306,11
4AK - BHAK/BHAS Waidhofen an der Ybbs Neueinsteiger 3 12 25,00 % 290,41 96,80
3AK - BHAK/BHAS Waidhofen an der Ybbs Neueinsteiger 4 17 23,53 % 230,00 57,50
Konferenzzimmer - BHAK/BHAS Waidhofen/Ybbs Neueinsteiger 1 16 6,25 % 54,57 54,57
BHAK/BHAS Waidhofen an der Ybbs Neueinsteiger 32 116 27,59 % 5.805,61 181,43
+
1CK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 22 22 100,00 % 5.962,00 271,00
3AK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 9 14 64,29 % 531,12 59,01
1DK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 12 22 54,55 % 2.257,99 188,17
3DK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 8 16 50,00 % 852,04 106,51
5DK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 6 15 40,00 % 1.032,36 172,06
Konferenzzimmer - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 13 47 27,66 % 5.213,35 401,03
4CK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 4 15 26,67 % 376,91 94,23
3CK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 4 17 23,53 % 513,43 128,36
1BK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 3 13 23,08 % 38,30 12,77
2AK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 4 18 22,22 % 461,58 115,40
2AS - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 3 24 12,50 % 316,23 105,41
2CK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 2 21 9,52 % 77,07 38,54
HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 90 458 19,65 % 17.632,38 195,92
+
2ahlw - HLM HLW Krems Neueinsteiger 19 21 90,48 % 4.434,54 233,40
2hlm - HLM HLW Krems Neueinsteiger 16 25 64,00 % 4.083,30 255,21
Konferenzzimmer - HLM HLW Krems Neueinsteiger 8 45 17,78 % 581,96 72,75
1ahlm - HLM HLW Krems Neueinsteiger 3 19 15,79 % 966,06 322,02
3ahlw - HLM HLW Krems Neueinsteiger 3 26 11,54 % 212,22 70,74
3hlm - HLM HLW Krems Neueinsteiger 2 18 11,11 % 35,68 17,84
4hlm - HLM HLW Krems 1 11 9,09 % 2,00 2,00
5ahlw - HLM HLW Krems Neueinsteiger 1 14 7,14 % 73,31 73,31
HLM HLW Krems Neueinsteiger 54 327 16,51 % 10.394,07 192,48
+
4B - IBMS Perchtoldsdorf Neueinsteiger 10 27 37,04 % 1.768,53 176,85
2C - IBMS Perchtoldsdorf Neueinsteiger 5 14 35,71 % 995,76 199,15
2B - IBMS Perchtoldsdorf Neueinsteiger 3 19 15,79 % 75,00 25,00
2A - IBMS Perchtoldsdorf Neueinsteiger 2 16 12,50 % 273,97 136,99
Konferenzzimmer - IBMS Perchtoldsdorf Neueinsteiger 2 30 6,67 % 743,20 371,60
IBMS Perchtoldsdorf Neueinsteiger 22 230 9,57 % 3.856,46 175,29
+
Konferenzzimmer - AHS Gerasdorf Neueinsteiger 1 10 10,00 % 1.006,00 1.006,00
1C - AHS Gerasdorf Neueinsteiger 1 19 5,26 % 107,00 107,00
AHS Gerasdorf Neueinsteiger 2 68 2,94 % 1.113,00 556,50
Neueinsteiger 200 1199 16,68 38.801,52 194,01
Aktion gesamt 1201 196.057,69 163,25

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.