Statistik

Aktueller Zwischenstand Schulen für BikeRider 2025. Die Schul-Radaktion für Jugendliche.

24 Schulen, Stand: 27.04.2025

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Schulen Alle SchülerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende SchülerInnen & MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
+
1. Klasse - MS Hohenruppersdorf Neueinsteiger 20 22 90,91 % 340,20 17,01
4. Klasse - MS Hohenruppersdorf 16 18 88,89 % 576,30 36,02
2. Klasse - MS Hohenruppersdorf 7 18 38,89 % 264,30 37,76
3. Klasse - MS Hohenruppersdorf 5 17 29,41 % 19,00 3,80
Aktiv-MS Hohenruppersdorf 50 82 60,98 % 1.254,80 25,10
+
1IBB - BHAK/BHAS Laa/Thaya Neueinsteiger 21 21 100,00 % 930,74 44,32
1IBA 1MB - BHAK/BHAS Laa/Thaya Neueinsteiger 20 23 86,96 % 225,77 11,29
2IBB - BHAK/BHAS Laa/Thaya 10 15 66,67 % 288,68 28,87
4IB 4MB - BHAK/BHAS Laa/Thaya 7 23 30,43 % 172,01 24,57
Konferenzzimmer - BHAK/BHAS Laa/Thaya 4 21 19,05 % 280,60 70,15
2IBA - BHAK/BHAS Laa/Thaya 3 17 17,65 % 63,30 21,10
3IB - BHAK/BHAS Laa/Thaya 3 23 13,04 % 457,00 152,33
BHAK/BHAS Laa an der Thaya 68 179 37,99 % 2.418,10 35,56
NÖ MS Martinsberg 19 78 24,36 % 437,70 23,04
+
3a - MS Göllersdorf 9 22 40,91 % 354,97 39,44
2a - MS Göllersdorf 9 23 39,13 % 209,92 23,32
4a - MS Göllersdorf 9 25 36,00 % 285,85 31,76
Konferenzzimmer - MS Göllersdorf 6 23 26,09 % 334,18 55,70
4b - MS Göllersdorf 5 23 21,74 % 295,12 59,02
3b - MS Göllersdorf 5 24 20,83 % 164,62 32,92
2b - MS Göllersdorf 3 21 14,29 % 49,50 16,50
1b - MS Göllersdorf Neueinsteiger 2 21 9,52 % 64,00 32,00
Musikmittelschule Göllersdorf 48 206 23,30 % 1.758,16 36,63
+
2AK - BHAK/BHAS Waidhofen an der Ybbs Neueinsteiger 11 16 68,75 % 702,69 63,88
1AK - BHAK/BHAS Waidhofen an der Ybbs Neueinsteiger 8 21 38,10 % 1.938,97 242,37
3AK - BHAK/BHAS Waidhofen an der Ybbs Neueinsteiger 3 17 17,65 % 120,00 40,00
4AK - BHAK/BHAS Waidhofen an der Ybbs Neueinsteiger 1 12 8,33 % 68,13 68,13
Konferenzzimmer - BHAK/BHAS Waidhofen/Ybbs Neueinsteiger 1 16 6,25 % 171,83 171,83
BHAK/BHAS Waidhofen an der Ybbs Neueinsteiger 24 116 20,69 % 3.001,62 125,07
+
1CK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 21 22 95,45 % 3.251,00 154,81
1DK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 11 22 50,00 % 894,80 81,35
3DK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 7 16 43,75 % 446,82 63,83
5DK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 6 15 40,00 % 657,95 109,66
3AK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 5 14 35,71 % 243,92 48,78
4CK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 4 15 26,67 % 324,91 81,23
Konferenzzimmer - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 11 47 23,40 % 1.952,69 177,52
3CK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 3 17 17,65 % 190,23 63,41
2AK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 3 18 16,67 % 151,59 50,53
1BK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 2 13 15,38 % 30,30 15,15
2AS - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 2 24 8,33 % 149,80 74,90
2CK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 1 21 4,76 % 19,56 19,56
HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 76 458 16,59 % 8.313,57 109,39
+
2A - MS Aschbach 5 17 29,41 % 262,23 52,45
2B - MS Aschbach 4 19 21,05 % 295,65 73,91
Konferenzzimmer - MS Aschbach 4 20 20,00 % 626,37 156,59
4B - MS Aschbach 3 21 14,29 % 175,52 58,51
3B - MS Aschbach 2 16 12,50 % 10,23 5,12
MS Aschbach 18 150 12,00 % 1.370,00 76,11
+
2B - BG/BRG Purkersdorf 21 30 70,00 % 1.604,01 76,38
2D - BG/BRG Purkersdorf 12 28 42,86 % 344,58 28,72
1B - BG/BRG Purkersdorf Neueinsteiger 9 25 36,00 % 348,10 38,68
1A - BG/BRG Purkersdorf Neueinsteiger 8 24 33,33 % 228,73 28,59
1F - BG/BRG Purkersdorf Neueinsteiger 8 26 30,77 % 621,65 77,71
2A - BG/BRG Purkersdorf 7 28 25,00 % 464,60 66,37
3D - BG/BRG Purkersdorf 7 29 24,14 % 272,45 38,92
6E - BG/BRG Purkersdorf 5 21 23,81 % 1.810,68 362,14
4A - BG/BRG Purkersdorf 4 24 16,67 % 143,00 35,75
2C - BG/BRG Purkersdorf 5 31 16,13 % 399,32 79,86
5D - BG/BRG Purkersdorf 3 21 14,29 % 340,32 113,44
2F - BG/BRG Purkersdorf 4 30 13,33 % 102,00 25,50
Konferenzzimmer - BG/BRG Purkersdorf 12 95 12,63 % 1.525,21 127,10
1E - BG/BRG Purkersdorf Neueinsteiger 2 26 7,69 % 21,00 10,50
5B - BG/BRG Purkersdorf 2 26 7,69 % 60,00 30,00
2E - BG/BRG Purkersdorf 1 25 4,00 % 40,00 40,00
1D - BG/BRG Purkersdorf Neueinsteiger 1 26 3,85 % 9,20 9,20
4B - BG/BRG Purkersdorf 1 26 3,85 % 148,59 148,59
4E - BG/BRG Purkersdorf 1 29 3,45 % 8,00 8,00
3B - BG/BRG Purkersdorf 1 31 3,23 % 100,97 100,97
3C - BG/BRG Purkersdorf 1 31 3,23 % 56,63 56,63
BG/BRG Purkersdorf 118 1110 10,63 % 8.770,51 74,33
+
4B - IBMS Perchtoldsdorf Neueinsteiger 10 27 37,04 % 1.112,23 111,22
2C - IBMS Perchtoldsdorf Neueinsteiger 5 14 35,71 % 2.339,94 467,99
2B - IBMS Perchtoldsdorf Neueinsteiger 3 19 15,79 % 56,50 18,83
2A - IBMS Perchtoldsdorf Neueinsteiger 2 16 12,50 % 273,97 136,99
Konferenzzimmer - IBMS Perchtoldsdorf Neueinsteiger 1 30 3,33 % 192,20 192,20
IBMS Perchtoldsdorf Neueinsteiger 21 230 9,13 % 3.974,84 189,28
+
7D - BG/BRG Biondekgasse Baden Neueinsteiger 20 26 76,92 % 1.847,89 92,39
5B - BG/BRG Biondekgasse Baden Neueinsteiger 14 23 60,87 % 1.338,68 95,62
5D - BG/BRG Biondekgasse Baden Neueinsteiger 16 27 59,26 % 475,68 29,73
4A - BG/BRG Biondekgasse Baden Neueinsteiger 14 26 53,85 % 924,74 66,05
4B - BG/BRG Biondekgasse Baden Neueinsteiger 12 26 46,15 % 1.076,63 89,72
7B - BG/BRG Biondekgasse Baden Neueinsteiger 7 18 38,89 % 336,80 48,11
4G - BG/BRG Biondekgasse Baden 7 24 29,17 % 310,92 44,42
7A - BG/BRG Biondekgasse Baden Neueinsteiger 5 19 26,32 % 549,12 109,82
6D - BG/BRG Biondekgasse Baden Neueinsteiger 4 26 15,38 % 202,41 50,60
4C - BG/BRG Biondekgasse Baden Neueinsteiger 2 25 8,00 % 172,30 86,15
Konferenzzimmer - BG/BRG Biondekgasse 4 100 4,00 % 896,92 224,23
BG/BRG Biondekgasse Baden 107 1189 9,00 % 8.299,55 77,57
+
1B - HLW Amstetten Neueinsteiger 18 31 58,06 % 840,72 46,71
2A - HLW Amstetten 4 22 18,18 % 218,46 54,62
2D - HLW Amstetten 3 18 16,67 % 300,78 100,26
4C - HLW Amstetten 3 18 16,67 % 8,00 2,67
Konferenzzimmer - HLW Amstetten 6 50 12,00 % 2.013,28 335,55
1C - HLW Amstetten Neueinsteiger 2 30 6,67 % 61,86 30,93
1A - HLW Amstetten Neueinsteiger 2 31 6,45 % 407,91 203,96
3B - HLW Amstetten 1 20 5,00 % 15,00 15,00
HLW Amstetten 39 447 8,72 % 3.866,01 99,13
+
4AHIHH - HTL Mödling Abt. Holztechnik 6 25 24,00 % 1.281,54 213,59
1AHIHH - HTL Mödling Abt. Holztechnik Neueinsteiger 5 23 21,74 % 576,00 115,20
1BHIHH - HTL Mödling Abt. Holztechnik Neueinsteiger 5 25 20,00 % 192,00 38,40
6CKIH - HTL Mödling Abt. Holztechnik Neueinsteiger 1 6 16,67 % 446,35 446,35
Konferenzzimmer - HTL Mödling Abt. Holztechnik 2 35 5,71 % 208,51 104,26
1AFIHH - HTL Mödling Abt. Holztechnik Neueinsteiger 1 23 4,35 % 204,00 204,00
HTL Mödling - Abteilung Holztechnik 21 255 8,24 % 2.963,40 141,11
+
Konferenzzimmer - FSB Gleiß 3 14 21,43 % 846,68 282,23
2. Klasse - FSB Gleiß 1 16 6,25 % 92,00 92,00
Fachschule für Sozialberufe Gleiß 4 61 6,56 % 938,68 234,67
+
2ahlw - HLM HLW Krems Neueinsteiger 3 18 16,67 % 368,70 122,90
1ahlm - HLM HLW Krems Neueinsteiger 2 19 10,53 % 164,68 82,34
2hlm - HLM HLW Krems Neueinsteiger 2 25 8,00 % 94,33 47,17
Konferenzzimmer - HLM HLW Krems Neueinsteiger 2 45 4,44 % 20,60 10,30
3ahlw - HLM HLW Krems Neueinsteiger 1 26 3,85 % 13,50 13,50
HLM HLW Krems Neueinsteiger 11 327 3,36 % 666,81 60,62
+
3B - BRG Waidhofen/Ybbs 4 16 25,00 % 30,06 7,52
2B - BRG Waidhofen/Ybbs Neueinsteiger 5 23 21,74 % 146,80 29,36
Konferenzzimmer - BRG Waidhofen/Ybbs 4 45 8,89 % 605,88 151,47
1C - BRG Waidhofen/Ybbs Neueinsteiger 1 20 5,00 % 145,20 145,20
2A - BRG Waidhofen/Ybbs Neueinsteiger 1 22 4,55 % 66,63 66,63
BRG Waidhofen/Ybbs 15 466 3,22 % 994,57 66,30
+
1tk - BHAK/BHAS St. Pölten Neueinsteiger 19 28 67,86 % 937,20 49,33
1ek - BHAK/BHAS St. Pölten Neueinsteiger 3 36 8,33 % 79,22 26,41
1ik - BHAK/BHAS St. Pölten Neueinsteiger 2 35 5,71 % 26,00 13,00
Konferenzzimmer - BHAK/BHAS St. Pölten 4 80 5,00 % 207,66 51,92
1ak - BHAK/BHAS St. Pölten Neueinsteiger 1 36 2,78 % 247,46 247,46
1bk - BHAK/BHAS St. Pölten Neueinsteiger 1 36 2,78 % 67,00 67,00
BHAK/BHAS St. Pölten 30 1000 3,00 % 1.564,54 52,15
+
7C - BG/BRG Perchtoldsdorf Neueinsteiger 6 26 23,08 % 606,50 101,08
6C - BG/BRG Perchtoldsdorf 3 25 12,00 % 201,00 67,00
2F - BG/BRG Perchtoldsdorf 2 25 8,00 % 228,06 114,03
7D - BG/BRG Perchtoldsdorf Neueinsteiger 3 39 7,69 % 78,10 26,03
Konferenzzimmer - BG/BRG Perchtoldsdorf 7 93 7,53 % 1.471,10 210,16
7B - BG/BRG Perchtoldsdorf 1 26 3,85 % 32,12 32,12
2B - BG/BRG Perchtoldsdorf 1 30 3,33 % 11,81 11,81
3F - BG/BRG Perchtoldsdorf Neueinsteiger 1 32 3,13 % 10,00 10,00
BG/BRG Perchtoldsdorf 26 1047 2,48 % 2.679,69 103,07
+
2C - BRG Maria Enzersdorf Neueinsteiger 8 25 32,00 % 512,70 64,09
3A - BRG Maria Enzersdorf Neueinsteiger 3 24 12,50 % 72,00 24,00
3B - BRG Maria Enzersdorf 3 24 12,50 % 102,24 34,08
2D - BRG Maria Enzersdorf Neueinsteiger 1 25 4,00 % 41,00 41,00
Konferenzzimmer - BRG Maria Enzersdorf 2 67 2,99 % 275,90 137,95
BRG Maria Enzersdorf 17 715 2,38 % 1.003,84 59,05
+
3S1 - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten 4 26 15,38 % 187,26 46,82
4RG - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten Neueinsteiger 3 22 13,64 % 428,14 142,71
1S1 - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten Neueinsteiger 3 26 11,54 % 185,86 61,95
1S2 - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten Neueinsteiger 3 27 11,11 % 100,10 33,37
6RG - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten 2 21 9,52 % 84,60 42,30
Konferenzzimmer - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten 4 100 4,00 % 1.022,01 255,50
1C - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten Neueinsteiger 1 29 3,45 % 21,20 21,20
5G - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten 1 30 3,33 % 130,70 130,70
BG/BRG Josefstraße, St. Pölten 23 1100 2,09 % 2.305,54 100,24
+
Konferenzzimmer - AHS Gerasdorf Neueinsteiger 1 10 10,00 % 428,50 428,50
AHS Gerasdorf Neueinsteiger 1 68 1,47 % 428,50 428,50
+
BHAK Korneuburg 2AK 2 27 7,41 % 659,84 329,92
BHAK Korneuburg 5BK 1 18 5,56 % 40,16 40,16
BHAK Korneuburg 5CK 1 23 4,35 % 58,90 58,90
BHAK Korneuburg 2DK 1 27 3,70 % 95,00 95,00
BHAK Korneuburg Konferenzzimmer 1 40 2,50 % 22,93 22,93
BHAK Korneuburg 7 496 1,41 % 999,74 142,82
+
2BHELS - HTBLuVA St. Pölten Neueinsteiger 7 27 25,93 % 1.794,76 256,39
4AFET - HTBLuVA St. Pölten Neueinsteiger 3 15 20,00 % 288,69 96,23
2CHELS - HTBLuVA St. Pölten 3 22 13,64 % 58,95 19,65
3AHELS - HTBLuVA St. Pölten 3 25 12,00 % 586,84 195,61
1BHELS - HTBLuVA St. Pölten Neueinsteiger 2 28 7,14 % 304,60 152,30
4AHELS - HTBLuVA St. Pölten 1 22 4,55 % 36,00 36,00
Konferenzzimmer - HTBLuVA St. Pölten 2 200 1,00 % 775,36 387,68
HTBLuVA St. Pölten 21 1600 1,31 % 3.845,20 183,10
+
Konferenzzimmer - BG/BRG Bruck/Leitha 4 82 4,88 % 247,22 61,81
1a - BG/BRG Bruck/Leitha Neueinsteiger 1 21 4,76 % 4,00 4,00
1c - BG/BRG Bruck/Leitha Neueinsteiger 1 21 4,76 % 10,00 10,00
1b - BG/BRG Bruck/Leitha Neueinsteiger 1 22 4,55 % 8,00 8,00
2e - BG/BRG Bruck/Leitha 1 23 4,35 % 17,67 17,67
2b - BG/BRG Bruck/Leitha 1 24 4,17 % 865,00 865,00
3d - BG/BRG Bruck/Leitha 1 26 3,85 % 3,00 3,00
4c - BG/BRG Bruck/Leitha 1 28 3,57 % 928,67 928,67
6b - BG/BRG Bruck/Leitha 1 30 3,33 % 60,11 60,11
BG/BRG Bruck/Leitha 12 1007 1,19 % 2.143,67 178,64
+
Konferenzzimmer - HLW Biedermannsdorf 2 65 3,08 % 448,70 224,35
HLW Biedermannsdorf 2 765 0,26 % 448,70 224,35
Schulen 778 13152 5,92 64.447,74 82,84
Aktion gesamt 846 72.747,14 85,99

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende SchülerInnen & MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
+
2AK - BHAK/BHAS Waidhofen an der Ybbs Neueinsteiger 11 16 68,75 % 702,69 63,88
1AK - BHAK/BHAS Waidhofen an der Ybbs Neueinsteiger 8 21 38,10 % 1.938,97 242,37
3AK - BHAK/BHAS Waidhofen an der Ybbs Neueinsteiger 3 17 17,65 % 120,00 40,00
4AK - BHAK/BHAS Waidhofen an der Ybbs Neueinsteiger 1 12 8,33 % 68,13 68,13
Konferenzzimmer - BHAK/BHAS Waidhofen/Ybbs Neueinsteiger 1 16 6,25 % 171,83 171,83
BHAK/BHAS Waidhofen an der Ybbs Neueinsteiger 24 116 20,69 % 3.001,62 125,07
+
1CK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 21 22 95,45 % 3.251,00 154,81
1DK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 11 22 50,00 % 894,80 81,35
3DK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 7 16 43,75 % 446,82 63,83
5DK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 6 15 40,00 % 657,95 109,66
3AK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 5 14 35,71 % 243,92 48,78
4CK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 4 15 26,67 % 324,91 81,23
Konferenzzimmer - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 11 47 23,40 % 1.952,69 177,52
3CK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 3 17 17,65 % 190,23 63,41
2AK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 3 18 16,67 % 151,59 50,53
1BK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 2 13 15,38 % 30,30 15,15
2AS - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 2 24 8,33 % 149,80 74,90
2CK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 1 21 4,76 % 19,56 19,56
HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 76 458 16,59 % 8.313,57 109,39
+
4B - IBMS Perchtoldsdorf Neueinsteiger 10 27 37,04 % 1.112,23 111,22
2C - IBMS Perchtoldsdorf Neueinsteiger 5 14 35,71 % 2.339,94 467,99
2B - IBMS Perchtoldsdorf Neueinsteiger 3 19 15,79 % 56,50 18,83
2A - IBMS Perchtoldsdorf Neueinsteiger 2 16 12,50 % 273,97 136,99
Konferenzzimmer - IBMS Perchtoldsdorf Neueinsteiger 1 30 3,33 % 192,20 192,20
IBMS Perchtoldsdorf Neueinsteiger 21 230 9,13 % 3.974,84 189,28
+
2ahlw - HLM HLW Krems Neueinsteiger 3 18 16,67 % 368,70 122,90
1ahlm - HLM HLW Krems Neueinsteiger 2 19 10,53 % 164,68 82,34
2hlm - HLM HLW Krems Neueinsteiger 2 25 8,00 % 94,33 47,17
Konferenzzimmer - HLM HLW Krems Neueinsteiger 2 45 4,44 % 20,60 10,30
3ahlw - HLM HLW Krems Neueinsteiger 1 26 3,85 % 13,50 13,50
HLM HLW Krems Neueinsteiger 11 327 3,36 % 666,81 60,62
+
Konferenzzimmer - AHS Gerasdorf Neueinsteiger 1 10 10,00 % 428,50 428,50
AHS Gerasdorf Neueinsteiger 1 68 1,47 % 428,50 428,50
Neueinsteiger 133 1199 11,09 16.385,34 123,20
Aktion gesamt 846 72.747,14 85,99

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.