Statistik

Aktueller Zwischenstand Schulen für BikeRider 2025. Die Schul-Radaktion für Jugendliche.

24 Schulen, Stand: 09.05.2025

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Schulen Alle SchülerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende SchülerInnen & MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
+
1. Klasse - MS Hohenruppersdorf Neueinsteiger 20 22 90,91 % 731,10 36,56
4. Klasse - MS Hohenruppersdorf 16 18 88,89 % 692,30 43,27
2. Klasse - MS Hohenruppersdorf 7 18 38,89 % 517,30 73,90
3. Klasse - MS Hohenruppersdorf 5 17 29,41 % 39,00 7,80
Aktiv-MS Hohenruppersdorf 50 82 60,98 % 2.073,70 41,47
+
1IBB - BHAK/BHAS Laa/Thaya Neueinsteiger 21 21 100,00 % 1.612,32 76,78
1IBA 1MB - BHAK/BHAS Laa/Thaya Neueinsteiger 20 23 86,96 % 560,87 28,04
2IBB - BHAK/BHAS Laa/Thaya 11 15 73,33 % 733,38 66,67
4IB 4MB - BHAK/BHAS Laa/Thaya 7 23 30,43 % 242,01 34,57
2IBA - BHAK/BHAS Laa/Thaya 4 17 23,53 % 83,30 20,83
Konferenzzimmer - BHAK/BHAS Laa/Thaya 4 21 19,05 % 597,20 149,30
3IB - BHAK/BHAS Laa/Thaya 3 23 13,04 % 659,00 219,67
BHAK/BHAS Laa an der Thaya 70 179 39,11 % 4.488,08 64,12
+
2a - MS Göllersdorf 12 23 52,17 % 412,12 34,34
4a - MS Göllersdorf 12 25 48,00 % 354,43 29,54
3a - MS Göllersdorf 10 22 45,45 % 814,85 81,49
Konferenzzimmer - MS Göllersdorf 8 23 34,78 % 685,58 85,70
2b - MS Göllersdorf 7 21 33,33 % 263,33 37,62
4b - MS Göllersdorf 7 23 30,43 % 509,47 72,78
1b - MS Göllersdorf Neueinsteiger 6 21 28,57 % 330,58 55,10
3b - MS Göllersdorf 6 24 25,00 % 371,32 61,89
1a - MS Göllersdorf Neueinsteiger 2 22 9,09 % 69,00 34,50
Musikmittelschule Göllersdorf 71 206 34,47 % 3.865,68 54,45
NÖ MS Martinsberg 20 78 25,64 % 936,07 46,80
+
2AK - BHAK/BHAS Waidhofen an der Ybbs Neueinsteiger 11 16 68,75 % 845,85 76,90
1AK - BHAK/BHAS Waidhofen an der Ybbs Neueinsteiger 9 21 42,86 % 2.591,46 287,94
3AK - BHAK/BHAS Waidhofen an der Ybbs Neueinsteiger 3 17 17,65 % 120,00 40,00
4AK - BHAK/BHAS Waidhofen an der Ybbs Neueinsteiger 1 12 8,33 % 119,13 119,13
Konferenzzimmer - BHAK/BHAS Waidhofen/Ybbs Neueinsteiger 1 16 6,25 % 298,59 298,59
BHAK/BHAS Waidhofen an der Ybbs Neueinsteiger 25 116 21,55 % 3.975,03 159,00
+
1CK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 22 22 100,00 % 4.629,03 210,41
1DK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 11 22 50,00 % 1.251,25 113,75
3AK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 7 14 50,00 % 307,96 43,99
3DK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 7 16 43,75 % 492,69 70,38
5DK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 6 15 40,00 % 657,95 109,66
4CK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 4 15 26,67 % 376,91 94,23
Konferenzzimmer - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 11 47 23,40 % 3.000,82 272,80
3CK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 3 17 17,65 % 239,23 79,74
2AK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 3 18 16,67 % 151,59 50,53
1BK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 2 13 15,38 % 30,30 15,15
2CK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 2 21 9,52 % 47,97 23,99
2AS - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 2 24 8,33 % 224,80 112,40
HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 80 458 17,47 % 11.410,50 142,63
+
2A - MS Aschbach 5 17 29,41 % 318,29 63,66
2B - MS Aschbach 5 19 26,32 % 409,08 81,82
Konferenzzimmer - MS Aschbach 4 20 20,00 % 775,10 193,78
4B - MS Aschbach 3 21 14,29 % 189,92 63,31
3B - MS Aschbach 2 16 12,50 % 24,88 12,44
4A - MS Aschbach 1 18 5,56 % 20,00 20,00
MS Aschbach 20 150 13,33 % 1.737,27 86,86
+
2B - BG/BRG Purkersdorf 22 30 73,33 % 2.029,19 92,24
1B - BG/BRG Purkersdorf Neueinsteiger 15 25 60,00 % 608,60 40,57
2D - BG/BRG Purkersdorf 12 28 42,86 % 414,58 34,55
1F - BG/BRG Purkersdorf Neueinsteiger 10 26 38,46 % 706,27 70,63
2A - BG/BRG Purkersdorf 10 28 35,71 % 655,10 65,51
1A - BG/BRG Purkersdorf Neueinsteiger 8 24 33,33 % 572,68 71,59
6E - BG/BRG Purkersdorf 6 21 28,57 % 2.207,23 367,87
3D - BG/BRG Purkersdorf 8 29 27,59 % 397,65 49,71
2C - BG/BRG Purkersdorf 6 31 19,35 % 661,32 110,22
4A - BG/BRG Purkersdorf 4 24 16,67 % 337,20 84,30
Konferenzzimmer - BG/BRG Purkersdorf 14 95 14,74 % 3.350,32 239,31
5D - BG/BRG Purkersdorf 3 21 14,29 % 396,32 132,11
2F - BG/BRG Purkersdorf 4 30 13,33 % 225,80 56,45
1E - BG/BRG Purkersdorf Neueinsteiger 2 26 7,69 % 21,00 10,50
5B - BG/BRG Purkersdorf 2 26 7,69 % 118,00 59,00
2E - BG/BRG Purkersdorf 1 25 4,00 % 40,00 40,00
1D - BG/BRG Purkersdorf Neueinsteiger 1 26 3,85 % 9,20 9,20
4B - BG/BRG Purkersdorf 1 26 3,85 % 187,57 187,57
4E - BG/BRG Purkersdorf 1 29 3,45 % 8,00 8,00
3B - BG/BRG Purkersdorf 1 31 3,23 % 113,67 113,67
3C - BG/BRG Purkersdorf 1 31 3,23 % 308,77 308,77
BG/BRG Purkersdorf 135 1110 12,16 % 13.489,94 99,93
+
7D - BG/BRG Biondekgasse Baden Neueinsteiger 20 26 76,92 % 2.283,08 114,15
5B - BG/BRG Biondekgasse Baden Neueinsteiger 16 23 69,57 % 1.672,82 104,55
5D - BG/BRG Biondekgasse Baden Neueinsteiger 16 27 59,26 % 542,33 33,90
4A - BG/BRG Biondekgasse Baden Neueinsteiger 14 26 53,85 % 1.182,05 84,43
4B - BG/BRG Biondekgasse Baden Neueinsteiger 12 26 46,15 % 1.514,59 126,22
7B - BG/BRG Biondekgasse Baden Neueinsteiger 7 18 38,89 % 485,65 69,38
4G - BG/BRG Biondekgasse Baden 7 24 29,17 % 333,72 47,67
7A - BG/BRG Biondekgasse Baden Neueinsteiger 5 19 26,32 % 571,12 114,22
6D - BG/BRG Biondekgasse Baden Neueinsteiger 4 26 15,38 % 248,41 62,10
4C - BG/BRG Biondekgasse Baden Neueinsteiger 2 25 8,00 % 172,30 86,15
Konferenzzimmer - BG/BRG Biondekgasse 4 100 4,00 % 960,96 240,24
BG/BRG Biondekgasse Baden 109 1189 9,17 % 10.175,49 93,35
+
4B - IBMS Perchtoldsdorf Neueinsteiger 10 27 37,04 % 1.215,53 121,55
2C - IBMS Perchtoldsdorf Neueinsteiger 5 14 35,71 % 7.353,74 1.470,75
2B - IBMS Perchtoldsdorf Neueinsteiger 3 19 15,79 % 56,50 18,83
2A - IBMS Perchtoldsdorf Neueinsteiger 2 16 12,50 % 273,97 136,99
Konferenzzimmer - IBMS Perchtoldsdorf Neueinsteiger 1 30 3,33 % 207,20 207,20
IBMS Perchtoldsdorf Neueinsteiger 21 230 9,13 % 9.106,94 433,66
+
1B - HLW Amstetten Neueinsteiger 18 31 58,06 % 1.002,72 55,71
2A - HLW Amstetten 4 22 18,18 % 259,66 64,92
2D - HLW Amstetten 3 18 16,67 % 572,77 190,92
4C - HLW Amstetten 3 18 16,67 % 8,00 2,67
Konferenzzimmer - HLW Amstetten 7 50 14,00 % 2.356,03 336,58
1C - HLW Amstetten Neueinsteiger 2 30 6,67 % 97,80 48,90
1A - HLW Amstetten Neueinsteiger 2 31 6,45 % 424,29 212,15
3B - HLW Amstetten 1 20 5,00 % 15,00 15,00
HLW Amstetten 40 447 8,95 % 4.736,27 118,41
+
4AHIHH - HTL Mödling Abt. Holztechnik 6 25 24,00 % 1.473,05 245,51
1AHIHH - HTL Mödling Abt. Holztechnik Neueinsteiger 5 23 21,74 % 586,97 117,39
1BHIHH - HTL Mödling Abt. Holztechnik Neueinsteiger 5 25 20,00 % 192,00 38,40
6CKIH - HTL Mödling Abt. Holztechnik Neueinsteiger 1 6 16,67 % 623,44 623,44
1AFIHH - HTL Mödling Abt. Holztechnik Neueinsteiger 2 23 8,70 % 214,18 107,09
Konferenzzimmer - HTL Mödling Abt. Holztechnik 2 35 5,71 % 258,62 129,31
HTL Mödling - Abteilung Holztechnik 22 255 8,63 % 3.403,26 154,69
+
Konferenzzimmer - FSB Gleiß 4 14 28,57 % 1.356,80 339,20
2. Klasse - FSB Gleiß 1 16 6,25 % 219,00 219,00
Fachschule für Sozialberufe Gleiß 5 61 8,20 % 1.575,80 315,16
+
2ahlw - HLM HLW Krems Neueinsteiger 3 18 16,67 % 516,30 172,10
1ahlm - HLM HLW Krems Neueinsteiger 2 19 10,53 % 307,03 153,52
2hlm - HLM HLW Krems Neueinsteiger 2 25 8,00 % 140,83 70,42
Konferenzzimmer - HLM HLW Krems Neueinsteiger 3 45 6,67 % 106,86 35,62
3ahlw - HLM HLW Krems Neueinsteiger 1 26 3,85 % 32,50 32,50
HLM HLW Krems Neueinsteiger 12 327 3,67 % 1.108,52 92,38
+
4S1 - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten Neueinsteiger 9 22 40,91 % 178,64 19,85
3S1 - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten 7 26 26,92 % 538,81 76,97
1S1 - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten Neueinsteiger 6 26 23,08 % 386,56 64,43
4RG - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten Neueinsteiger 3 22 13,64 % 428,14 142,71
1S2 - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten Neueinsteiger 3 27 11,11 % 103,79 34,60
6RG - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten 2 21 9,52 % 153,40 76,70
Konferenzzimmer - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten 4 100 4,00 % 1.314,41 328,60
1C - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten Neueinsteiger 1 29 3,45 % 21,20 21,20
5G - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten 1 30 3,33 % 132,90 132,90
BG/BRG Josefstraße, St. Pölten 39 1100 3,55 % 3.682,30 94,42
+
1tk - BHAK/BHAS St. Pölten Neueinsteiger 20 28 71,43 % 1.164,00 58,20
1ek - BHAK/BHAS St. Pölten Neueinsteiger 3 36 8,33 % 79,22 26,41
1ik - BHAK/BHAS St. Pölten Neueinsteiger 2 35 5,71 % 26,00 13,00
1bk - BHAK/BHAS St. Pölten Neueinsteiger 2 36 5,56 % 74,00 37,00
Konferenzzimmer - BHAK/BHAS St. Pölten 4 80 5,00 % 827,87 206,97
1ak - BHAK/BHAS St. Pölten Neueinsteiger 1 36 2,78 % 247,46 247,46
BHAK/BHAS St. Pölten 32 1000 3,20 % 2.418,55 75,58
+
3B - BRG Waidhofen/Ybbs 4 16 25,00 % 55,06 13,77
2B - BRG Waidhofen/Ybbs Neueinsteiger 5 23 21,74 % 216,78 43,36
Konferenzzimmer - BRG Waidhofen/Ybbs 4 45 8,89 % 844,69 211,17
1C - BRG Waidhofen/Ybbs Neueinsteiger 1 20 5,00 % 353,28 353,28
BRG Waidhofen/Ybbs 14 466 3,00 % 1.469,81 104,99
+
7C - BG/BRG Perchtoldsdorf Neueinsteiger 6 26 23,08 % 674,50 112,42
2F - BG/BRG Perchtoldsdorf 3 25 12,00 % 393,06 131,02
6C - BG/BRG Perchtoldsdorf 3 25 12,00 % 301,00 100,33
7D - BG/BRG Perchtoldsdorf Neueinsteiger 3 39 7,69 % 78,10 26,03
Konferenzzimmer - BG/BRG Perchtoldsdorf 7 93 7,53 % 2.336,40 333,77
3F - BG/BRG Perchtoldsdorf Neueinsteiger 2 32 6,25 % 171,18 85,59
7B - BG/BRG Perchtoldsdorf 1 26 3,85 % 32,12 32,12
2B - BG/BRG Perchtoldsdorf 1 30 3,33 % 56,98 56,98
BG/BRG Perchtoldsdorf 28 1047 2,67 % 4.121,34 147,19
+
2C - BRG Maria Enzersdorf Neueinsteiger 9 25 36,00 % 594,10 66,01
3A - BRG Maria Enzersdorf Neueinsteiger 3 24 12,50 % 72,00 24,00
3B - BRG Maria Enzersdorf 3 24 12,50 % 147,94 49,31
2D - BRG Maria Enzersdorf Neueinsteiger 1 25 4,00 % 41,00 41,00
Konferenzzimmer - BRG Maria Enzersdorf 2 67 2,99 % 365,07 182,54
BRG Maria Enzersdorf 18 715 2,52 % 1.220,11 67,78
+
Konferenzzimmer - AHS Gerasdorf Neueinsteiger 1 10 10,00 % 537,00 537,00
AHS Gerasdorf Neueinsteiger 1 68 1,47 % 537,00 537,00
+
2BHELS - HTBLuVA St. Pölten Neueinsteiger 8 27 29,63 % 3.276,14 409,52
4AFET - HTBLuVA St. Pölten Neueinsteiger 3 15 20,00 % 338,59 112,86
3AHELS - HTBLuVA St. Pölten 4 25 16,00 % 874,20 218,55
2CHELS - HTBLuVA St. Pölten 3 22 13,64 % 58,95 19,65
1BHELS - HTBLuVA St. Pölten Neueinsteiger 2 28 7,14 % 304,60 152,30
4AHELS - HTBLuVA St. Pölten 1 22 4,55 % 36,00 36,00
Konferenzzimmer - HTBLuVA St. Pölten 2 200 1,00 % 797,86 398,93
HTBLuVA St. Pölten 23 1600 1,44 % 5.686,34 247,23
+
BHAK Korneuburg 2AK 2 27 7,41 % 771,84 385,92
BHAK Korneuburg 5BK 1 18 5,56 % 40,16 40,16
BHAK Korneuburg 5CK 1 23 4,35 % 58,90 58,90
BHAK Korneuburg 2DK 1 27 3,70 % 95,00 95,00
BHAK Korneuburg Konferenzzimmer 1 40 2,50 % 22,93 22,93
BHAK Korneuburg 7 496 1,41 % 1.111,74 158,82
+
Konferenzzimmer - BG/BRG Bruck/Leitha 4 82 4,88 % 567,49 141,87
1a - BG/BRG Bruck/Leitha Neueinsteiger 1 21 4,76 % 4,00 4,00
1c - BG/BRG Bruck/Leitha Neueinsteiger 1 21 4,76 % 167,80 167,80
2e - BG/BRG Bruck/Leitha 1 23 4,35 % 41,76 41,76
2b - BG/BRG Bruck/Leitha 1 24 4,17 % 1.241,00 1.241,00
4g - BG/BRG Bruck/Leitha 1 24 4,17 % 75,13 75,13
3d - BG/BRG Bruck/Leitha 1 26 3,85 % 3,00 3,00
4c - BG/BRG Bruck/Leitha 1 28 3,57 % 1.014,70 1.014,70
6b - BG/BRG Bruck/Leitha 1 30 3,33 % 60,11 60,11
BG/BRG Bruck/Leitha 12 1007 1,19 % 3.174,99 264,58
+
Konferenzzimmer - HLW Biedermannsdorf 2 65 3,08 % 570,90 285,45
HLW Biedermannsdorf 2 765 0,26 % 570,90 285,45
Schulen 856 13152 6,51 96.075,63 112,24
Aktion gesamt 926 107.112,64 115,67

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende SchülerInnen & MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
+
2AK - BHAK/BHAS Waidhofen an der Ybbs Neueinsteiger 11 16 68,75 % 845,85 76,90
1AK - BHAK/BHAS Waidhofen an der Ybbs Neueinsteiger 9 21 42,86 % 2.591,46 287,94
3AK - BHAK/BHAS Waidhofen an der Ybbs Neueinsteiger 3 17 17,65 % 120,00 40,00
4AK - BHAK/BHAS Waidhofen an der Ybbs Neueinsteiger 1 12 8,33 % 119,13 119,13
Konferenzzimmer - BHAK/BHAS Waidhofen/Ybbs Neueinsteiger 1 16 6,25 % 298,59 298,59
BHAK/BHAS Waidhofen an der Ybbs Neueinsteiger 25 116 21,55 % 3.975,03 159,00
+
1CK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 22 22 100,00 % 4.629,03 210,41
1DK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 11 22 50,00 % 1.251,25 113,75
3AK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 7 14 50,00 % 307,96 43,99
3DK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 7 16 43,75 % 492,69 70,38
5DK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 6 15 40,00 % 657,95 109,66
4CK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 4 15 26,67 % 376,91 94,23
Konferenzzimmer - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 11 47 23,40 % 3.000,82 272,80
3CK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 3 17 17,65 % 239,23 79,74
2AK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 3 18 16,67 % 151,59 50,53
1BK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 2 13 15,38 % 30,30 15,15
2CK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 2 21 9,52 % 47,97 23,99
2AS - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 2 24 8,33 % 224,80 112,40
HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 80 458 17,47 % 11.410,50 142,63
+
4B - IBMS Perchtoldsdorf Neueinsteiger 10 27 37,04 % 1.215,53 121,55
2C - IBMS Perchtoldsdorf Neueinsteiger 5 14 35,71 % 7.353,74 1.470,75
2B - IBMS Perchtoldsdorf Neueinsteiger 3 19 15,79 % 56,50 18,83
2A - IBMS Perchtoldsdorf Neueinsteiger 2 16 12,50 % 273,97 136,99
Konferenzzimmer - IBMS Perchtoldsdorf Neueinsteiger 1 30 3,33 % 207,20 207,20
IBMS Perchtoldsdorf Neueinsteiger 21 230 9,13 % 9.106,94 433,66
+
2ahlw - HLM HLW Krems Neueinsteiger 3 18 16,67 % 516,30 172,10
1ahlm - HLM HLW Krems Neueinsteiger 2 19 10,53 % 307,03 153,52
2hlm - HLM HLW Krems Neueinsteiger 2 25 8,00 % 140,83 70,42
Konferenzzimmer - HLM HLW Krems Neueinsteiger 3 45 6,67 % 106,86 35,62
3ahlw - HLM HLW Krems Neueinsteiger 1 26 3,85 % 32,50 32,50
HLM HLW Krems Neueinsteiger 12 327 3,67 % 1.108,52 92,38
+
Konferenzzimmer - AHS Gerasdorf Neueinsteiger 1 10 10,00 % 537,00 537,00
AHS Gerasdorf Neueinsteiger 1 68 1,47 % 537,00 537,00
Neueinsteiger 139 1199 11,59 26.137,99 188,04
Aktion gesamt 926 107.112,64 115,67

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.