Statistik

Ergebnis Schulen für Niederösterreich radelt 2026

24 Schulen, Stand: 13.10.2026

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Schulen Alle SchülerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende SchülerInnen & MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
+
1. Klasse - Aktiv-MS Hohenruppersdorf Neueinsteiger 21 21 100,00 % 1.930,50 91,93
2. Klasse - Aktiv-MS Hohenruppersdorf 21 22 95,45 % 270,20 12,87
3. Klasse - Aktiv-MS Hohenruppersdorf 12 17 70,59 % 535,70 44,64
4. Klasse - Aktiv-MS Hohenruppersdorf 10 16 62,50 % 195,40 19,54
Konferenzzimmer - Aktiv-MS Hohenruppersdorf 1 9 11,11 % 335,50 335,50
Aktiv-MS Hohenruppersdorf 65 82 79,27 % 3.267,30 50,27
+
Konferenzzimmer - MS Göllersdorf 23 23 100,00 % 1.828,63 79,51
1a - MS Göllersdorf Neueinsteiger 20 22 90,91 % 2.252,66 112,63
1b - MS Göllersdorf Neueinsteiger 17 21 80,95 % 2.577,82 151,64
2b - MS Göllersdorf 13 23 56,52 % 1.689,19 129,94
4b - MS Göllersdorf 10 22 45,45 % 2.599,88 259,99
4a - MS Göllersdorf 8 21 38,10 % 760,13 95,02
3b - MS Göllersdorf 8 22 36,36 % 741,06 92,63
3a - MS Göllersdorf 7 22 31,82 % 441,29 63,04
2a - MS Göllersdorf 4 23 17,39 % 412,22 103,06
Musikmittelschule Göllersdorf 110 198 55,56 % 13.302,88 120,94
+
1IBB - BHAK/BHAS Laa/Thaya Neueinsteiger 16 16 100,00 % 1.130,59 70,66
1IBA1MB - BHAK/BHAS Laa/Thaya Neueinsteiger 13 14 92,86 % 2.794,10 214,93
3IBB - BHAK/BHAS Laa/Thaya 10 16 62,50 % 194,52 19,45
3IBA - BHAK/BHAS Laa/Thaya 9 16 56,25 % 2.114,00 234,89
Konferenzzimmer - BHAK/BHAS Laa/Thaya 10 21 47,62 % 2.140,93 214,09
2IBB - BHAK/BHAS Laa/Thaya 7 21 33,33 % 172,00 24,57
4IB - BHAK/BHAS Laa/Thaya 7 22 31,82 % 591,00 84,43
2IBA2MB - BHAK/BHAS Laa/Thaya 2 18 11,11 % 76,30 38,15
BHAK/BHAS Laa an der Thaya 74 178 41,57 % 9.213,44 124,51
+
2AK - BHAK/BHAS Waidhofen/Ybbs 13 19 68,42 % 16.431,88 1.263,99
1AK - BHAK/BHAS Waidhofen/Ybbs Neueinsteiger 13 20 65,00 % 1.716,12 132,01
3AK - BHAK/BHAS Waidhofen/Ybbs 9 14 64,29 % 1.210,68 134,52
Konferenzzimmer - BHAK/BHAS Waidhofen/Ybbs 5 18 27,78 % 433,21 86,64
BHAK/BHAS Waidhofen/Ybbs 40 99 40,40 % 19.791,89 494,80
+
3. Klasse - NÖ MS Martinsberg 11 14 78,57 % 2.788,26 253,48
1. Klasse - NÖ MS Martinsberg Neueinsteiger 8 15 53,33 % 1.258,65 157,33
2. Klasse - NÖ MS Martinsberg Neueinsteiger 4 14 28,57 % 369,17 92,29
Konferenzzimmer - NÖ MS Martinsberg 1 8 12,50 % 98,00 98,00
NÖ MS Martinsberg 24 70 34,29 % 4.514,08 188,09
+
2A - BG/BRG Purkersdorf 17 25 68,00 % 1.686,76 99,22
1D - BG/BRG Purkersdorf Neueinsteiger 18 30 60,00 % 1.383,92 76,88
1C - BG/BRG Purkersdorf Neueinsteiger 14 29 48,28 % 1.949,00 139,21
2B - BG/BRG Purkersdorf 11 25 44,00 % 1.349,00 122,64
1E - BG/BRG Purkersdorf Neueinsteiger 13 30 43,33 % 817,50 62,88
3B - BG/BRG Purkersdorf 12 29 41,38 % 1.249,00 104,08
1A - BG/BRG Purkersdorf Neueinsteiger 11 30 36,67 % 1.536,96 139,72
6D - BG/BRG Purkersdorf 6 19 31,58 % 797,00 132,83
7E - BG/BRG Purkersdorf 6 19 31,58 % 5.327,43 887,91
2F - BG/BRG Purkersdorf 7 23 30,43 % 448,13 64,02
1B - BG/BRG Purkersdorf Neueinsteiger 9 30 30,00 % 1.300,20 144,47
3A - BG/BRG Purkersdorf 6 27 22,22 % 277,30 46,22
3C - BG/BRG Purkersdorf 6 29 20,69 % 109,50 18,25
Konferenzzimmer - BG/BRG Purkersdorf 18 92 19,57 % 8.166,30 453,68
6B - BG/BRG Purkersdorf 3 24 12,50 % 327,00 109,00
3E - BG/BRG Purkersdorf 3 28 10,71 % 229,70 76,57
3F - BG/BRG Purkersdorf 3 29 10,34 % 127,00 42,33
4A - BG/BRG Purkersdorf 3 31 9,68 % 230,70 76,90
2E - BG/BRG Purkersdorf 2 25 8,00 % 22,23 11,12
4D - BG/BRG Purkersdorf 2 27 7,41 % 114,16 57,08
4C - BG/BRG Purkersdorf 2 31 6,45 % 403,95 201,98
5C - BG/BRG Purkersdorf 1 18 5,56 % 39,20 39,20
5D - BG/BRG Purkersdorf 1 18 5,56 % 117,31 117,31
8C - BG/BRG Purkersdorf 1 20 5,00 % 623,00 623,00
5A - BG/BRG Purkersdorf 1 24 4,17 % 32,00 32,00
2D - BG/BRG Purkersdorf 1 25 4,00 % 201,00 201,00
BG/BRG Purkersdorf 177 1088 16,27 % 28.865,26 163,08
+
1. Klasse - MS Eggenburg Neueinsteiger 14 60 23,33 % 963,90 68,85
3. Klasse - MS Eggenburg Neueinsteiger 8 48 16,67 % 227,80 28,48
4. Klasse - MS Eggenburg Neueinsteiger 4 44 9,09 % 360,70 90,18
2. Klasse - MS Eggenburg Neueinsteiger 4 60 6,67 % 93,00 23,25
Konferenzzimmer - MS Eggenburg Neueinsteiger 1 25 4,00 % 79,00 79,00
NMS Eggenburg Neueinsteiger 31 235 13,19 % 1.724,40 55,63
+
2CK - HAK/HAS Mistelbach 20 20 100,00 % 1.007,55 50,38
1AK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 9 17 52,94 % 601,57 66,84
1EK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 11 23 47,83 % 707,58 64,33
4AK - HAK/HAS Mistelbach 3 12 25,00 % 559,49 186,50
2AK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 4 17 23,53 % 290,78 72,70
2FK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 2 16 12,50 % 38,37 19,19
2EK - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 2 18 11,11 % 286,65 143,33
Konferenzzimmer - HAK/HAS Mistelbach 5 50 10,00 % 3.244,72 648,94
1BS - HAK/HAS Mistelbach Neueinsteiger 2 22 9,09 % 127,00 63,50
HAK/HAS Mistelbach 59 490 12,04 % 6.878,71 116,59
+
2a - MS Aschbach 3 15 20,00 % 391,32 130,44
3b - MS Aschbach 4 20 20,00 % 639,42 159,86
Konferenzzimmer - MS Aschbach 4 20 20,00 % 1.060,95 265,24
3a - MS Aschbach 3 19 15,79 % 99,55 33,18
4b - MS Aschbach 1 16 6,25 % 55,00 55,00
4a - MS Aschbach 1 17 5,88 % 13,85 13,85
MS Aschbach 17 160 10,63 % 2.268,09 133,42
+
1S1 - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten Neueinsteiger 24 28 85,71 % 3.970,82 165,45
1S2 - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten Neueinsteiger 14 27 51,85 % 3.223,64 230,26
2S1 - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten 11 27 40,74 % 1.564,24 142,20
2B - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten Neueinsteiger 8 27 29,63 % 818,77 102,35
4N2 - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten Neueinsteiger 6 21 28,57 % 632,94 105,49
7G - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten Neueinsteiger 6 22 27,27 % 276,88 46,15
4G1 - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten Neueinsteiger 7 28 25,00 % 988,53 141,22
7N - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten Neueinsteiger 5 20 25,00 % 878,95 175,79
2C - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten 7 29 24,14 % 225,58 32,23
2S2 - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten 6 27 22,22 % 908,42 151,40
4S1 - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten 6 28 21,43 % 906,73 151,12
7S1 - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten 3 20 15,00 % 157,54 52,51
4S2 - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten 4 28 14,29 % 42,01 10,50
8S - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten 3 32 9,38 % 942,50 314,17
Konferenzzimmer - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten 7 84 8,33 % 1.508,25 215,46
1D - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten Neueinsteiger 2 29 6,90 % 350,46 175,23
6S2 - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten 1 21 4,76 % 44,00 44,00
3N1 - BG/BRG Josefstraße, St. Pölten Neueinsteiger 1 25 4,00 % 13,79 13,79
BG/BRG Josefstraße, St. Pölten 121 1171 10,33 % 17.454,05 144,25
+
Konferenzzimmer - FSB Gleiß 6 16 37,50 % 1.766,59 294,43
2. Klasse - FSB Gleiß 1 16 6,25 % 20,00 20,00
Fachschule für Sozialberufe Gleiß 7 70 10,00 % 1.786,59 255,23
+
1D - HLW Amstetten Neueinsteiger 23 30 76,67 % 2.207,89 96,00
3D - HLW Amstetten 4 14 28,57 % 1.506,95 376,74
Konferenzzimmer - HLW Amstetten 9 50 18,00 % 1.803,27 200,36
1B - HLW Amstetten Neueinsteiger 3 23 13,04 % 60,00 20,00
2B - HLW Amstetten 3 29 10,34 % 380,01 126,67
4B - HLW Amstetten 1 19 5,26 % 93,00 93,00
2A - HLW Amstetten 1 26 3,85 % 31,07 31,07
1C - HLW Amstetten Neueinsteiger 1 30 3,33 % 103,00 103,00
HLW Amstetten 45 462 9,74 % 6.185,19 137,45
+
3hlm - HLM HLW Krems 7 23 30,43 % 2.191,02 313,00
1hlm - HLM HLW Krems Neueinsteiger 6 23 26,09 % 293,29 48,88
Konferenzzimmer HLM HLW Krems 10 45 22,22 % 1.686,35 168,64
1 efw - HLM HLW Krems Neueinsteiger 2 25 8,00 % 445,00 222,50
2ahlm - HLM HLW Krems 1 14 7,14 % 74,61 74,61
2bhlm - HLM HLW Krems 1 17 5,88 % 24,31 24,31
4hlw - HLM HLW Krems 1 23 4,35 % 475,59 475,59
5hlw - HLM HLW Krems 1 26 3,85 % 16,80 16,80
HLM HLW Krems 30 348 8,62 % 5.215,77 173,86
+
1C - BRG Waidhofen/Ybbs Neueinsteiger 8 20 40,00 % 869,69 108,71
1B - BRG Waidhofen/Ybbs Neueinsteiger 4 22 18,18 % 294,00 73,50
1A - BRG Waidhofen/Ybbs Neueinsteiger 3 22 13,64 % 76,42 25,47
Konferenzzimmer - BRG Waidhofen/Ybbs 3 45 6,67 % 370,00 123,33
2B - BRG Waidhofen/Ybbs 1 21 4,76 % 1.112,09 1.112,09
3B - BRG Waidhofen/Ybbs 1 23 4,35 % 63,80 63,80
BRG Waidhofen/Ybbs 20 452 4,42 % 2.786,00 139,30
+
3d - BG/BRG Bruck/Leitha 4 22 18,18 % 130,45 32,61
1d - BG/BRG Bruck/Leitha Neueinsteiger 5 28 17,86 % 380,94 76,19
1b - BG/BRG Bruck/Leitha Neueinsteiger 3 27 11,11 % 289,40 96,47
3g - BG/BRG Bruck/Leitha 2 21 9,52 % 89,60 44,80
5c - BG/BRG Bruck/Leitha 2 24 8,33 % 2.555,98 1.277,99
4c - BG/BRG Bruck/Leitha 1 18 5,56 % 51,80 51,80
4e - BG/BRG Bruck/Leitha 1 19 5,26 % 90,00 90,00
6c - BG/BRG Bruck/Leitha 1 19 5,26 % 51,00 51,00
2d - BG/BRG Bruck/Leitha 1 21 4,76 % 24,90 24,90
2f - BG/BRG Bruck/Leitha 1 21 4,76 % 85,10 85,10
3b - BG/BRG Bruck/Leitha 1 21 4,76 % 2.190,30 2.190,30
5b - BG/BRG Bruck/Leitha 1 22 4,55 % 186,65 186,65
2b - BG/BRG Bruck/Leitha 1 23 4,35 % 36,60 36,60
3e - BG/BRG Bruck/Leitha 1 25 4,00 % 277,95 277,95
4b - BG/BRG Bruck/Leitha 1 25 4,00 % 27,71 27,71
1c - BG/BRG Bruck/Leitha Neueinsteiger 1 26 3,85 % 6,68 6,68
3a - BG/BRG Bruck/Leitha 1 26 3,85 % 28,00 28,00
4d - BG/BRG Bruck/Leitha 1 26 3,85 % 3,63 3,63
7b - BG/BRG Bruck/Leitha 1 26 3,85 % 73,88 73,88
1e - BG/BRG Bruck/Leitha Neueinsteiger 1 27 3,70 % 16,00 16,00
1f - BG/BRG Bruck/Leitha Neueinsteiger 1 27 3,70 % 78,94 78,94
Konferenzzimmer - BG/BRG Bruck/Leitha 3 85 3,53 % 1.656,57 552,19
BG/BRG Bruck/Leitha 35 988 3,54 % 8.332,08 238,06
+
1BHET - HTL St. Pölten Neueinsteiger 26 28 92,86 % 2.376,63 91,41
3BHELS - HTL St. Pölten 9 21 42,86 % 829,20 92,13
3CHELS - HTL St. Pölten 5 19 26,32 % 367,16 73,43
4AHELS - HTL St. Pölten 5 25 20,00 % 424,84 84,97
Konferenzzimmer - HTL St. Pölten 3 190 1,58 % 5.187,31 1.729,10
HTL St. Pölten 48 1620 2,96 % 9.185,14 191,36
+
1. Klasse - NMS Stronsdorf Neueinsteiger 1 13 7,69 % 241,40 241,40
2. Klasse - NMS Stronsdorf Neueinsteiger 1 13 7,69 % 54,00 54,00
NMS Stronsdorf Neueinsteiger 2 72 2,78 % 295,40 147,70
+
1b - Don Bosco-Gymnasium Unterwaltersdorf Neueinsteiger 4 25 16,00 % 610,34 152,59
2a - Don Bosco-Gymnasium Unterwaltersdorf Neueinsteiger 3 21 14,29 % 277,84 92,61
3M - Don Bosco-Gymnasium Unterwaltersdorf 2 25 8,00 % 61,83 30,92
5B - Don Bosco-Gymnasium Unterwaltersdorf 1 20 5,00 % 62,28 62,28
Konferenzzimmer - Don Bosco-Gymnasium Unterwaltersdorf 4 82 4,88 % 2.535,90 633,98
1a - Don Bosco-Gymnasium Unterwaltersdorf Neueinsteiger 1 24 4,17 % 100,74 100,74
3D - Don Bosco-Gymnasium Unterwaltersdorf 1 25 4,00 % 9,00 9,00
1c - Don Bosco-Gymnasium Unterwaltersdorf Neueinsteiger 1 26 3,85 % 26,00 26,00
4C - Don Bosco-Gymnasium Unterwaltersdorf 1 26 3,85 % 93,20 93,20
4M - Don Bosco-Gymnasium Unterwaltersdorf 1 26 3,85 % 558,00 558,00
6B - Don Bosco-Gymnasium Unterwaltersdorf 1 26 3,85 % 10,00 10,00
Don Bosco-Gymnasium Unterwaltersdorf 21 814 2,58 % 4.467,40 212,73
+
1EK - BHAK/BHAS St. Pölten Neueinsteiger 3 23 13,04 % 27,25 9,08
1JK - BHAK/BHAS St. Pölten Neueinsteiger 3 28 10,71 % 1.470,76 490,25
1IK - BHAK/BHAS St. Pölten Neueinsteiger 3 29 10,34 % 5.017,00 1.672,33
1AK - BHAK/BHAS St. Pölten Neueinsteiger 3 32 9,38 % 400,43 133,48
1CK - BHAK/BHAS St. Pölten Neueinsteiger 2 31 6,45 % 155,68 77,84
Konferenzzimmer - BHAK/BHAS St. Pölten 3 100 3,00 % 753,42 251,14
1AS - BHAK/BHAS St. Pölten Neueinsteiger 1 36 2,78 % 30,00 30,00
BHAK/BHAS St. Pölten 18 1000 1,80 % 7.854,54 436,36
+
5AK - BHAK Korneuburg 3 13 23,08 % 54,77 18,26
1BK - BHAK Korneuburg Neueinsteiger 2 33 6,06 % 200,10 100,05
3AK - BHAK Korneuburg 1 26 3,85 % 23,00 23,00
3CK - BHAK Korneuburg 1 26 3,85 % 142,00 142,00
4AK - BHAK Korneuburg 1 27 3,70 % 510,00 510,00
1DK - BHAK Korneuburg Neueinsteiger 1 32 3,13 % 363,71 363,71
BHAK Korneuburg 9 536 1,68 % 1.293,58 143,73
+
4D - HLW Biedermannsdorf 2 20 10,00 % 64,90 32,45
2D - HLW Biedermannsdorf 1 21 4,76 % 18,00 18,00
2AL - HLW Biedermannsdorf 1 24 4,17 % 619,00 619,00
Konferenzzimmer HLW Biedermannsdorf 3 75 4,00 % 108,30 36,10
2B - HLW Biedermannsdorf 1 26 3,85 % 91,86 91,86
1BF Neueinsteiger 1 29 3,45 % 949,50 949,50
1C - HLW Biedermannsdorf 1 34 2,94 % 338,00 338,00
HLW Biedermannsdorf 10 955 1,05 % 2.189,56 218,96
+
4BHMBA - HTL Wr. Neustadt Neueinsteiger 3 22 13,64 % 702,00 234,00
3BHBT - HTL Wr. Neustadt Neueinsteiger 2 21 9,52 % 31,39 15,70
3AHET - HTL Wr. Neustadt Neueinsteiger 1 24 4,17 % 412,40 412,40
Konferenzzimmer - HTL Wr. Neustadt Neueinsteiger 3 135 2,22 % 1.751,83 583,94
HTL Wr. Neustadt Neueinsteiger 14 1455 0,96 % 4.642,20 331,59
+
3D - BG/BRG Perchtoldsdorf Neueinsteiger 8 30 26,67 % 559,49 69,94
2C - BG/BRG Perchtoldsdorf Neueinsteiger 1 29 3,45 % 267,00 267,00
BG/BRG Perchtoldsdorf 10 1046 0,96 % 829,49 82,95
MS Grafenegg 1 232 0,43 % 1.536,00 1.536,00
Schulen 988 13821 7,15 163.879,04 165,87
Aktion gesamt 5850 4.930.192,67 842,77

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende SchülerInnen & MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
+
1. Klasse - MS Eggenburg Neueinsteiger 14 60 23,33 % 963,90 68,85
3. Klasse - MS Eggenburg Neueinsteiger 8 48 16,67 % 227,80 28,48
4. Klasse - MS Eggenburg Neueinsteiger 4 44 9,09 % 360,70 90,18
2. Klasse - MS Eggenburg Neueinsteiger 4 60 6,67 % 93,00 23,25
Konferenzzimmer - MS Eggenburg Neueinsteiger 1 25 4,00 % 79,00 79,00
NMS Eggenburg Neueinsteiger 31 235 13,19 % 1.724,40 55,63
+
1. Klasse - NMS Stronsdorf Neueinsteiger 1 13 7,69 % 241,40 241,40
2. Klasse - NMS Stronsdorf Neueinsteiger 1 13 7,69 % 54,00 54,00
NMS Stronsdorf Neueinsteiger 2 72 2,78 % 295,40 147,70
+
4BHMBA - HTL Wr. Neustadt Neueinsteiger 3 22 13,64 % 702,00 234,00
3BHBT - HTL Wr. Neustadt Neueinsteiger 2 21 9,52 % 31,39 15,70
3AHET - HTL Wr. Neustadt Neueinsteiger 1 24 4,17 % 412,40 412,40
Konferenzzimmer - HTL Wr. Neustadt Neueinsteiger 3 135 2,22 % 1.751,83 583,94
HTL Wr. Neustadt Neueinsteiger 14 1455 0,96 % 4.642,20 331,59
Neueinsteiger 47 1762 2,67 6.662,00 141,74
Aktion gesamt 5850 4.930.192,67 842,77

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.