Statistik
Ergebnis Universitäten/Hochschulen für Niederösterreich radelt 2020
3 Universitäten/Hochschulen, Stand: 05.12.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Studentenzahl laut Angabe der Universitäten/Hochschulen.
Es werden nur Universitäten/Hochschulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Universitäten/Hochschulen mit Alle StudentInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
BOKU - Universität für Bodenkultur, NÖ (Studierende) | 10 | 2878 | 0,35 % | 2.682,20 | 268,22 | |
BOKU - Universität für Bodenkultur, Wien (Studierende) Neueinsteiger | 2 | 11303 | 0,02 % | 380,90 | 190,45 | |
Universität Innsbruck Neueinsteiger | 2 | 32000 | 0,01 % | 857,00 | 428,50 | |
Universitäten/Hochschulen gesamt | 14 | 46181 | 0,03 | 3.920,10 | 280,01 | |
Aktion gesamt | 2497 | 1.746.444,80 | 699,42 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
BOKU - Universität für Bodenkultur, Wien (Studierende) Neueinsteiger | 2 | 11303 | 0,02 % | 380,90 | 190,45 | |
Universität Innsbruck Neueinsteiger | 2 | 32000 | 0,01 % | 857,00 | 428,50 | |
Neueinsteiger gesamt | 4 | 43303 | 0,01 | 1.237,90 | 309,48 | |
Aktion gesamt | 2497 | 1.746.444,80 | 699,42 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.