Statistik
Ergebnis Universitäten/Hochschulen für Niederösterreich radelt 2022
1 Universitäten/Hochschulen, Stand: 25.05.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Studentenzahl laut Angabe der Universitäten/Hochschulen.
Es werden nur Universitäten/Hochschulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Universitäten/Hochschulen Alle StudentInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften Neueinsteiger | 4 | 840 | 0,48 % | 6.932,00 | 1.733,00 | |
Universitäten/Hochschulen | 4 | 840 | 0,48 | 6.932,00 | 1.733,00 | |
Aktion gesamt | 5398 | 4.145.485,67 | 767,97 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften Neueinsteiger | 4 | 840 | 0,48 % | 6.932,00 | 1.733,00 | |
Neueinsteiger | 4 | 840 | 0,48 | 6.932,00 | 1.733,00 | |
Aktion gesamt | 5398 | 4.145.485,67 | 767,97 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.