Statistik
Ergebnis Universitäten/Hochschulen für Niederösterreich radelt 2023
2 Universitäten/Hochschulen, Stand: 02.10.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Studentenzahl laut Angabe der Universitäten/Hochschulen.
Es werden nur Universitäten/Hochschulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Universitäten/Hochschulen mit Alle StudentInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
TU Wien Bibliothek Neueinsteiger | 3 | 80 | 3,75 % | 2.518,60 | 839,53 | |
BOKU - Universität für Bodenkultur, NÖ (Studierende) | 12 | 2878 | 0,42 % | 11.447,70 | 953,98 | |
Universitäten/Hochschulen gesamt | 15 | 2958 | 0,51 | 13.966,30 | 931,09 | |
Aktion gesamt | 6524 | 4.754.973,60 | 728,84 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
TU Wien Bibliothek Neueinsteiger | 3 | 80 | 3,75 % | 2.518,60 | 839,53 | |
Neueinsteiger gesamt | 3 | 80 | 3,75 | 2.518,60 | 839,53 | |
Aktion gesamt | 6524 | 4.754.973,60 | 728,84 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.