Statistik
Ergebnis Universitäten/Hochschulen für Niederösterreich radelt Hauptaktion
1 Universitäten/Hochschulen, Stand: 05.12.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Studentenzahl laut Angabe der Universitäten/Hochschulen.
Es werden nur Universitäten/Hochschulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Universitäten/Hochschulen mit Alle StudentInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
BOKU - Universität für Bodenkultur, NÖ (Studierende) Neueinsteiger | 7 | 2878 | 0,24 % | 3.037,90 | 433,99 | |
Universitäten/Hochschulen gesamt | 7 | 2878 | 0,24 | 3.037,90 | 433,99 | |
Aktion gesamt | 1913 | 51.339.716,10 | 26.837,28 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
BOKU - Universität für Bodenkultur, NÖ (Studierende) Neueinsteiger | 7 | 2878 | 0,24 % | 3.037,90 | 433,99 | |
Neueinsteiger gesamt | 7 | 2878 | 0,24 | 3.037,90 | 433,99 | |
Aktion gesamt | 1913 | 51.339.716,10 | 26.837,28 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.