Statistik
Ergebnis Arbeitgeber für Niederösterreich radelt 2020
1486 Arbeitgeber, Stand: 26.05.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Arbeitgeber weniger als 10 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Architekt DI Helmut Hürner Neueinsteiger | 1 | 3 | 33,33 % | 2.221,93 | 2.221,93 | |
Ordination Dr. Albrecht Neueinsteiger | 1 | 5 | 20,00 % | 513,00 | 513,00 | |
A1 Telekom Austria AG Wien Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 4.183,64 | 697,27 | |
ABB AG Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 63,00 | 31,50 | |
Agrana Pischelsdorf Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 73,00 | 73,00 | |
AIT Austrian Institute of Technology, Wien Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 3.842,98 | 1.280,99 | |
AKH Wien Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 143,40 | 143,40 | |
Allianz Gruppe in Österreich Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.915,00 | 1.915,00 | |
Alpenverein Edelweiss Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 24,00 | 24,00 | |
AMS 326 Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 6.316,94 | 2.105,65 | |
ATC Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 222,00 | 222,00 | |
Austria Juice GmbH Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 20,00 | 10,00 | |
Barracuda Networks AG Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 510,02 | 510,02 | |
BH Horn Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.485,94 | 1.485,94 | |
Billa AG Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 79,00 | 79,00 | |
BMLVS Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 937,96 | 937,96 | |
Borealis Polyolefine GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.582,00 | 1.582,00 | |
Brantner Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 221,16 | 110,58 | |
Bundesministerium für Bildung Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 107,60 | 107,60 | |
Bundesministerium für Inneres Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.971,66 | 985,83 | |
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtsch Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 1.693,00 | 282,17 | |
Bürgerbüro BH Mödling Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 220,00 | 220,00 | |
BVA - Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 2,10 | 2,10 | |
Caritas der Erzdiözese Wien Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 103,00 | 103,00 | |
Caritas TS Lanzendorf Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 69,70 | 69,70 | |
CRIF GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 123,85 | 123,85 | |
Der Mann Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 6.702,00 | 6.702,00 | |
Die Niederösterreichische Versicherung Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.188,77 | 1.188,77 | |
Doka GmbH Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 1.156,58 | 289,15 | |
Eaton Industries (Austria) GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 219,30 | 219,30 | |
Erste Group Neueinsteiger | 5 | 0 | 0,00 % | 4.350,08 | 870,02 | |
ertex solartechnik GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | |
FH Campus Wien Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.661,00 | 1.661,00 | |
Flughafen Wien AG Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 294,00 | 294,00 | |
Frequentis AG Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 270,00 | 270,00 | |
Fritz Egger GmbH Holzwerkstoffe Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 663,96 | 221,32 | |
FUSO - Joh. Fuchs & Sohn GesmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 51,30 | 51,30 | |
GDELS-Steyr Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 2.676,13 | 892,04 | |
+
|
Gebrüder Weiss - Transport und Logistik Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 3.884,45 | 1.294,82 |
Gemeinde Dienstleistungsverband Amstetten Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 1.480,52 | 493,51 | |
Gemeinde St. Margarethen Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.960,00 | 1.960,00 | |
General Dynamics European Land System-Steyr Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.598,55 | 1.598,55 | |
Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp) Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 86,60 | 86,60 | |
ghost.company Werbeagentur Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 60,00 | 60,00 | |
GST - Gesellschaft für Schleiftechnik GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 331,00 | 331,00 | |
GW St. Pölten Integrative Betriebe GmbH Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 757,00 | 378,50 | |
Henkel Central Eastern Europe GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 288,00 | 288,00 | |
Hutchison Drei Austra GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 298,69 | 298,69 | |
Hutchison Drei Austria GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 166,79 | 166,79 | |
Huyck.Wangner Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 2.190,00 | 2.190,00 | |
HYPO NOE Leasing GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 942,40 | 942,40 | |
IBM Österreich Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 369,60 | 369,60 | |
Karl Orthuber GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 35,00 | 35,00 | |
Klima- und Energie-Modellregion Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 86,90 | 86,90 | |
Klimabündnis Österreich Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 209,00 | 209,00 | |
Landesklinikum Horn Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 612,83 | 153,21 | |
Landesklinikum Waldviertel Zwettl Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 61,26 | 61,26 | |
Landespolizeidirektion Wien Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.326,30 | 1.326,30 | |
Landsteiner GMBH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 659,30 | 659,30 | |
Landw. Fachschule Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 50,00 | 50,00 | |
Landwirtschaftskammer Niederösterreich Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 1.587,67 | 396,92 | |
Leyrer + Graf Baugesellschaft m.b.H. Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 977,23 | 488,62 | |
LPH Wilhelmsburg Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 187,00 | 187,00 | |
MA 67 - Parkraumüberwachung Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 396,00 | 396,00 | |
MA68 - Feuerwehr der Stadt Wien Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 812,14 | 812,14 | |
MAG Menschen und Arbeit Neueinsteiger | 5 | 0 | 0,00 % | 659,00 | 131,80 | |
Magistrat Wien Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.073,00 | 1.073,00 | |
Mars Austria BRK Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 899,00 | 899,00 | |
METRO Cash & Carry Österreich GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 373,86 | 373,86 | |
NetzNÖ Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 54,73 | 54,73 | |
NÖ Landeskindergarten Rohrau Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 977,00 | 977,00 | |
OMV Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 199,00 | 199,00 | |
OMV E&P GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 3.094,40 | 3.094,40 | |
OMV Raff Schwechat Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 1.814,40 | 604,80 | |
Opel Wien GmbH Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 6.978,05 | 3.489,03 | |
Österreichische Lotterien GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 240,00 | 240,00 | |
Pensionsversicherungsanstalt Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 2.872,00 | 1.436,00 | |
PTS Amstetten Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 428,38 | 428,38 | |
Radlobby Wien Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 5.329,18 | 2.664,59 | |
Raiffeisen Informatik GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 151,00 | 151,00 | |
Raiffeisenbank Oberes Waldviertel Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 500,50 | 500,50 | |
Raiffeisenbank Vitis eGen Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 614,00 | 204,67 | |
Rexel Austria Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 94,90 | 94,90 | |
RISE Gmbh Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.307,90 | 1.307,90 | |
RLH Weinviertel Mitte Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 713,00 | 713,00 | |
Rudolf Leiner Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 823,67 | 411,84 | |
RWA Raiffeisen Ware Austria AG Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 101,60 | 50,80 | |
RWT PLUS ZT GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 111,00 | 111,00 | |
Schmid Schrauben Hainfeld GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 259,50 | 259,50 | |
Semperit AG Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 509,16 | 254,58 | |
Sparkasse NOE Mitte West AG Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 2.534,00 | 1.267,00 | |
stadt wien Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 7,14 | 7,14 | |
Stadtgemeinde Gloggnitz Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 3.695,68 | 1.847,84 | |
Stadtgemeinde Tulln Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 2.410,00 | 2.410,00 | |
Stadtgemeinde Wieselburg Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 12,00 | 12,00 | |
Stadtschulrat für Wien Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 120,00 | 120,00 | |
Steuer-Radler Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.960,00 | 1.960,00 | |
Strabag AG Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 3.250,59 | 3.250,59 | |
Sunpor Werk I Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 180,00 | 180,00 | |
Sunpor Werk II Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.373,00 | 1.373,00 | |
Swietelsky Baugesellschaft m.b.H. Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 222,00 | 222,00 | |
Technische Universität Wien Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.115,00 | 1.115,00 | |
Therapiezentrum Ybbs Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 2.254,00 | 751,33 | |
TÜV Austria GS-Schwechat Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.724,00 | 1.724,00 | |
UK St. Pölten Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 237,92 | 118,96 | |
UniCredit Business Integrated Solutions Austria GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 286,56 | 286,56 | |
UNIQA_Niederösterreich Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 3.204,95 | 1.068,32 | |
Universitätsklinikum Krems Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 207,66 | 207,66 | |
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 100,00 | 100,00 | |
voestalpine Precision Strip GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 483,12 | 483,12 | |
Volksoper Wien GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.036,13 | 1.036,13 | |
Volksschule Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 32,00 | 32,00 | |
Welser Profile Austria GmbH Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 343,90 | 171,95 | |
Weltladen Baden Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 318,00 | 318,00 | |
Wiener Linien GmbH & Co KG Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 7.404,39 | 7.404,39 | |
Arbeitgeber | 178 | 8 | 2.225,00 | 133.983,50 | 752,72 | |
Aktion gesamt | 2497 | 1.746.444,81 | 699,42 |
Arbeitgeber 10 - 50 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Klimabündnis NÖ | 2 | 12 | 16,67 % | 505,00 | 252,50 | |
ASO Korneuburg Neueinsteiger | 6 | 49 | 12,24 % | 1.121,83 | 186,97 | |
PRISMA solutions EDV-Dienstleistungen GmbH | 4 | 36 | 11,11 % | 1.263,00 | 315,75 | |
Marktgemeinde Sonntagberg Neueinsteiger | 2 | 35 | 5,71 % | 1.136,10 | 568,05 | |
CP Immo Solutions GmbH | 1 | 19 | 5,26 % | 301,54 | 301,54 | |
GVU Melk Neueinsteiger | 1 | 22 | 4,55 % | 31,20 | 31,20 | |
Husky-KTW GmbH Neueinsteiger | 1 | 22 | 4,55 % | 326,00 | 326,00 | |
Arbeitgeber | 17 | 195 | 8,72 | 4.684,67 | 275,57 | |
Aktion gesamt | 2497 | 1.746.444,81 | 699,42 |
Arbeitgeber 51 - 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Frühauf Electric GmbH | 15 | 62 | 24,19 % | 9.743,50 | 649,57 | |
Energie- und Umweltagentur NÖ - eNu Neueinsteiger | 20 | 98 | 20,41 % | 14.025,98 | 701,30 | |
Stadtgemeinde Schrems Neueinsteiger | 7 | 87 | 8,05 % | 3.849,06 | 549,87 | |
Justizanstalt Korneuburg Neueinsteiger | 5 | 100 | 5,00 % | 13.445,15 | 2.689,03 | |
BEKUM Maschinenfabrik Traismauer GesmbH | 4 | 130 | 3,08 % | 689,94 | 172,49 | |
Stadtgemeinde Neunkirchen Neueinsteiger | 2 | 70 | 2,86 % | 1.114,00 | 557,00 | |
AUVA-Region Ost Neueinsteiger | 7 | 250 | 2,80 % | 1.872,82 | 267,55 | |
Logwin - Niederösterreich Neueinsteiger | 1 | 60 | 1,67 % | 422,20 | 422,20 | |
SFS Group Austria GmbH Neueinsteiger | 2 | 125 | 1,60 % | 86,90 | 43,45 | |
AustriaTech - Gesellschaft des Bundes für technologiepolitische Maßnahmen GmbH | 1 | 72 | 1,39 % | 1.006,00 | 1.006,00 | |
Xylem Austria Neueinsteiger | 2 | 160 | 1,25 % | 2.319,00 | 1.159,50 | |
MedAustron GmbH Neueinsteiger | 2 | 180 | 1,11 % | 1.546,60 | 773,30 | |
Pfizer Manufacturing Austria GmbH | 2 | 250 | 0,80 % | 3.245,00 | 1.622,50 | |
Asma, GmbH. Neueinsteiger | 1 | 136 | 0,74 % | 449,00 | 449,00 | |
DORDA Rechtsanwälte GmbH (Wien) | 1 | 160 | 0,63 % | 511,88 | 511,88 | |
ISIS Papyrus Europe AG | 1 | 200 | 0,50 % | 448,00 | 448,00 | |
Arbeitgeber | 73 | 2140 | 3,41 | 54.775,03 | 750,34 | |
Aktion gesamt | 2497 | 1.746.444,81 | 699,42 |
Arbeitgeber über 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
TEST-FUCHS GmbH | 37 | 613 | 6,04 % | 19.869,49 | 537,01 | |
Landesklinikum Mauer | 32 | 700 | 4,57 % | 15.119,74 | 472,49 | |
Eaton Industries (Austria) GmbH, Schrems | 11 | 700 | 1,57 % | 6.302,02 | 572,91 | |
OEGK Landesstelle NÖ Neueinsteiger | 22 | 1500 | 1,47 % | 20.707,55 | 941,25 | |
Erber Group Neueinsteiger | 6 | 650 | 0,92 % | 1.945,17 | 324,20 | |
Amt der NÖ Landesregierung Neueinsteiger | 26 | 3400 | 0,76 % | 20.207,31 | 777,20 | |
Jungbunzlauer Austria AG Neueinsteiger | 3 | 400 | 0,75 % | 427,00 | 142,33 | |
Salvagnini Maschinenbau GmbH Neueinsteiger | 3 | 400 | 0,75 % | 1.811,00 | 603,67 | |
ELK Fertighaus GmbH | 6 | 810 | 0,74 % | 6.311,45 | 1.051,91 | |
Fachhochschule St. Pölten GmbH Neueinsteiger | 2 | 350 | 0,57 % | 57,40 | 28,70 | |
+
|
AGES Neueinsteiger | 8 | 1595 | 0,50 % | 4.554,63 | 569,33 |
LK Amstetten Neueinsteiger | 5 | 1000 | 0,50 % | 2.129,75 | 425,95 | |
Wewalka GmbH Nfg. KG Neueinsteiger | 3 | 700 | 0,43 % | 5.107,33 | 1.702,44 | |
FCP.VCE | 1 | 300 | 0,33 % | 3.864,98 | 3.864,98 | |
ZKW Elektronik GmbH Neueinsteiger | 1 | 315 | 0,32 % | 1.200,00 | 1.200,00 | |
ERGO Versicherung Aktiengesellschaft Neueinsteiger | 2 | 650 | 0,31 % | 45,00 | 22,50 | |
Magistrat St.Pölten | 4 | 1300 | 0,31 % | 1.776,49 | 444,12 | |
Polizei Neueinsteiger | 10 | 4000 | 0,25 % | 16.524,56 | 1.652,46 | |
+
|
KASTNER Gruppe Neueinsteiger | 2 | 900 | 0,22 % | 744,59 | 372,30 |
Landesklinikum Wiener Neustadt Neueinsteiger | 6 | 2700 | 0,22 % | 1.799,11 | 299,85 | |
EBCONT Wien Neueinsteiger | 1 | 500 | 0,20 % | 227,05 | 227,05 | |
Mondi Neusiedler GmbH Neueinsteiger | 1 | 650 | 0,15 % | 10,00 | 10,00 | |
Österreichisches Bundesheer Neueinsteiger | 7 | 5000 | 0,14 % | 15.785,57 | 2.255,08 | |
BMD SYSTEMHAUS GesmbH | 1 | 780 | 0,13 % | 236,00 | 236,00 | |
Bank Austria Wien | 3 | 4000 | 0,08 % | 920,36 | 306,79 | |
BMW Group Werk Steyr | 3 | 4500 | 0,07 % | 974,54 | 324,85 | |
Erzdiözese Wien | 1 | 1500 | 0,07 % | 524,00 | 524,00 | |
EVN Neueinsteiger | 4 | 6000 | 0,07 % | 3.254,76 | 813,69 | |
VERKEHRSBÜRO Neueinsteiger | 1 | 2000 | 0,05 % | 79,50 | 79,50 | |
PORR AG - zentrale Neueinsteiger | 1 | 19000 | 0,01 % | 2.588,95 | 2.588,95 | |
Arbeitgeber | 213 | 66913 | 0,32 | 155.105,30 | 728,19 | |
Aktion gesamt | 2497 | 1.746.444,81 | 699,42 |
Arbeitgeber zusammengefasst nach Wirtschaftsstandorten
Wirtschaftsstandorte | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
WWF CLIMATE GROUP | 3 | 4000 | 0,08 % | 920,36 | 306,79 |
Wirtschaftsstandorte | 3 | 4000 | 0,08 | 920,36 | 306,79 | |
Aktion gesamt | 2497 | 1.746.444,81 | 699,42 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Architekt DI Helmut Hürner Neueinsteiger | 1 | 3 | 33,33 % | 2.221,93 | 2.221,93 | |
Energie- und Umweltagentur NÖ - eNu Neueinsteiger | 20 | 98 | 20,41 % | 14.025,98 | 701,30 | |
Ordination Dr. Albrecht Neueinsteiger | 1 | 5 | 20,00 % | 513,00 | 513,00 | |
ASO Korneuburg Neueinsteiger | 6 | 49 | 12,24 % | 1.121,83 | 186,97 | |
Stadtgemeinde Schrems Neueinsteiger | 7 | 87 | 8,05 % | 3.849,06 | 549,87 | |
Marktgemeinde Sonntagberg Neueinsteiger | 2 | 35 | 5,71 % | 1.136,10 | 568,05 | |
Justizanstalt Korneuburg Neueinsteiger | 5 | 100 | 5,00 % | 13.445,15 | 2.689,03 | |
GVU Melk Neueinsteiger | 1 | 22 | 4,55 % | 31,20 | 31,20 | |
Husky-KTW GmbH Neueinsteiger | 1 | 22 | 4,55 % | 326,00 | 326,00 | |
Stadtgemeinde Neunkirchen Neueinsteiger | 2 | 70 | 2,86 % | 1.114,00 | 557,00 | |
AUVA-Region Ost Neueinsteiger | 7 | 250 | 2,80 % | 1.872,82 | 267,55 | |
Logwin - Niederösterreich Neueinsteiger | 1 | 60 | 1,67 % | 422,20 | 422,20 | |
SFS Group Austria GmbH Neueinsteiger | 2 | 125 | 1,60 % | 86,90 | 43,45 | |
OEGK Landesstelle NÖ Neueinsteiger | 22 | 1500 | 1,47 % | 20.707,55 | 941,25 | |
Xylem Austria Neueinsteiger | 2 | 160 | 1,25 % | 2.319,00 | 1.159,50 | |
MedAustron GmbH Neueinsteiger | 2 | 180 | 1,11 % | 1.546,60 | 773,30 | |
Erber Group Neueinsteiger | 6 | 650 | 0,92 % | 1.945,17 | 324,20 | |
Amt der NÖ Landesregierung Neueinsteiger | 26 | 3400 | 0,76 % | 20.207,31 | 777,20 | |
Jungbunzlauer Austria AG Neueinsteiger | 3 | 400 | 0,75 % | 427,00 | 142,33 | |
Salvagnini Maschinenbau GmbH Neueinsteiger | 3 | 400 | 0,75 % | 1.811,00 | 603,67 | |
Asma, GmbH. Neueinsteiger | 1 | 136 | 0,74 % | 449,00 | 449,00 | |
Fachhochschule St. Pölten GmbH Neueinsteiger | 2 | 350 | 0,57 % | 57,40 | 28,70 | |
+
|
AGES Neueinsteiger | 8 | 1595 | 0,50 % | 4.554,63 | 569,33 |
LK Amstetten Neueinsteiger | 5 | 1000 | 0,50 % | 2.129,75 | 425,95 | |
Wewalka GmbH Nfg. KG Neueinsteiger | 3 | 700 | 0,43 % | 5.107,33 | 1.702,44 | |
ZKW Elektronik GmbH Neueinsteiger | 1 | 315 | 0,32 % | 1.200,00 | 1.200,00 | |
ERGO Versicherung Aktiengesellschaft Neueinsteiger | 2 | 650 | 0,31 % | 45,00 | 22,50 | |
Polizei Neueinsteiger | 10 | 4000 | 0,25 % | 16.524,56 | 1.652,46 | |
+
|
KASTNER Gruppe Neueinsteiger | 2 | 900 | 0,22 % | 744,59 | 372,30 |
Landesklinikum Wiener Neustadt Neueinsteiger | 6 | 2700 | 0,22 % | 1.799,11 | 299,85 | |
EBCONT Wien Neueinsteiger | 1 | 500 | 0,20 % | 227,05 | 227,05 | |
Mondi Neusiedler GmbH Neueinsteiger | 1 | 650 | 0,15 % | 10,00 | 10,00 | |
Österreichisches Bundesheer Neueinsteiger | 7 | 5000 | 0,14 % | 15.785,57 | 2.255,08 | |
EVN Neueinsteiger | 4 | 6000 | 0,07 % | 3.254,76 | 813,69 | |
VERKEHRSBÜRO Neueinsteiger | 1 | 2000 | 0,05 % | 79,50 | 79,50 | |
PORR AG - zentrale Neueinsteiger | 1 | 19000 | 0,01 % | 2.588,95 | 2.588,95 | |
A1 Telekom Austria AG Wien Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 4.183,64 | 697,27 | |
ABB AG Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 63,00 | 31,50 | |
Agrana Pischelsdorf Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 73,00 | 73,00 | |
AIT Austrian Institute of Technology, Wien Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 3.842,98 | 1.280,99 | |
AKH Wien Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 143,40 | 143,40 | |
Allianz Gruppe in Österreich Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.915,00 | 1.915,00 | |
Alpenverein Edelweiss Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 24,00 | 24,00 | |
AMS 326 Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 6.316,94 | 2.105,65 | |
ATC Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 222,00 | 222,00 | |
Austria Juice GmbH Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 20,00 | 10,00 | |
Barracuda Networks AG Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 510,02 | 510,02 | |
BH Horn Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.485,94 | 1.485,94 | |
Billa AG Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 79,00 | 79,00 | |
BMLVS Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 937,96 | 937,96 | |
Borealis Polyolefine GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.582,00 | 1.582,00 | |
Brantner Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 221,16 | 110,58 | |
Bundesministerium für Bildung Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 107,60 | 107,60 | |
Bundesministerium für Inneres Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.971,66 | 985,83 | |
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtsch Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 1.693,00 | 282,17 | |
Bürgerbüro BH Mödling Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 220,00 | 220,00 | |
BVA - Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 2,10 | 2,10 | |
Caritas der Erzdiözese Wien Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 103,00 | 103,00 | |
Caritas TS Lanzendorf Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 69,70 | 69,70 | |
CRIF GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 123,85 | 123,85 | |
Der Mann Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 6.702,00 | 6.702,00 | |
Die Niederösterreichische Versicherung Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.188,77 | 1.188,77 | |
Doka GmbH Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 1.156,58 | 289,15 | |
Eaton Industries (Austria) GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 219,30 | 219,30 | |
Erste Group Neueinsteiger | 5 | 0 | 0,00 % | 4.350,08 | 870,02 | |
ertex solartechnik GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | |
FH Campus Wien Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.661,00 | 1.661,00 | |
Flughafen Wien AG Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 294,00 | 294,00 | |
Frequentis AG Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 270,00 | 270,00 | |
Fritz Egger GmbH Holzwerkstoffe Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 663,96 | 221,32 | |
FUSO - Joh. Fuchs & Sohn GesmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 51,30 | 51,30 | |
GDELS-Steyr Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 2.676,13 | 892,04 | |
+
|
Gebrüder Weiss - Transport und Logistik Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 3.884,45 | 1.294,82 |
Gemeinde Dienstleistungsverband Amstetten Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 1.480,52 | 493,51 | |
Gemeinde St. Margarethen Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.960,00 | 1.960,00 | |
General Dynamics European Land System-Steyr Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.598,55 | 1.598,55 | |
Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp) Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 86,60 | 86,60 | |
ghost.company Werbeagentur Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 60,00 | 60,00 | |
GST - Gesellschaft für Schleiftechnik GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 331,00 | 331,00 | |
