Statistik
Ergebnis Arbeitgeber für Niederösterreich radelt 2023
108 Arbeitgeber, Stand: 02.10.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Arbeitgeber mit weniger als 10 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Radland GmbH | 5 | 7 | 71,43 % | 2.582,00 | 516,40 | |
Siemens AG - Burgenland Neueinsteiger | 1 | 2 | 50,00 % | 1.180,00 | 1.180,00 | |
Naturhof Öhling Neueinsteiger | 1 | 3 | 33,33 % | 1.034,40 | 1.034,40 | |
Marktgemeinde Hofstetten-Grünau | 3 | 0 | 0,00 % | 3.079,50 | 1.026,50 | |
Arbeitgeber gesamt | 10 | 12 | 83,33 | 7.875,90 | 787,59 | |
Aktion gesamt | 6524 | 4.754.340,20 | 728,75 |
Arbeitgeber mit 10 - 50 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
PRISMA solutions EDV-Dienstleistungen GmbH | 18 | 24 | 75,00 % | 14.226,00 | 790,33 | |
NMS Grafenegg | 23 | 32 | 71,88 % | 15.886,80 | 690,73 | |
Siemens AG - Niederösterreich Neueinsteiger | 18 | 28 | 64,29 % | 20.912,70 | 1.161,82 | |
Marktgemeinde Hochneukirchen-Gschaidt | 9 | 21 | 42,86 % | 5.496,10 | 610,68 | |
Klimabündnis NÖ | 3 | 12 | 25,00 % | 818,90 | 272,97 | |
Apotheke zum Wienerwald | 4 | 17 | 23,53 % | 5.677,30 | 1.419,33 | |
VS 1 Korneuburg Neueinsteiger | 5 | 22 | 22,73 % | 1.734,90 | 346,98 | |
Marinomed Biotech AG Neueinsteiger | 11 | 50 | 22,00 % | 10.050,60 | 913,69 | |
CP Immo Solutions GmbH | 4 | 19 | 21,05 % | 1.241,60 | 310,40 | |
Gemeinnützige Wohn-und Siedlungsgesellschaft SCHÖNERE ZUKUNFT GesmbH Neueinsteiger | 7 | 35 | 20,00 % | 3.132,90 | 447,56 | |
ILF Leobersdorf - Niederösterreich | 4 | 25 | 16,00 % | 667,90 | 166,98 | |
Leidenfrost-pool GmbH Neueinsteiger | 5 | 49 | 10,20 % | 1.290,60 | 258,12 | |
KPPK Ziviltechniker GmbH Neueinsteiger | 4 | 40 | 10,00 % | 823,30 | 205,83 | |
Sparkasse Poysdorf AG Neueinsteiger | 2 | 20 | 10,00 % | 543,10 | 271,55 | |
ARGE Sozialdienst Mostviertel | 4 | 47 | 8,51 % | 4.572,40 | 1.143,10 | |
Gemeinde Tattendorf | 1 | 12 | 8,33 % | 739,60 | 739,60 | |
Stadtgemeinde Pulkau | 3 | 38 | 7,89 % | 422,80 | 140,93 | |
GVU Scheibbs Neueinsteiger | 1 | 13 | 7,69 % | 1.715,00 | 1.715,00 | |
GVU Bezirk St. Pölten | 1 | 15 | 6,67 % | 28,70 | 28,70 | |
RÖFIX Maria Lanzendorf | 1 | 15 | 6,67 % | 206,60 | 206,60 | |
Gemeinde Schönau an der Triesting Neueinsteiger | 1 | 16 | 6,25 % | 1.256,60 | 1.256,60 | |
Himmelhoch GmbH Neueinsteiger | 1 | 40 | 2,50 % | 292,40 | 292,40 | |
ÖBB Bildungscampus | 1 | 49 | 2,04 % | 1.138,00 | 1.138,00 | |
ITA GmbH Neueinsteiger | 1 | 50 | 2,00 % | 2.188,00 | 2.188,00 | |
Tom Tailor Niederösterreich | 1 | 50 | 2,00 % | 342,70 | 342,70 | |
IEF-Service GmbH Niederösterreich | 1 | 10 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | |
Arbeitgeber gesamt | 134 | 749 | 17,89 | 95.405,50 | 711,98 | |
Aktion gesamt | 6524 | 4.754.340,20 | 728,75 |
Arbeitgeber mit 51 - 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ploberger | 30 | 68 | 44,12 % | 14.016,10 | 467,20 | |
Frühauf Electric GmbH | 13 | 62 | 20,97 % | 9.643,00 | 741,77 | |
LVA GmbH | 19 | 130 | 14,62 % | 8.886,40 | 467,71 | |
AGES Mödling | 11 | 100 | 11,00 % | 8.225,20 | 747,75 | |
Securikett Ulrich & Horn GmbH | 8 | 80 | 10,00 % | 8.454,40 | 1.056,80 | |
Gutschermühle Traismauer | 7 | 100 | 7,00 % | 6.298,80 | 899,83 | |
Stadtwerke Amstetten GmbH | 7 | 110 | 6,36 % | 8.790,30 | 1.255,76 | |
ISIS Papyrus Europe AG | 12 | 200 | 6,00 % | 8.251,30 | 687,61 | |
Weichenwerk Wörth GmbH Neueinsteiger | 11 | 189 | 5,82 % | 6.901,90 | 627,45 | |
ibis acam Bildungs GmbH - Niederösterreich Neueinsteiger | 5 | 100 | 5,00 % | 4.209,00 | 841,80 | |
+
|
Kahlbacher Machinery Gmbh Neueinsteiger | 5 | 110 | 4,55 % | 5.655,50 | 1.131,10 |
Siemens AG - Vorarlberg Neueinsteiger | 4 | 92 | 4,35 % | 1.844,80 | 461,20 | |
Energie- und Umweltagentur NÖ - eNu | 4 | 100 | 4,00 % | 4.972,00 | 1.243,00 | |
Siemens AG - Salzburg Neueinsteiger | 5 | 140 | 3,57 % | 874,30 | 174,86 | |
Siemens AG - Tirol Neueinsteiger | 5 | 149 | 3,36 % | 4.126,10 | 825,22 | |
Stadtgemeinde Neulengbach Neueinsteiger | 3 | 90 | 3,33 % | 3.065,00 | 1.021,67 | |
ILF Wien - Wien | 3 | 100 | 3,00 % | 650,60 | 216,87 | |
IKEA Möbelvertrieb OHG, Customer Support Centre Neueinsteiger | 6 | 210 | 2,86 % | 1.711,20 | 285,20 | |
IEF-Service GmbH Wien | 2 | 75 | 2,67 % | 161,30 | 80,65 | |
BEKUM Maschinenfabrik Traismauer GesmbH | 3 | 130 | 2,31 % | 917,20 | 305,73 | |
Marktgemeinde Perchtoldsdorf | 5 | 250 | 2,00 % | 2.767,70 | 553,54 | |
Siemens AG - Kärnten Neueinsteiger | 1 | 78 | 1,28 % | 32,50 | 32,50 | |
Hitachi Energy Austria | 1 | 80 | 1,25 % | 746,00 | 746,00 | |
Infineon Technologies Austria AG Entwicklungszentrum Linz Neueinsteiger | 2 | 200 | 1,00 % | 4.602,00 | 2.301,00 | |
Windkraft Simonsfeld AG Neueinsteiger | 1 | 100 | 1,00 % | 118,00 | 118,00 | |
Kapsch Components GmbH & Co KG | 1 | 109 | 0,92 % | 416,00 | 416,00 | |
Magistrat Waidhofen a/d Ybbs Neueinsteiger | 2 | 220 | 0,91 % | 2.241,00 | 1.120,50 | |
Mars Austria OG | 2 | 250 | 0,80 % | 1.555,70 | 777,85 | |
DORDA Rechtsanwälte GmbH (Wien) | 1 | 150 | 0,67 % | 56,10 | 56,10 | |
KSR Group Neueinsteiger | 1 | 200 | 0,50 % | 427,10 | 427,10 | |
Univ.-Klinik für Neurochirurgie AKH Wien | 1 | 200 | 0,50 % | 2.120,20 | 2.120,20 | |
Arbeitgeber gesamt | 181 | 4172 | 4,34 | 122.736,70 | 678,10 | |
Aktion gesamt | 6524 | 4.754.340,20 | 728,75 |
Arbeitgeber mit über 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) | 48 | 367 | 13,08 % | 41.798,00 | 870,79 | |
TEST-FUCHS GmbH | 43 | 478 | 9,00 % | 34.318,50 | 798,10 | |
Siemens AG - Wien Neueinsteiger | 87 | 1300 | 6,69 % | 44.527,30 | 511,81 | |
Siemens AG - Steiermark Neueinsteiger | 31 | 464 | 6,68 % | 4.978,60 | 160,60 | |
Universität für Weiterbildung Krems | 37 | 720 | 5,14 % | 24.598,10 | 664,81 | |
Gemeinde Stockerau | 17 | 350 | 4,86 % | 15.345,10 | 902,65 | |
Siemens AG - Oberösterreich Neueinsteiger | 31 | 651 | 4,76 % | 16.613,00 | 535,90 | |
WALTER GROUP - Niederösterreich Neueinsteiger | 40 | 2000 | 2,00 % | 17.304,30 | 432,61 | |
Personalvertretung - Therapiezentrum Ybbs | 13 | 680 | 1,91 % | 8.763,30 | 674,10 | |
Landesklinikum Mauer | 17 | 900 | 1,89 % | 18.684,30 | 1.099,08 | |
ASTOTEC GmbH | 8 | 450 | 1,78 % | 8.476,60 | 1.059,58 | |
Geberit | 8 | 479 | 1,67 % | 9.092,90 | 1.136,61 | |
Research Industrial Systems Engineering (RISE) Niederösterreich | 6 | 360 | 1,67 % | 6.132,40 | 1.022,07 | |
EBG MedAustron GmbH | 4 | 260 | 1,54 % | 3.343,50 | 835,88 | |
Isoplus Fernwärmetechnik Gesellschaft m.b.H. Neueinsteiger | 4 | 260 | 1,54 % | 782,80 | 195,70 | |
Pfizer Manufacturing Austria GmbH | 5 | 330 | 1,52 % | 2.263,20 | 452,64 | |
Magistrat der Stadt Krems | 4 | 280 | 1,43 % | 3.477,10 | 869,28 | |
Eaton Industries (Austria) GmbH, Schrems | 10 | 750 | 1,33 % | 6.262,00 | 626,20 | |
Landesklinikum Waidhofen an der Ybbs Neueinsteiger | 7 | 530 | 1,32 % | 13.485,90 | 1.926,56 | |
SMC Austria GmbH - Team Korneuburg - NÖ | 3 | 275 | 1,09 % | 2.034,00 | 678,00 | |
BOKU - Universität für Bodenkultur, NÖ (Mitarbeiter*innen) | 4 | 460 | 0,87 % | 1.658,20 | 414,55 | |
Landesklinikum Wiener Neustadt | 23 | 2700 | 0,85 % | 9.075,60 | 394,59 | |
ÖBB Team Niederösterreich | 36 | 5738 | 0,63 % | 56.120,30 | 1.558,90 | |
Institute of Science and Technology Austria (ISTA) | 6 | 1000 | 0,60 % | 4.751,90 | 791,98 | |
Bundesministerium für Klimaschutz - Wien | 5 | 1000 | 0,50 % | 981,50 | 196,30 | |
Stadtgemeinde Baden - Verwaltung | 3 | 600 | 0,50 % | 2.701,50 | 900,50 | |
EVVA Sicherheitstechnologie GmbH | 2 | 480 | 0,42 % | 2.188,00 | 1.094,00 | |
MedAustron GmbH | 1 | 280 | 0,36 % | 269,00 | 269,00 | |
ELK Fertighaus GmbH | 3 | 850 | 0,35 % | 4.201,80 | 1.400,60 | |
Bundeskanzleramt | 3 | 900 | 0,33 % | 1.792,80 | 597,60 | |
BBRZ - Wien | 1 | 338 | 0,30 % | 680,90 | 680,90 | |
Österreichische Nationalbibliothek Neueinsteiger | 1 | 390 | 0,26 % | 30,00 | 30,00 | |
MSD AH Vienna Neueinsteiger | 1 | 480 | 0,21 % | 54,50 | 54,50 | |
Bundesverwaltungsgericht – Hauptsitz Wien | 1 | 490 | 0,20 % | 644,00 | 644,00 | |
BOKU - Universität für Bodenkultur, Wien (Mitarbeiter*innen) | 4 | 2400 | 0,17 % | 2.091,60 | 522,90 | |
Magistrat St.Pölten | 2 | 1220 | 0,16 % | 885,60 | 442,80 | |
Franziskus Spital GmbH | 1 | 650 | 0,15 % | 393,60 | 393,60 | |
Bundesrechenzentrum GmbH - Wien | 2 | 1500 | 0,13 % | 1.027,70 | 513,85 | |
Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz Neueinsteiger | 1 | 812 | 0,12 % | 835,00 | 835,00 | |
Haus der Barmherzigkeit | 2 | 1800 | 0,11 % | 1.580,40 | 790,20 | |
Arbeitsmarktservice Wien Neueinsteiger | 2 | 2000 | 0,10 % | 856,10 | 428,05 | |
AGES Wien | 1 | 1200 | 0,08 % | 2.232,00 | 2.232,00 | |
Caritas Wien | 3 | 6300 | 0,05 % | 1.955,60 | 651,87 | |
ÖBB Team Wien | 4 | 12873 | 0,03 % | 3.424,60 | 856,15 | |
Wiener Linien Neueinsteiger | 2 | 8700 | 0,02 % | 11.367,30 | 5.683,65 | |
BMW Group Werk Steyr | 1 | 4400 | 0,02 % | 5.333,20 | 5.333,20 | |
Kepler Universitätsklinikum - LFR Neueinsteiger | 1 | 6800 | 0,01 % | 697,00 | 697,00 | |
Arbeitgeber gesamt | 539 | 78245 | 0,69 | 400.110,60 | 742,32 | |
Aktion gesamt | 6524 | 4.754.340,20 | 728,75 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Siemens AG - Niederösterreich Neueinsteiger | 18 | 28 | 64,29 % | 20.912,70 | 1.161,82 | |
Siemens AG - Burgenland Neueinsteiger | 1 | 2 | 50,00 % | 1.180,00 | 1.180,00 | |
Naturhof Öhling Neueinsteiger | 1 | 3 | 33,33 % | 1.034,40 | 1.034,40 | |
VS 1 Korneuburg Neueinsteiger | 5 | 22 | 22,73 % | 1.734,90 | 346,98 | |
Marinomed Biotech AG Neueinsteiger | 11 | 50 | 22,00 % | 10.050,60 | 913,69 | |
Gemeinnützige Wohn-und Siedlungsgesellschaft SCHÖNERE ZUKUNFT GesmbH Neueinsteiger | 7 | 35 | 20,00 % | 3.132,90 | 447,56 | |
Leidenfrost-pool GmbH Neueinsteiger | 5 | 49 | 10,20 % | 1.290,60 | 258,12 | |
KPPK Ziviltechniker GmbH Neueinsteiger | 4 | 40 | 10,00 % | 823,30 | 205,83 | |
Sparkasse Poysdorf AG Neueinsteiger | 2 | 20 | 10,00 % | 543,10 | 271,55 | |
GVU Scheibbs Neueinsteiger | 1 | 13 | 7,69 % | 1.715,00 | 1.715,00 | |
Siemens AG - Wien Neueinsteiger | 87 | 1300 | 6,69 % | 44.527,30 | 511,81 | |
Siemens AG - Steiermark Neueinsteiger | 31 | 464 | 6,68 % | 4.978,60 | 160,60 | |
Gemeinde Schönau an der Triesting Neueinsteiger | 1 | 16 | 6,25 % | 1.256,60 | 1.256,60 | |
Weichenwerk Wörth GmbH Neueinsteiger | 11 | 189 | 5,82 % | 6.901,90 | 627,45 | |
ibis acam Bildungs GmbH - Niederösterreich Neueinsteiger | 5 | 100 | 5,00 % | 4.209,00 | 841,80 | |
Siemens AG - Oberösterreich Neueinsteiger | 31 | 651 | 4,76 % | 16.613,00 | 535,90 | |
+
|
Kahlbacher Machinery Gmbh Neueinsteiger | 5 | 110 | 4,55 % | 5.655,50 | 1.131,10 |
Siemens AG - Vorarlberg Neueinsteiger | 4 | 92 | 4,35 % | 1.844,80 | 461,20 | |
Siemens AG - Salzburg Neueinsteiger | 5 | 140 | 3,57 % | 874,30 | 174,86 | |
Siemens AG - Tirol Neueinsteiger | 5 | 149 | 3,36 % | 4.126,10 | 825,22 | |
Stadtgemeinde Neulengbach Neueinsteiger | 3 | 90 | 3,33 % | 3.065,00 | 1.021,67 | |
IKEA Möbelvertrieb OHG, Customer Support Centre Neueinsteiger | 6 | 210 | 2,86 % | 1.711,20 | 285,20 | |
Himmelhoch GmbH Neueinsteiger | 1 | 40 | 2,50 % | 292,40 | 292,40 | |
ITA GmbH Neueinsteiger | 1 | 50 | 2,00 % | 2.188,00 | 2.188,00 | |
WALTER GROUP - Niederösterreich Neueinsteiger | 40 | 2000 | 2,00 % | 17.304,30 | 432,61 | |
Isoplus Fernwärmetechnik Gesellschaft m.b.H. Neueinsteiger | 4 | 260 | 1,54 % | 782,80 | 195,70 | |
Landesklinikum Waidhofen an der Ybbs Neueinsteiger | 7 | 530 | 1,32 % | 13.485,90 | 1.926,56 | |
Siemens AG - Kärnten Neueinsteiger | 1 | 78 | 1,28 % | 32,50 | 32,50 | |
Infineon Technologies Austria AG Entwicklungszentrum Linz Neueinsteiger | 2 | 200 | 1,00 % | 4.602,00 | 2.301,00 | |
Windkraft Simonsfeld AG Neueinsteiger | 1 | 100 | 1,00 % | 118,00 | 118,00 | |
Magistrat Waidhofen a/d Ybbs Neueinsteiger | 2 | 220 | 0,91 % | 2.241,00 | 1.120,50 | |
KSR Group Neueinsteiger | 1 | 200 | 0,50 % | 427,10 | 427,10 | |
Österreichische Nationalbibliothek Neueinsteiger | 1 | 390 | 0,26 % | 30,00 | 30,00 | |
MSD AH Vienna Neueinsteiger | 1 | 480 | 0,21 % | 54,50 | 54,50 | |
Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz Neueinsteiger | 1 | 812 | 0,12 % | 835,00 | 835,00 | |
Arbeitsmarktservice Wien Neueinsteiger | 2 | 2000 | 0,10 % | 856,10 | 428,05 | |
Wiener Linien Neueinsteiger | 2 | 8700 | 0,02 % | 11.367,30 | 5.683,65 | |
Kepler Universitätsklinikum - LFR Neueinsteiger | 1 | 6800 | 0,01 % | 697,00 | 697,00 | |
Neueinsteiger gesamt | 317 | 26633 | 1,19 | 193.494,70 | 610,39 | |
Aktion gesamt | 6524 | 4.754.340,20 | 728,75 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.