Statistik

Ergebnis Arbeitgeber für Niederösterreich radelt zur Arbeit 2023

98 Arbeitgeber, Stand: 26.04.2024

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit zumindest einem geradelten Tag
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Arbeitgeber mit weniger als 10 MitarbeiterInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen
Anteil Gewinnberechtigte Arbeitstage gesamt
Radland GmbH 5 7 2 28,57 %
Naturhof Öhling Neueinsteiger 1 3 0 0,00 %
Aktion gesamt 701 3938

Arbeitgeber mit 10 - 50 MitarbeiterInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen
Anteil Gewinnberechtigte Arbeitstage gesamt
NMS Grafenegg 23 32 6 18,75 %
Marktgemeinde Hochneukirchen-Gschaidt 8 19 2 10,53 %
Gemeinde Tattendorf 1 12 1 8,33 %
Leidenfrost-pool GmbH Neueinsteiger 5 48 3 6,25 %
Apotheke zum Wienerwald 7 17 1 5,88 %
Stadtgemeinde Pulkau 5 38 2 5,26 %
Sparkasse Poysdorf AG Neueinsteiger 2 20 1 5,00 %
KPPK Ziviltechniker GmbH Neueinsteiger 4 40 2 5,00 %
VS 1 Korneuburg Neueinsteiger 4 22 1 4,55 %
ILF Leobersdorf - Niederösterreich 4 25 1 4,00 %
Siemens AG - Niederösterreich Neueinsteiger 18 28 1 3,57 %
Marktgemeinde Hofstetten-Grünau 3 35 1 2,86 %
Research Industrial Systems Engineering (RISE) Niederösterreich 6 40 1 2,50 %
Marinomed Biotech AG Neueinsteiger 9 48 1 2,08 %
Landesklinikum Mauer 23 0 2 0,00 %
PRISMA solutions EDV-Dienstleistungen GmbH 16 24 0 0,00 %
CP Immo Solutions GmbH 2 20 0 0,00 %
RÖFIX Maria Lanzendorf 1 15 0 0,00 %
Klimabündnis NÖ 3 13 0 0,00 %
Holzforschung Austria / Standort Stetten 1 20 0 0,00 %
Kahlbacher Machinery GmbH - Niederösterreich Neueinsteiger 5 20 0 0,00 %
Gemeinde Schönau an der Triesting Neueinsteiger 1 16 0 0,00 %
ITA GmbH Neueinsteiger 1 50 0 0,00 %
Aktion gesamt 701 3938

Arbeitgeber mit 51 - 250 MitarbeiterInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen
Anteil Gewinnberechtigte Arbeitstage gesamt
AGES Mödling 9 100 4 4,00 %
Sozialdienst Mostviertel 4 68 2 2,94 %
Stadtwerke Amstetten GmbH 7 110 3 2,73 %
Securikett Ulrich & Horn GmbH 8 80 2 2,50 %
ISIS Papyrus Europe AG 15 200 3 1,50 %
Ploberger 23 68 1 1,47 %
Hitachi Energy Austria 1 80 1 1,25 %
Stadtgemeinde Neulengbach Neueinsteiger 4 90 1 1,11 %
Weichenwerk Wörth GmbH Neueinsteiger 9 189 2 1,06 %
BEKUM Maschinenfabrik Traismauer GesmbH 4 130 1 0,77 %
LVA GmbH 14 130 1 0,77 %
Magistrat Waidhofen a/d Ybbs Neueinsteiger 2 220 1 0,45 %
Mars Austria OG Neueinsteiger 2 250 1 0,40 %
+
RÖFIX Maria Lanzendorf 1 15 0 0,00 %
RÖFIX AG 1 250 0 0,00 %
+
Holzforschung Austria / Standort Stetten 1 20 0 0,00 %
Holzforschung Austria 1 70 0 0,00 %
Frühauf Electric GmbH 7 62 0 0,00 %
Marktgemeinde Perchtoldsdorf 5 250 0 0,00 %
Gutschermühle Traismauer 8 120 0 0,00 %
+
Kahlbacher Machinery GmbH - Niederösterreich Neueinsteiger 5 20 0 0,00 %
Kahlbacher Machinery Gmbh 5 110 0 0,00 %
KSR Group Neueinsteiger 1 200 0 0,00 %
ibis acam Bildungs GmbH - Niederösterreich Neueinsteiger 4 100 0 0,00 %
Aktion gesamt 701 3938

Arbeitgeber mit über 250 MitarbeiterInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen
Anteil Gewinnberechtigte Arbeitstage gesamt
International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) 78 367 5 1,36 %
Universität für Weiterbildung Krems 29 720 6 0,83 %
EBG MedAustron GmbH 5 300 2 0,67 %
Isoplus Fernwärmetechnik Gesellschaft m.b.H. Neueinsteiger 5 260 1 0,38 %
Landesklinikum Waidhofen an der Ybbs Neueinsteiger 4 530 2 0,38 %
TEST-FUCHS GmbH 26 560 2 0,36 %
Personalvertretung Team Gesundheit - Therapiezentrum Ybbs 10 680 2 0,29 %
Eaton Industries (Austria) GmbH, Schrems 10 750 2 0,27 %
Institute of Science and Technology Austria (ISTA) 6 1000 2 0,20 %
Stadtgemeinde Baden - Verwaltung 3 600 1 0,17 %
Landesklinikum Wiener Neustadt 22 2700 3 0,11 %
ÖBB Team Niederösterreich 32 5738 6 0,10 %
WALTER GROUP Neueinsteiger 76 2000 1 0,05 %
Kepler Universitätsklinikum - LFR Neueinsteiger 1 6800 1 0,01 %
+
Ploberger 23 68 1 1,47 %
Haberkorn 23 936 0 0,00 %
Magistrat St.Pölten 2 1400 0 0,00 %
Pfizer Manufacturing Austria GmbH 3 320 0 0,00 %
Bundesrechenzentrum GmbH - Wien 2 1500 0 0,00 %
+
AGES Mödling 9 100 4 4,00 %
AGES 9 1595 0 0,00 %
ÖBB Team Wien 1 12873 0 0,00 %
EVVA Sicherheitstechnologie GmbH 2 480 0 0,00 %
+
ÖBB Team Niederösterreich 32 5738 6 0,10 %
ÖBB Team Wien 1 12873 0 0,00 %
Team ÖBB - Zentrale 33 39314 0 0,00 %
ASTOTEC GmbH 11 450 0 0,00 %
Geberit 13 479 0 0,00 %
SMC Austria GmbH - Team Korneuburg - NÖ 3 275 0 0,00 %
+
ILF Leobersdorf - Niederösterreich 4 25 1 4,00 %
ILF Consulting Engineers Austria GmbH - Österreich 4 670 0 0,00 %
+
SMC Austria GmbH - Team Korneuburg - NÖ 3 275 0 0,00 %
SMC Austria GmbH 3 292 0 0,00 %
Gemeinde Stockerau 13 350 0 0,00 %
+
Research Industrial Systems Engineering (RISE) Niederösterreich 6 40 1 2,50 %
Research Industrial Systems Engineering (RISE) Forschungs, Entwicklungs- & Großprojektberatung G 6 550 0 0,00 %
+
Bundesrechenzentrum GmbH - Wien 2 1500 0 0,00 %
Bundesrechenzentrum GmbH -BUND 2 1500 0 0,00 %
+
WALTER GROUP Neueinsteiger 76 2000 1 0,05 %
WALTER GROUP 76 2600 0 0,00 %
+
Siemens AG - Niederösterreich Neueinsteiger 18 28 1 3,57 %
Siemens AG - Bund 4 2824 0 0,00 %
+
ibis acam Bildungs GmbH - Niederösterreich Neueinsteiger 4 100 0 0,00 %
ibis acam Bildungs GmbH - BUND 4 950 0 0,00 %
Aktion gesamt 701 3938

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen
Anteil Gewinnberechtigte Arbeitstage gesamt
Leidenfrost-pool GmbH Neueinsteiger 5 48 3 6,25 %
Sparkasse Poysdorf AG Neueinsteiger 2 20 1 5,00 %
KPPK Ziviltechniker GmbH Neueinsteiger 4 40 2 5,00 %
VS 1 Korneuburg Neueinsteiger 4 22 1 4,55 %
Siemens AG - Niederösterreich Neueinsteiger 18 28 1 3,57 %
Marinomed Biotech AG Neueinsteiger 9 48 1 2,08 %
Stadtgemeinde Neulengbach Neueinsteiger 4 90 1 1,11 %
Weichenwerk Wörth GmbH Neueinsteiger 9 189 2 1,06 %
Magistrat Waidhofen a/d Ybbs Neueinsteiger 2 220 1 0,45 %
Mars Austria OG Neueinsteiger 2 250 1 0,40 %
Isoplus Fernwärmetechnik Gesellschaft m.b.H. Neueinsteiger 5 260 1 0,38 %
Landesklinikum Waidhofen an der Ybbs Neueinsteiger 4 530 2 0,38 %
WALTER GROUP Neueinsteiger 76 2000 1 0,05 %
Kepler Universitätsklinikum - LFR Neueinsteiger 1 6800 1 0,01 %
Kahlbacher Machinery GmbH - Niederösterreich Neueinsteiger 5 20 0 0,00 %
KSR Group Neueinsteiger 1 200 0 0,00 %
Naturhof Öhling Neueinsteiger 1 3 0 0,00 %
Gemeinde Schönau an der Triesting Neueinsteiger 1 16 0 0,00 %
ibis acam Bildungs GmbH - Niederösterreich Neueinsteiger 4 100 0 0,00 %
ITA GmbH Neueinsteiger 1 50 0 0,00 %
Aktion gesamt 701 3938

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.

Piktogramm eines Smartphones mit Radelt-App
Hole dir die App!
Jetzt kostenlos für iOS & Android