Statistik
Ergebnis Arbeitgeber für Winterradeln Niederösterreich 2024/25
51 Arbeitgeber, Stand: 15.02.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Arbeitgeber weniger als 10 MitarbeiterInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDV Dienstleistungen Stefan Manker Neueinsteiger | 1 | 1 | 100,00 % | 1.520,13 | 1.520,13 | |
| Fahrsicherheitszentrum Waldviertel GmbH Neueinsteiger | 1 | 2 | 50,00 % | 701,34 | 701,34 | |
| Flowing Music Spheres moke e.U. Neueinsteiger | 1 | 2 | 50,00 % | 81,50 | 81,50 | |
| EQUANS Kältetechnik NÖ Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 353,00 | 353,00 | |
| Evangelisches Diakoniewerk Gallneukirchen (Niederösterreich) Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 279,18 | 279,18 | |
| Arbeitgeber | 5 | 5 | 100,00 | 2.935,15 | 587,03 | |
| Aktion gesamt | 1032 | 444.364,10 | 430,59 |
Arbeitgeber 10 - 50 MitarbeiterInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRISMA solutions EDV-Dienstleistungen GmbH Neueinsteiger | 14 | 20 | 70,00 % | 1.043,40 | 74,53 | |
| Klimabündnis NÖ Neueinsteiger | 1 | 12 | 8,33 % | 114,70 | 114,70 | |
| Apotheke zum Wienerwald Neueinsteiger | 1 | 17 | 5,88 % | 68,52 | 68,52 | |
| Siemens AG - Niederösterreich Neueinsteiger | 1 | 28 | 3,57 % | 756,00 | 756,00 | |
| Leidenfrost-pool GmbH Neueinsteiger | 1 | 42 | 2,38 % | 236,40 | 236,40 | |
| Arbeitgeber | 18 | 119 | 15,13 | 2.219,02 | 123,28 | |
| Aktion gesamt | 1032 | 444.364,10 | 430,59 |
Arbeitgeber 51 - 250 MitarbeiterInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IKW ZT GmbH Neueinsteiger | 4 | 58 | 6,90 % | 538,90 | 134,73 | |
| Securikett Ulrich & Horn GmbH Neueinsteiger | 5 | 85 | 5,88 % | 970,68 | 194,14 | |
| AGES Mödling Neueinsteiger | 2 | 100 | 2,00 % | 989,00 | 494,50 | |
| Frühauf Electric GmbH Neueinsteiger | 1 | 54 | 1,85 % | 57,50 | 57,50 | |
| Stadtwerke Amstetten GmbH Neueinsteiger | 2 | 110 | 1,82 % | 1.227,19 | 613,60 | |
| LVA GmbH Neueinsteiger | 2 | 130 | 1,54 % | 1.444,60 | 722,30 | |
| Research Industrial Systems Engineering (RISE) Wien Neueinsteiger | 1 | 95 | 1,05 % | 476,10 | 476,10 | |
| Österreichische Energieagentur Neueinsteiger | 1 | 104 | 0,96 % | 15,00 | 15,00 | |
| Magistrat Waidhofen a/d Ybbs Neueinsteiger | 2 | 250 | 0,80 % | 180,00 | 90,00 | |
| BEKUM Maschinenfabrik Traismauer GesmbH Neueinsteiger | 1 | 130 | 0,77 % | 63,00 | 63,00 | |
| Volvo Group Austria GmbH - NÖ Neueinsteiger | 1 | 130 | 0,77 % | 434,00 | 434,00 | |
| Haberkorn - Wien Neueinsteiger | 1 | 178 | 0,56 % | 8,00 | 8,00 | |
| Infineon Technologies Austria AG Entwicklungszentrum Linz Neueinsteiger | 1 | 183 | 0,55 % | 1.280,00 | 1.280,00 | |
| ISIS Papyrus Europe AG Neueinsteiger | 1 | 200 | 0,50 % | 313,00 | 313,00 | |
| Univ.-Klinik für Neurochirurgie AKH Wien Neueinsteiger | 1 | 200 | 0,50 % | 363,07 | 363,07 | |
| SMC Austria GmbH - Team Korneuburg - NÖ Neueinsteiger | 1 | 250 | 0,40 % | 317,00 | 317,00 | |
| Arbeitgeber | 27 | 2257 | 1,20 | 8.677,04 | 321,37 | |
| Aktion gesamt | 1032 | 444.364,10 | 430,59 |
Arbeitgeber über 250 MitarbeiterInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST-FUCHS GmbH Neueinsteiger | 9 | 650 | 1,38 % | 6.652,20 | 739,13 | |
| Stadtgemeinde Mödling Neueinsteiger | 3 | 300 | 1,00 % | 1.763,00 | 587,67 | |
|
+
|
International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) Neueinsteiger | 3 | 350 | 0,86 % | 401,00 | 133,67 |
| EBG MedAustron GmbH Neueinsteiger | 2 | 300 | 0,67 % | 795,61 | 397,81 | |
| Landesklinikum Waidhofen an der Ybbs Neueinsteiger | 3 | 520 | 0,58 % | 1.648,70 | 549,57 | |
| ASTOTEC GmbH Neueinsteiger | 2 | 450 | 0,44 % | 1.153,50 | 576,75 | |
| Magistrat Stadt Wiener Neustadt Neueinsteiger | 3 | 840 | 0,36 % | 1.069,30 | 356,43 | |
| Stadtgemeinde Traiskirchen (Betrieb) Neueinsteiger | 1 | 320 | 0,31 % | 3.547,30 | 3.547,30 | |
| Personalvertretung Team Gesundheit - Therapiezentrum Ybbs Neueinsteiger | 2 | 650 | 0,31 % | 85,00 | 42,50 | |
| Mars Austria OG Neueinsteiger | 1 | 350 | 0,29 % | 38,00 | 38,00 | |
| Universität für Weiterbildung Krems Neueinsteiger | 2 | 720 | 0,28 % | 370,00 | 185,00 | |
| ELK GmbH Neueinsteiger | 2 | 750 | 0,27 % | 306,00 | 153,00 | |
| EVVA Sicherheitstechnologie GmbH Neueinsteiger | 1 | 440 | 0,23 % | 62,83 | 62,83 | |
| Stadtgemeinde Baden - Verwaltung Neueinsteiger | 1 | 600 | 0,17 % | 373,00 | 373,00 | |
| ÖBB Team Niederösterreich Neueinsteiger | 9 | 5738 | 0,16 % | 6.080,16 | 675,57 | |
| CNH Österreich GmbH Neueinsteiger | 1 | 690 | 0,14 % | 65,20 | 65,20 | |
| Eaton Industries (Austria) GmbH, Schrems Neueinsteiger | 1 | 700 | 0,14 % | 8,20 | 8,20 | |
| dm drogerie markt Gmbh Niederösterreich Neueinsteiger | 1 | 887 | 0,11 % | 3.506,45 | 3.506,45 | |
| Bundesministerium für Klimaschutz - Wien Neueinsteiger | 1 | 1000 | 0,10 % | 125,20 | 125,20 | |
| Landesklinikum Mauer Neueinsteiger | 1 | 1050 | 0,10 % | 272,00 | 272,00 | |
| Magistrat St.Pölten Neueinsteiger | 1 | 1300 | 0,08 % | 160,00 | 160,00 | |
|
+
|
Bundesrechenzentrum GmbH -BUND Neueinsteiger | 1 | 1800 | 0,06 % | 46,94 | 46,94 |
| ÖBB Team Wien Neueinsteiger | 2 | 12873 | 0,02 % | 288,27 | 144,14 | |
| Arbeitgeber | 53 | 33278 | 0,16 | 28.817,86 | 543,73 | |
| Aktion gesamt | 1032 | 444.364,10 | 430,59 |
Neueinsteiger
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDV Dienstleistungen Stefan Manker Neueinsteiger | 1 | 1 | 100,00 % | 1.520,13 | 1.520,13 | |
| PRISMA solutions EDV-Dienstleistungen GmbH Neueinsteiger | 14 | 20 | 70,00 % | 1.043,40 | 74,53 | |
| Fahrsicherheitszentrum Waldviertel GmbH Neueinsteiger | 1 | 2 | 50,00 % | 701,34 | 701,34 | |
| Flowing Music Spheres moke e.U. Neueinsteiger | 1 | 2 | 50,00 % | 81,50 | 81,50 | |
| Klimabündnis NÖ Neueinsteiger | 1 | 12 | 8,33 % | 114,70 | 114,70 | |
| IKW ZT GmbH Neueinsteiger | 4 | 58 | 6,90 % | 538,90 | 134,73 | |
| Apotheke zum Wienerwald Neueinsteiger | 1 | 17 | 5,88 % | 68,52 | 68,52 | |
| Securikett Ulrich & Horn GmbH Neueinsteiger | 5 | 85 | 5,88 % | 970,68 | 194,14 | |
| Siemens AG - Niederösterreich Neueinsteiger | 1 | 28 | 3,57 % | 756,00 | 756,00 | |
| Leidenfrost-pool GmbH Neueinsteiger | 1 | 42 | 2,38 % | 236,40 | 236,40 | |
| AGES Mödling Neueinsteiger | 2 | 100 | 2,00 % | 989,00 | 494,50 | |
| Frühauf Electric GmbH Neueinsteiger | 1 | 54 | 1,85 % | 57,50 | 57,50 | |
| Stadtwerke Amstetten GmbH Neueinsteiger | 2 | 110 | 1,82 % | 1.227,19 | 613,60 | |
| LVA GmbH Neueinsteiger | 2 | 130 | 1,54 % | 1.444,60 | 722,30 | |
| TEST-FUCHS GmbH Neueinsteiger | 9 | 650 | 1,38 % | 6.652,20 | 739,13 | |
| Research Industrial Systems Engineering (RISE) Wien Neueinsteiger | 1 | 95 | 1,05 % | 476,10 | 476,10 | |
| Stadtgemeinde Mödling Neueinsteiger | 3 | 300 | 1,00 % | 1.763,00 | 587,67 | |
| Österreichische Energieagentur Neueinsteiger | 1 | 104 | 0,96 % | 15,00 | 15,00 | |
|
+
|
International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) Neueinsteiger | 3 | 350 | 0,86 % | 401,00 | 133,67 |
| Magistrat Waidhofen a/d Ybbs Neueinsteiger | 2 | 250 | 0,80 % | 180,00 | 90,00 | |
| BEKUM Maschinenfabrik Traismauer GesmbH Neueinsteiger | 1 | 130 | 0,77 % | 63,00 | 63,00 | |
| Volvo Group Austria GmbH - NÖ Neueinsteiger | 1 | 130 | 0,77 % | 434,00 | 434,00 | |
| EBG MedAustron GmbH Neueinsteiger | 2 | 300 | 0,67 % | 795,61 | 397,81 | |
| Landesklinikum Waidhofen an der Ybbs Neueinsteiger | 3 | 520 | 0,58 % | 1.648,70 | 549,57 | |
| Haberkorn - Wien Neueinsteiger | 1 | 178 | 0,56 % | 8,00 | 8,00 | |
| Infineon Technologies Austria AG Entwicklungszentrum Linz Neueinsteiger | 1 | 183 | 0,55 % | 1.280,00 | 1.280,00 | |
| ISIS Papyrus Europe AG Neueinsteiger | 1 | 200 | 0,50 % | 313,00 | 313,00 | |
| Univ.-Klinik für Neurochirurgie AKH Wien Neueinsteiger | 1 | 200 | 0,50 % | 363,07 | 363,07 | |
| ASTOTEC GmbH Neueinsteiger | 2 | 450 | 0,44 % | 1.153,50 | 576,75 | |
| SMC Austria GmbH - Team Korneuburg - NÖ Neueinsteiger | 1 | 250 | 0,40 % | 317,00 | 317,00 | |
| Magistrat Stadt Wiener Neustadt Neueinsteiger | 3 | 840 | 0,36 % | 1.069,30 | 356,43 | |
| Stadtgemeinde Traiskirchen (Betrieb) Neueinsteiger | 1 | 320 | 0,31 % | 3.547,30 | 3.547,30 | |
| Personalvertretung Team Gesundheit - Therapiezentrum Ybbs Neueinsteiger | 2 | 650 | 0,31 % | 85,00 | 42,50 | |
| Mars Austria OG Neueinsteiger | 1 | 350 | 0,29 % | 38,00 | 38,00 | |
| Universität für Weiterbildung Krems Neueinsteiger | 2 | 720 | 0,28 % | 370,00 | 185,00 | |
| ELK GmbH Neueinsteiger | 2 | 750 | 0,27 % | 306,00 | 153,00 | |
| EVVA Sicherheitstechnologie GmbH Neueinsteiger | 1 | 440 | 0,23 % | 62,83 | 62,83 | |
| Stadtgemeinde Baden - Verwaltung Neueinsteiger | 1 | 600 | 0,17 % | 373,00 | 373,00 | |
| ÖBB Team Niederösterreich Neueinsteiger | 9 | 5738 | 0,16 % | 6.080,16 | 675,57 | |
| CNH Österreich GmbH Neueinsteiger | 1 | 690 | 0,14 % | 65,20 | 65,20 | |
| Eaton Industries (Austria) GmbH, Schrems Neueinsteiger | 1 | 700 | 0,14 % | 8,20 | 8,20 | |
| dm drogerie markt Gmbh Niederösterreich Neueinsteiger | 1 | 887 | 0,11 % | 3.506,45 | 3.506,45 | |
| Bundesministerium für Klimaschutz - Wien Neueinsteiger | 1 | 1000 | 0,10 % | 125,20 | 125,20 | |
| Landesklinikum Mauer Neueinsteiger | 1 | 1050 | 0,10 % | 272,00 | 272,00 | |
| Magistrat St.Pölten Neueinsteiger | 1 | 1300 | 0,08 % | 160,00 | 160,00 | |
|
+
|
Bundesrechenzentrum GmbH -BUND Neueinsteiger | 1 | 1800 | 0,06 % | 46,94 | 46,94 |
| ÖBB Team Wien Neueinsteiger | 2 | 12873 | 0,02 % | 288,27 | 144,14 | |
| EQUANS Kältetechnik NÖ Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 353,00 | 353,00 | |
| Evangelisches Diakoniewerk Gallneukirchen (Niederösterreich) Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 279,18 | 279,18 | |
| Neueinsteiger | 103 | 35659 | 0,29 | 42.649,07 | 414,07 | |
| Aktion gesamt | 1032 | 444.364,10 | 430,59 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.