Statistik
Aktueller Zwischenstand Arbeitgeber für Niederösterreich radelt zur Arbeit 2025
Stand: 14.05.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit zumindest einem geradelten Tag
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Arbeitgeber weniger als 10 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Radland GmbH | 1 | 7 | 0 | 0,00 % | 13 | |
Fahrsicherheitszentrum Waldviertel GmbH | 1 | 5 | 0 | 0,00 % | 14 | |
Bilfinger Niederösterreich | 1 | 0 | 0 | 0,00 % | 5 | |
Aktion gesamt | 214 | 693 |
Arbeitgeber 10 - 50 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
PRISMA solutions EDV-Dienstleistungen GmbH | 3 | 25 | 0 | 0,00 % | 39 | |
Ziegelwanger GmbH | 1 | 40 | 0 | 0,00 % | 13 | |
Aktion gesamt | 214 | 693 |
Arbeitgeber 51 - 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
AGES Mödling | 4 | 100 | 0 | 0,00 % | 52 | |
BEKUM Maschinenfabrik Traismauer GesmbH | 1 | 130 | 0 | 0,00 % | 13 | |
Österreichische Energieagentur | 1 | 104 | 0 | 0,00 % | 13 | |
ASTOTEC GmbH | 3 | 200 | 0 | 0,00 % | 39 | |
Sozialdienst Mostviertel | 1 | 70 | 0 | 0,00 % | 13 | |
Securikett Ulrich & Horn GmbH | 5 | 85 | 0 | 0,00 % | 112 | |
ÖBB Bildungscampus | 1 | 80 | 0 | 0,00 % | 13 | |
Univ.-Klinik für Neurochirurgie AKH Wien | 1 | 200 | 0 | 0,00 % | 13 | |
Stadtwerke Amstetten GmbH | 1 | 110 | 0 | 0,00 % | 13 | |
LVA GmbH | 4 | 130 | 0 | 0,00 % | 44 | |
IKW Amstetten | 3 | 56 | 0 | 0,00 % | 39 | |
Magistrat Waidhofen a/d Ybbs | 1 | 250 | 0 | 0,00 % | 13 | |
Aktion gesamt | 214 | 693 |
Arbeitgeber über 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eaton Industries (Austria) GmbH, Schrems | 1 | 700 | 0 | 0,00 % | 13 | |
Landesklinikum Mauer | 2 | 900 | 0 | 0,00 % | 26 | |
International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) | 3 | 350 | 0 | 0,00 % | 39 | |
Pfizer Manufacturing Austria GmbH | 1 | 320 | 0 | 0,00 % | 13 | |
ÖBB Team Niederösterreich | 12 | 5738 | 0 | 0,00 % | 151 | |
BMW Group Werk Steyr | 6 | 4500 | 0 | 0,00 % | 59 | |
Bundesrechenzentrum GmbH - Wien | 1 | 1500 | 0 | 0,00 % | 13 | |
Siemens AG - Wien | 1 | 1300 | 0 | 0,00 % | 13 | |
ÖBB Team Wien | 1 | 12873 | 0 | 0,00 % | 13 | |
EVVA Sicherheitstechnologie GmbH | 1 | 440 | 0 | 0,00 % | 13 | |
TEST-FUCHS GmbH | 2 | 650 | 0 | 0,00 % | 26 | |
Geberit Pottenbrunn | 1 | 520 | 0 | 0,00 % | 13 | |
Stadtgemeinde Traiskirchen (Betrieb) | 3 | 300 | 0 | 0,00 % | 39 | |
Universität für Weiterbildung Krems | 4 | 730 | 0 | 0,00 % | 48 | |
Team Gesundheit - Therapiezentrum Ybbs | 3 | 650 | 0 | 0,00 % | 37 | |
Landesklinikum Waidhofen an der Ybbs | 1 | 520 | 0 | 0,00 % | 13 | |
Universitätsklinikum Neunkirchen | 2 | 850 | 0 | 0,00 % | 26 | |
CNH Österreich GmbH | 1 | 670 | 0 | 0,00 % | 9 | |
Berglandmilch | 2 | 540 | 0 | 0,00 % | 26 | |
Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) - LSt. Niederösterreich | 4 | 1700 | 0 | 0,00 % | 36 | |
Aktion gesamt | 214 | 693 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktion gesamt | 214 | 693 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.