Statistik
Aktueller Zwischenstand Arbeitgeber für Niederösterreich radelt zur Arbeit 2025
Stand: 17.05.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit zumindest einem geradelten Tag
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Arbeitgeber weniger als 10 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Radland GmbH | 2 | 7 | 0 | 0,00 % | 9 | |
SPAR fährt Rad - Niederösterreich | 1 | 0 | 0 | 0,00 % | 2 | |
Fahrsicherheitszentrum Waldviertel GmbH | 1 | 5 | 0 | 0,00 % | 5 | |
Bilfinger Niederösterreich | 1 | 0 | 0 | 0,00 % | 2 | |
Aktion gesamt | 261 | 1066 |
Arbeitgeber 10 - 50 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
PRISMA solutions EDV-Dienstleistungen GmbH | 3 | 25 | 0 | 0,00 % | 19 | |
Ziegelwanger GmbH | 1 | 40 | 0 | 0,00 % | 3 | |
Aktion gesamt | 261 | 1066 |
Arbeitgeber 51 - 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
AGES Mödling | 4 | 100 | 1 | 1,00 % | 12 | |
Haberkorn - Wien | 1 | 178 | 0 | 0,00 % | 1 | |
BEKUM Maschinenfabrik Traismauer GesmbH | 1 | 130 | 0 | 0,00 % | 7 | |
Österreichische Energieagentur | 1 | 104 | 0 | 0,00 % | 3 | |
Frühauf Electric GmbH | 1 | 55 | 0 | 0,00 % | 2 | |
ASTOTEC GmbH | 4 | 200 | 0 | 0,00 % | 16 | |
Sozialdienst Mostviertel | 1 | 70 | 0 | 0,00 % | 2 | |
Securikett Ulrich & Horn GmbH | 5 | 85 | 0 | 0,00 % | 14 | |
ÖBB Bildungscampus | 1 | 80 | 0 | 0,00 % | 6 | |
Univ.-Klinik für Neurochirurgie AKH Wien | 1 | 200 | 0 | 0,00 % | 4 | |
Stadtwerke Amstetten GmbH | 1 | 110 | 0 | 0,00 % | 4 | |
LVA GmbH | 4 | 130 | 0 | 0,00 % | 15 | |
IKW Amstetten | 3 | 56 | 0 | 0,00 % | 10 | |
Magistrat Waidhofen a/d Ybbs | 1 | 250 | 0 | 0,00 % | 9 | |
ÖSB Gruppe NÖ | 1 | 114 | 0 | 0,00 % | 2 | |
Aktion gesamt | 261 | 1066 |
Arbeitgeber über 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Universität für Weiterbildung Krems | 4 | 730 | 1 | 0,14 % | 22 | |
Eaton Industries (Austria) GmbH, Schrems | 1 | 700 | 0 | 0,00 % | 2 | |
Landesklinikum Mauer | 3 | 900 | 0 | 0,00 % | 20 | |
International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) | 4 | 350 | 0 | 0,00 % | 16 | |
Pfizer Manufacturing Austria GmbH | 1 | 320 | 0 | 0,00 % | 4 | |
ÖBB Team Niederösterreich | 15 | 5738 | 0 | 0,00 % | 48 | |
BMW Group Werk Steyr | 6 | 4500 | 0 | 0,00 % | 25 | |
Bundesrechenzentrum GmbH - Wien | 3 | 1500 | 0 | 0,00 % | 10 | |
Siemens AG - Wien | 1 | 1300 | 0 | 0,00 % | 1 | |
ÖBB Team Wien | 1 | 12873 | 0 | 0,00 % | 6 | |
EVVA Sicherheitstechnologie GmbH | 1 | 440 | 0 | 0,00 % | 1 | |
TEST-FUCHS GmbH | 2 | 650 | 0 | 0,00 % | 11 | |
Geberit Pottenbrunn | 1 | 520 | 0 | 0,00 % | 5 | |
SMC Austria GmbH - Team Korneuburg - NÖ | 1 | 275 | 0 | 0,00 % | 1 | |
Stadtgemeinde Mödling | 1 | 300 | 0 | 0,00 % | 5 | |
Stadtgemeinde Traiskirchen (Betrieb) | 4 | 300 | 0 | 0,00 % | 16 | |
Team Gesundheit - Therapiezentrum Ybbs | 3 | 650 | 0 | 0,00 % | 9 | |
Landesklinikum Waidhofen an der Ybbs | 1 | 520 | 0 | 0,00 % | 9 | |
Universitätsklinikum Neunkirchen | 3 | 850 | 0 | 0,00 % | 9 | |
CNH Österreich GmbH | 2 | 670 | 0 | 0,00 % | 5 | |
Berglandmilch | 2 | 540 | 0 | 0,00 % | 9 | |
Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) - LSt. Niederösterreich | 4 | 1700 | 0 | 0,00 % | 15 | |
Aktion gesamt | 261 | 1066 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktion gesamt | 261 | 1066 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.