Statistik
Ergebnis Arbeitgeber für Niederösterreich radelt Hauptaktion
187 Arbeitgeber, Stand: 26.05.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Arbeitgeber weniger als 10 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agrana Pischelsdorf Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 782,00 | 782,00 | |
Agrana Tulln Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 6,00 | 6,00 | |
AMS 326 Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 868,00 | 868,00 | |
Bank Austria NÖ Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 244,12 | 244,12 | |
BH Horn Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.674,72 | 1.674,72 | |
Borealis Polyolefine GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.578,00 | 1.578,00 | |
Der Mann Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 4.500,00 | 4.500,00 | |
Die Niederösterreichische Versicherung Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 327,00 | 327,00 | |
Doka GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 328,00 | 328,00 | |
Doppelmayr Seilbahnen GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 78,00 | 78,00 | |
dormakaba Austria GmbH - Niederlassung Eggenburg Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 340,00 | 170,00 | |
Fried von Neuman Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 3.239,54 | 1.079,85 | |
Fritz Egger GmbH Holzwerkstoffe Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 5.312,83 | 2.656,42 | |
Gemeinde Dienstleistungsverband Amstetten Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 10,00 | 10,00 | |
Gemeinde St. Margarethen Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.705,00 | 1.705,00 | |
ghost.company Werbeagentur Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 34,00 | 34,00 | |
Huyck.Wangner Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 460,00 | 230,00 | |
infolex Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 2.715,00 | 2.715,00 | |
Karl Orthuber GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.293,00 | 1.293,00 | |
KIKA Mistelbach Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 662,00 | 662,00 | |
Landesgericht Korneuburg Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 70,00 | 70,00 | |
Landesklinikum Waldviertel Zwettl Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 2.430,20 | 1.215,10 | |
Landsteiner GMBH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.944,10 | 1.944,10 | |
Landw. Fachschule Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 37,00 | 37,00 | |
Landwirtschaftskammer Niederösterreich Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 76,00 | 76,00 | |
NetzNÖ Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 507,00 | 253,50 | |
OMV Raff Schwechat Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 4.251,00 | 1.417,00 | |
Österreichische Post AG - Dienstorte in Niederösterreich Neueinsteiger | 5 | 0 | 0,00 % | 1.579,60 | 315,92 | |
Polizeiinspektion Grafenwörth Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 848,00 | 848,00 | |
Rudolf Leiner Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 524,00 | 262,00 | |
Schmid Schrauben Hainfeld GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 660,00 | 660,00 | |
Sparkasse NOE Mitte West AG Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 831,00 | 831,00 | |
Stadtgemeinde Gloggnitz Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 4.512,75 | 2.256,38 | |
Stadtgemeinde Tulln Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.200,00 | 600,00 | |
Steuer-Radler Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.885,00 | 1.885,00 | |
Sunpor Werk II Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.196,00 | 1.196,00 | |
Therapiezentrum Ybbs Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 5.123,60 | 1.280,90 | |
Transjob Verein für Wirtschafts- und Beschäftigungsinitiativen Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 734,00 | 734,00 | |
TÜV Austria GS-Schwechat Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.687,00 | 843,50 | |
UNIQA_Niederösterreich Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 2.550,87 | 1.275,44 | |
Universität für Bodenkultur, IFA-Tulln Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 374,50 | 374,50 | |
VKKJ Amstetten Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 2.829,00 | 2.829,00 | |
Welser Profile Austria GmbH Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 217,38 | 108,69 | |
Wittmann Kunststoffgeräte Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 87,00 | 87,00 | |
Arbeitgeber | 66 | 0 | 0 | 62.312,21 | 944,12 | |
Aktion gesamt | 1913 | 51.339.716,13 | 26.837,28 |
Arbeitgeber 10 - 50 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
PRISMA solutions EDV-Dienstleistungen GmbH | 10 | 36 | 27,78 % | 5.255,55 | 525,56 | |
GVU Melk Neueinsteiger | 4 | 22 | 18,18 % | 1.265,32 | 316,33 | |
Vink Austria GmbH Neueinsteiger | 2 | 16 | 12,50 % | 3.722,19 | 1.861,10 | |
Cerner Österreich - Betriebsstätte Gmünd Neueinsteiger | 1 | 12 | 8,33 % | 296,50 | 296,50 | |
Sparkasse Poysdorf AG Neueinsteiger | 1 | 16 | 6,25 % | 155,20 | 155,20 | |
Apotheke zum Wienerwald | 1 | 17 | 5,88 % | 1.409,00 | 1.409,00 | |
CP Immo Solutions GmbH | 1 | 19 | 5,26 % | 290,70 | 290,70 | |
Marktgemeinde Hofstetten-Grünau | 1 | 35 | 2,86 % | 1.123,00 | 1.123,00 | |
Arbeitgeber | 21 | 173 | 12,14 | 13.517,46 | 643,69 | |
Aktion gesamt | 1913 | 51.339.716,13 | 26.837,28 |
Arbeitgeber 51 - 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Energie- und Umweltagentur NÖ - eNu Neueinsteiger | 29 | 98 | 29,59 % | 16.046,51 | 553,33 | |
Stadtgemeinde Neunkirchen Neueinsteiger | 12 | 70 | 17,14 % | 918,00 | 76,50 | |
AGES Mödling | 11 | 90 | 12,22 % | 3.645,51 | 331,41 | |
SFS Group Austria GmbH Neueinsteiger | 8 | 125 | 6,40 % | 14.883,91 | 1.860,49 | |
Xylem Austria Neueinsteiger | 9 | 160 | 5,63 % | 6.149,79 | 683,31 | |
Stadtgemeinde Mödling Verwaltung Neueinsteiger | 4 | 88 | 4,55 % | 1.279,12 | 319,78 | |
Justizanstalt Korneuburg Neueinsteiger | 4 | 100 | 4,00 % | 8.393,22 | 2.098,31 | |
MedAustron GmbH Neueinsteiger | 4 | 180 | 2,22 % | 796,20 | 199,05 | |
Hitachi Energy Austria | 2 | 100 | 2,00 % | 6.634,00 | 3.317,00 | |
Pfizer Manufacturing Austria GmbH Neueinsteiger | 4 | 250 | 1,60 % | 3.018,40 | 754,60 | |
BEKUM Maschinenfabrik Traismauer GesmbH | 1 | 130 | 0,77 % | 291,80 | 291,80 | |
Arbeitgeber | 88 | 1391 | 6,33 | 62.056,46 | 705,19 | |
Aktion gesamt | 1913 | 51.339.716,13 | 26.837,28 |
Arbeitgeber über 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) | 28 | 400 | 7,00 % | 7.494,12 | 267,65 | |
ZKW Elektronik GmbH Neueinsteiger | 11 | 315 | 3,49 % | 4.404,89 | 400,44 | |
Landesklinikum Mauer | 17 | 700 | 2,43 % | 6.256,08 | 368,00 | |
Fachhochschule St. Pölten GmbH Neueinsteiger | 8 | 350 | 2,29 % | 433,30 | 54,16 | |
Salvagnini Maschinenbau GmbH Neueinsteiger | 9 | 400 | 2,25 % | 12.572,03 | 1.396,89 | |
Bilfinger Chemserv GmbH Neueinsteiger | 4 | 500 | 0,80 % | 16.656,36 | 4.164,09 | |
Jungbunzlauer Austria AG Neueinsteiger | 3 | 400 | 0,75 % | 788,20 | 262,73 | |
Eaton Industries (Austria) GmbH, Schrems | 4 | 700 | 0,57 % | 865,43 | 216,36 | |
Wewalka GmbH Nfg. KG Neueinsteiger | 3 | 700 | 0,43 % | 1.138,68 | 379,56 | |
Amt der NÖ Landesregierung Neueinsteiger | 11 | 3400 | 0,32 % | 18.484,45 | 1.680,40 | |
LK Amstetten Neueinsteiger | 3 | 1000 | 0,30 % | 1.543,00 | 514,33 | |
Magistrat St.Pölten | 2 | 1300 | 0,15 % | 3,50 | 1,75 | |
Mondi Neusiedler GmbH Neueinsteiger | 1 | 650 | 0,15 % | 6,00 | 6,00 | |
Österreichisches Bundesheer Neueinsteiger | 5 | 5000 | 0,10 % | 4.634,47 | 926,89 | |
Polizei Neueinsteiger | 4 | 4000 | 0,10 % | 4.973,41 | 1.243,35 | |
Landesklinikum Wiener Neustadt Neueinsteiger | 2 | 2700 | 0,07 % | 1.095,00 | 547,50 | |
EVN Neueinsteiger | 4 | 6000 | 0,07 % | 1.636,64 | 409,16 | |
ÖBB Team Niederösterreich | 2 | 5738 | 0,03 % | 5.576,95 | 2.788,48 | |
Arbeitgeber | 121 | 34253 | 0,35 | 88.562,51 | 731,92 | |
Aktion gesamt | 1913 | 51.339.716,13 | 26.837,28 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Energie- und Umweltagentur NÖ - eNu Neueinsteiger | 29 | 98 | 29,59 % | 16.046,51 | 553,33 | |
GVU Melk Neueinsteiger | 4 | 22 | 18,18 % | 1.265,32 | 316,33 | |
Stadtgemeinde Neunkirchen Neueinsteiger | 12 | 70 | 17,14 % | 918,00 | 76,50 | |
Vink Austria GmbH Neueinsteiger | 2 | 16 | 12,50 % | 3.722,19 | 1.861,10 | |
Cerner Österreich - Betriebsstätte Gmünd Neueinsteiger | 1 | 12 | 8,33 % | 296,50 | 296,50 | |
SFS Group Austria GmbH Neueinsteiger | 8 | 125 | 6,40 % | 14.883,91 | 1.860,49 | |
Sparkasse Poysdorf AG Neueinsteiger | 1 | 16 | 6,25 % | 155,20 | 155,20 | |
Xylem Austria Neueinsteiger | 9 | 160 | 5,63 % | 6.149,79 | 683,31 | |
Stadtgemeinde Mödling Verwaltung Neueinsteiger | 4 | 88 | 4,55 % | 1.279,12 | 319,78 | |
Justizanstalt Korneuburg Neueinsteiger | 4 | 100 | 4,00 % | 8.393,22 | 2.098,31 | |
ZKW Elektronik GmbH Neueinsteiger | 11 | 315 | 3,49 % | 4.404,89 | 400,44 | |
Fachhochschule St. Pölten GmbH Neueinsteiger | 8 | 350 | 2,29 % | 433,30 | 54,16 | |
Salvagnini Maschinenbau GmbH Neueinsteiger | 9 | 400 | 2,25 % | 12.572,03 | 1.396,89 | |
MedAustron GmbH Neueinsteiger | 4 | 180 | 2,22 % | 796,20 | 199,05 | |
Pfizer Manufacturing Austria GmbH Neueinsteiger | 4 | 250 | 1,60 % | 3.018,40 | 754,60 | |
Bilfinger Chemserv GmbH Neueinsteiger | 4 | 500 | 0,80 % | 16.656,36 | 4.164,09 | |
Jungbunzlauer Austria AG Neueinsteiger | 3 | 400 | 0,75 % | 788,20 | 262,73 | |
Wewalka GmbH Nfg. KG Neueinsteiger | 3 | 700 | 0,43 % | 1.138,68 | 379,56 | |
Amt der NÖ Landesregierung Neueinsteiger | 11 | 3400 | 0,32 % | 18.484,45 | 1.680,40 | |
LK Amstetten Neueinsteiger | 3 | 1000 | 0,30 % | 1.543,00 | 514,33 | |
Mondi Neusiedler GmbH Neueinsteiger | 1 | 650 | 0,15 % | 6,00 | 6,00 | |
Österreichisches Bundesheer Neueinsteiger | 5 | 5000 | 0,10 % | 4.634,47 | 926,89 | |
Polizei Neueinsteiger | 4 | 4000 | 0,10 % | 4.973,41 | 1.243,35 | |
Landesklinikum Wiener Neustadt Neueinsteiger | 2 | 2700 | 0,07 % | 1.095,00 | 547,50 | |
EVN Neueinsteiger | 4 | 6000 | 0,07 % | 1.636,64 | 409,16 | |
Agrana Pischelsdorf Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 782,00 | 782,00 | |
Agrana Tulln Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 6,00 | 6,00 | |
AMS 326 Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 868,00 | 868,00 | |
Bank Austria NÖ Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 244,12 | 244,12 | |
BH Horn Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.674,72 | 1.674,72 | |
Borealis Polyolefine GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.578,00 | 1.578,00 | |
Der Mann Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 4.500,00 | 4.500,00 | |
Die Niederösterreichische Versicherung Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 327,00 | 327,00 | |
Doka GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 328,00 | 328,00 | |
Doppelmayr Seilbahnen GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 78,00 | 78,00 | |
dormakaba Austria GmbH - Niederlassung Eggenburg Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 340,00 | 170,00 | |
Fried von Neuman Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 3.239,54 | 1.079,85 | |
Fritz Egger GmbH Holzwerkstoffe Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 5.312,83 | 2.656,42 | |
Gemeinde Dienstleistungsverband Amstetten Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 10,00 | 10,00 | |
Gemeinde St. Margarethen Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.705,00 | 1.705,00 | |
ghost.company Werbeagentur Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 34,00 | 34,00 | |
Huyck.Wangner Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 460,00 | 230,00 | |
infolex Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 2.715,00 | 2.715,00 | |
Karl Orthuber GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.293,00 | 1.293,00 | |
KIKA Mistelbach Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 662,00 | 662,00 | |
Landesgericht Korneuburg Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 70,00 | 70,00 | |
Landesklinikum Waldviertel Zwettl Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 2.430,20 | 1.215,10 | |
Landsteiner GMBH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.944,10 | 1.944,10 | |
Landw. Fachschule Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 37,00 | 37,00 | |
Landwirtschaftskammer Niederösterreich Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 76,00 | 76,00 | |
NetzNÖ Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 507,00 | 253,50 | |
OMV Raff Schwechat Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 4.251,00 | 1.417,00 | |
Österreichische Post AG - Dienstorte in Niederösterreich Neueinsteiger | 5 | 0 | 0,00 % | 1.579,60 | 315,92 | |
Polizeiinspektion Grafenwörth Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 848,00 | 848,00 | |
Rudolf Leiner Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 524,00 | 262,00 | |
Schmid Schrauben Hainfeld GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 660,00 | 660,00 | |
Sparkasse NOE Mitte West AG Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 831,00 | 831,00 | |
Stadtgemeinde Gloggnitz Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 4.512,75 | 2.256,38 | |
Stadtgemeinde Tulln Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.200,00 | 600,00 | |
Steuer-Radler Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.885,00 | 1.885,00 | |
Sunpor Werk II Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.196,00 | 1.196,00 | |
Therapiezentrum Ybbs Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 5.123,60 | 1.280,90 | |
Transjob Verein für Wirtschafts- und Beschäftigungsinitiativen Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 734,00 | 734,00 | |
TÜV Austria GS-Schwechat Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.687,00 | 843,50 | |
UNIQA_Niederösterreich Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 2.550,87 | 1.275,44 | |
Universität für Bodenkultur, IFA-Tulln Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 374,50 | 374,50 | |
VKKJ Amstetten Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 2.829,00 | 2.829,00 | |
Welser Profile Austria GmbH Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 217,38 | 108,69 | |
Wittmann Kunststoffgeräte Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 87,00 | 87,00 | |
Neueinsteiger | 216 | 26552 | 0,81 | 187.603,00 | 868,53 | |
Aktion gesamt | 1913 | 51.339.716,13 | 26.837,28 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.