Statistik
Ergebnis Arbeitgeber für Niederösterreich radelt zur Arbeit
Stand: 01.06.2019
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit zumindest einem geradelten Tag
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Arbeitgeber weniger als 10 MitarbeiterInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allgemeine Teilnahme | 3 | 0 | 1 | 0,00 % | 20 | |
| Barracuda Networks AG | 1 | 0 | 0 | 0,00 % | 8 | |
| Amt der NÖ Landesregierung | 4 | 0 | 1 | 0,00 % | 39 | |
| Österreichisches Bundesheer | 2 | 0 | 0 | 0,00 % | 3 | |
| GVU Melk | 4 | 7 | 0 | 0,00 % | 3 | |
| Österreichische Post AG - Dienstorte in Niederösterreich | 1 | 0 | 0 | 0,00 % | 2 | |
| LK Amstetten | 1 | 0 | 0 | 0,00 % | 1 | |
| Borealis Polyolefine GmbH | 1 | 0 | 0 | 0,00 % | 4 | |
| Salvagnini Maschinenbau GmbH | 2 | 0 | 0 | 0,00 % | 9 | |
| Gemeinde St. Margarethen | 1 | 0 | 1 | 0,00 % | 30 | |
| Huyck.Wangner | 1 | 0 | 0 | 0,00 % | 4 | |
| Vink Austria GmbH | 2 | 0 | 2 | 0,00 % | 22 | |
| Doka GmbH | 1 | 0 | 1 | 0,00 % | 13 | |
| AGRANA Research & Innovation Center GmbH | 1 | 0 | 0 | 0,00 % | 1 | |
| Stadtgemeinde Tulln | 1 | 0 | 0 | 0,00 % | 1 | |
| TAG GmbH | 1 | 0 | 1 | 0,00 % | 11 | |
| Jungbunzlauer Austria AG | 3 | 0 | 1 | 0,00 % | 21 | |
| Landesklinikum Waldviertel Zwettl | 1 | 0 | 0 | 0,00 % | 4 | |
| UNIQA_Niederösterreich | 1 | 0 | 0 | 0,00 % | 4 | |
| OMV Raff Schwechat | 1 | 0 | 0 | 0,00 % | 7 | |
| Stadtgemeinde Gloggnitz | 2 | 0 | 1 | 0,00 % | 14 | |
| Sunpor Werk II | 1 | 0 | 0 | 0,00 % | 3 | |
| Fritz Egger GmbH Holzwerkstoffe | 1 | 0 | 1 | 0,00 % | 12 | |
| Steuer-Radler | 1 | 0 | 1 | 0,00 % | 11 | |
| Fried von Neuman | 2 | 0 | 0 | 0,00 % | 7 | |
| OeKB | 1 | 0 | 1 | 0,00 % | 11 | |
| AIT Austrian Institute of Technology, Wien | 1 | 0 | 0 | 0,00 % | 7 | |
| Opel Wien GmbH | 2 | 0 | 1 | 0,00 % | 22 | |
| Österreichische Post AG - Dienstorte in Wien | 1 | 0 | 0 | 0,00 % | 6 | |
| RWT PLUS ZT GmbH | 1 | 0 | 1 | 0,00 % | 35 | |
| ENGIE Austria GmbH | 2 | 0 | 0 | 0,00 % | 2 | |
| Bundesministerium für Bildung | 2 | 0 | 0 | 0,00 % | 2 | |
| Flughafen Wien AG | 1 | 0 | 0 | 0,00 % | 3 | |
| Eaton Industries (Austria) GmbH | 2 | 0 | 1 | 0,00 % | 15 | |
| Österreichische Ärztekammer | 1 | 0 | 1 | 0,00 % | 11 | |
| GTVS Wichtelgasse | 1 | 0 | 1 | 0,00 % | 10 | |
| Xylem Austria | 5 | 0 | 0 | 0,00 % | 3 | |
| ZKW Elektronik GmbH | 3 | 0 | 1 | 0,00 % | 30 | |
| NAVAX Wien | 1 | 0 | 0 | 0,00 % | 5 | |
| Aktion gesamt | 304 | 1583 |
Arbeitgeber 10 - 50 MitarbeiterInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apotheke zum Wienerwald | 1 | 17 | 1 | 5,88 % | 15 | |
| PRISMA solutions EDV-Dienstleistungen GmbH | 3 | 25 | 1 | 4,00 % | 26 | |
| Stadtgemeinde Neunkirchen | 13 | 0 | 4 | 0,00 % | 86 | |
| Aktion gesamt | 304 | 1583 |
Arbeitgeber 51 - 250 MitarbeiterInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frühauf Electric GmbH | 1 | 55 | 1 | 1,82 % | 9 | |
| Justizanstalt Korneuburg | 2 | 86 | 1 | 1,16 % | 24 | |
| Energie- und Umweltagentur NÖ - eNu | 4 | 100 | 1 | 1,00 % | 20 | |
| AGES Mödling | 2 | 100 | 1 | 1,00 % | 20 | |
| BEKUM Maschinenfabrik Traismauer GesmbH | 1 | 130 | 0 | 0,00 % | 8 | |
| DORDA Rechtsanwälte GmbH | 2 | 160 | 0 | 0,00 % | 8 | |
| Aktion gesamt | 304 | 1583 |
Arbeitgeber über 250 MitarbeiterInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) | 12 | 350 | 5 | 1,43 % | 94 | |
| MedAustron GmbH | 3 | 280 | 1 | 0,36 % | 19 | |
| Mondi Neusiedler GmbH | 1 | 650 | 1 | 0,15 % | 10 | |
| Wewalka GmbH Nfg. KG | 1 | 700 | 1 | 0,14 % | 13 | |
| Landesklinikum Mauer | 5 | 900 | 1 | 0,11 % | 18 | |
| Landesklinikum Wiener Neustadt | 3 | 2700 | 1 | 0,04 % | 28 | |
| Accenture TiGital Gmbh | 1 | 490 | 0 | 0,00 % | 4 | |
| Pfizer Manufacturing Austria GmbH | 1 | 320 | 0 | 0,00 % | 3 | |
| Österreichische Bundestheater | 1 | 2400 | 0 | 0,00 % | 1 | |
| FSW - Fonds Soziales Wien | 1 | 953 | 0 | 0,00 % | 7 | |
| Bundesrechenzentrum GmbH - Wien | 3 | 1500 | 0 | 0,00 % | 17 | |
| ERGO Versicherung Aktiengesellschaft | 1 | 650 | 0 | 0,00 % | 1 | |
| Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur - Wien | 2 | 1000 | 0 | 0,00 % | 1 | |
| Aktion gesamt | 304 | 1583 |
Neueinsteiger
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktion gesamt | 304 | 1583 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.